以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月30日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.1625 2.1720 2.1585 2.1620 -.0125 2.1620 14720年05月 2.1465 2.1750 2.1355 2.1680A -.0165 2.1555 49,62420年06月 2.1610 2.1710 2.1540 2.1700 -.0150 2.1605 18520年07… [查看详情]
2020/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期金3月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1641.2 1652.8 1607.2 1617.9 -3.0 1622.0 16,08920年05月 1653.7 1667.4 1623.4 1634.0 -4.2 1637.1 3,07520年06月 1663.4 1673.6 1632.0 1643.3A -10.9 1643.… [查看详情]
2020/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期银3月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 14.100 14.250 13.900 14.070 -.402 14.074 61220年05月 14.700 14.710 13.945 14.205 -.402 14.132 58,54620年06月 - - - - 0 14.156 020年07月 14.730 14.745 13.995 14… [查看详情]
2020/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.1900 2.1900 2.1900 2.1900 -.0110 2.1970 7620年04月 2.1900 2.1960B 2.1655 2.1830 -.0110 2.1745 58020年05月 2.184… [查看详情]
2020/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期金3月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 - - - - -26.2 1623.9 020年04月 1640.4 1647.2 1611.4 1630.6 -26.2 1625.0 98,51020年05月 1649.9 … [查看详情]
2020/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期银3月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 14.335 14.450 14.335 14.450 -.142 14.498 8020年04月 14.590 14.740 14.265 14.490 -.142 14.476 91920年05月 14.660 … [查看详情]
2020/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.1900 2.2180 2.1900 2.2170 -.0260 2.2080 17220年04月 2.1955 2.2015 2.1680 2.1890 -.0275 2.1855 34720年05月 2.2040 2.2155 2.1590 2.1830 -.0260 2.1780 60,74220年06… [查看详情]
2020/03/27以下为纽约商品交易所COMEX期金3月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1660.5 1660.5 1660.5 1660.5 +17.8 1650.1 320年04月 1642.5 1672.5 1611.0 1639.5 +17.8 1651.2 205,89620年05月 1638.8 1674.5 1613.6 1643.9 +19.4 1656.0 1,57820年06… [查看详情]
2020/03/27以下为纽约商品交易所COMEX期银3月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 14.830 14.845 14.815 14.815 -.197 14.640 14020年04月 14.520 14.905 14.340 14.550 -.223 14.618 60620年05月 14.770 14.980 14.400 14.610 -.197 14.676 50,32620年07… [查看详情]
2020/03/27以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.2085 2.2105 2.1745 2.2045 +.0365 2.2340 30420年04月 2.2165 2.2200 2.1630 2.2155 +.0285 2.2130 45520年05月 2.1995 2.2270 2.1495 2.2100 +.0240 2.2040 74,58320年06… [查看详情]
2020/03/26以下为纽约商品交易所COMEX期金3月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1676.5 1676.5 1631.1 1635.5 -27.9 1632.3 47620年04月 1666.2 1699.3 1615.2 1642.9 -27.4 1633.4 243,79920年05月 1680.0 1696.3 1613.0 1638.6 -27.4 1636.6 1,10420年… [查看详情]
2020/03/26以下为纽约商品交易所COMEX期银3月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 14.715 14.715 14.455 14.670 +.608 14.837 26220年04月 14.480 14.875 14.190 14.575 +.608 14.841 88720年05月 14.415 14.930 14.205 14.725 +.616 14.873 74,19820年07… [查看详情]
2020/03/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.1510 2.2315 2.1510 2.2145 +.0780 2.1975 10020年04月 2.1585 2.2365 2.1350A 2.1995 +.0790 2.1845 26120年05月 2.0870 2.2395 2.0845 2.2040 +.0795 2.1800 90,64320年06… [查看详情]
2020/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期金3月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1592.7 1685.5 1592.7 1657.5B +93.2 1660.2 44220年04月 1563.8 1698.0 1560.5 1669.0 +93.2 1660.8 410,15320年05月 1564.6 1692.7 1564.6 1664.0 +93.8 1664.0 2,64420… [查看详情]
2020/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期银3月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 13.360 14.075 13.360 13.970 +1.004 14.229 17620年04月 13.315 14.375 13.315 14.335 +.999 14.233 51920年05月 13.320 14.435 13.220 14.400 +.996 14.257 105,54520年0… [查看详情]
2020/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.1135 2.1255 2.1050 2.1080 -.0710 2.1195 10720年04月 2.1210 2.1210 2.0400 2.0995 -.0715 2.1055 33120年05月 2.1465 2.1465 2.0205 2.0875A -.0710 2.1005 84,09620年06… [查看详情]
2020/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期金3月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1505.3 1556.5 1490.2 1556.5 +83.0 1567.0 5120年04月 1505.0 1569.3 1484.6 1560.5B +83.0 1567.6 349,34320年05月 1509.4 1572.2 1488.0 1564.6 +83.7 1570.2 1,29720年… [查看详情]
2020/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期银3月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 12.900 13.165 12.900 13.165 +.876 13.225 13920年04月 12.625 13.300 12.290 13.255 +.878 13.234 77120年05月 12.615 13.330 12.290 13.300A +.876 13.261 72,43220年07… [查看详情]
2020/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.1615 2.1995 2.0595 2.1855 +.0395 2.2000 24220年04月 2.1755 2.1980 1.9770 2.1690A +.0365 2.1910 53720年05月 2.1625 2.1990 1.9725 2.1530A +.0345 2.1855 100,03920年… [查看详情]
2020/03/20以下为纽约商品交易所COMEX期金3月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1481.5 1491.6 1471.0 1476.0A +1.3 1478.6 26220年04月 1487.2 1502.8 1460.1 1473.0 +1.4 1479.3 306,76920年05月 1476.9 1501.2 1468.1 1476.3 +1.9 1481.3 48520年06… [查看详情]
2020/03/20