以下为纽约商品交易所COMEX期银3月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 16.850 17.145 16.765 16.865 -.095 16.906 9720年04月 16.920 17.135 16.770 16.850 -.097 16.923 69920年05月 17.02… [查看详情]
2020/03/11以下为纽约商品交易所COMEX期金3月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1671.6 1674.6 1643.0 1647.0 -15.4 1659.1 4820年04月 1679.6 1681.3 1641.1 1649.2 -15.4 1660.3 368,57220年05月 1670… [查看详情]
2020/03/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.4985 2.5630 2.4985 2.5525 +.0100 2.5340 40820年04月 2.5005 2.5570 2.5005 2.5385 +.0105 2.5250 81020年05月 2.4870 2… [查看详情]
2020/03/11以下为纽约商品交易所COMEX期银3月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 17.435 17.435 16.570 16.885 -.213 17.001 4620年04月 17.470 17.570B 16.560 16.985B -.211 17.020 1,25120年05月 17.4… [查看详情]
2020/03/10以下为纽约商品交易所COMEX期金3月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1696.1 1701.6 1657.7 1672.9 +3.7 1674.5 16120年04月 1692.6 1704.3 1658.0 1680.6 +3.3 1675.7 476,76120年05月 1691.0 1… [查看详情]
2020/03/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.5420 2.5420 2.4795 2.4985A -.0490 2.5240 52220年04月 2.5095 2.5280 2.4620 2.4900 -.0485 2.5145 48320年05月 2.535… [查看详情]
2020/03/10以下为纽约商品交易所COMEX期银3月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 17.460 17.485 17.000 17.285 -.128 17.214 5220年04月 17.460 17.540 17.010A 17.290 -.130 17.231 1,11220年05月 17.4… [查看详情]
2020/03/09以下为纽约商品交易所COMEX期金3月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1670.8 1686.2 1647.2 1673.5 +4.4 1670.8 17520年04月 1673.1 1692.8 1642.4 1674.2 +4.4 1672.4 629,48320年05月 1674.2 1… [查看详情]
2020/03/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.5790 2.5790 2.5465 2.5685A -.0095 2.5730 34120年04月 2.5615 2.5740 2.5435 2.5580 -.0130 2.5630 31520年05月 2.5700 … [查看详情]
2020/03/09以下为纽约商品交易所COMEX期银3月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 17.155 17.405 17.120 17.370 +.155 17.342 6620年04月 17.165 17.430 17.120 17.405A +.145 17.361 34820年05月 17.… [查看详情]
2020/03/06以下为纽约商品交易所COMEX期金3月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1637.3 1672.9 1637.2 1668.2 +25.3 1666.4 15420年04月 1638.2 1675.5 1635.6 1672.9 +25.0 1668.0 334,81920年05月 1642… [查看详情]
2020/03/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.5880 2.5935 2.5730 2.5730 -.0105 2.5825 19820年04月 2.5930 2.5995 2.5665 2.5690 -.0125 2.5760 35220年05月 2.5825 … [查看详情]
2020/03/06以下为纽约商品交易所COMEX期银3月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 16.875 17.320 16.740 17.155 +.450 17.129 30720年04月 16.680 17.430 16.680 17.155A +.453 17.158 1,19320年05月 16.… [查看详情]
2020/03/04以下为纽约商品交易所COMEX期金3月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1594.5 1645.3 1594.0 1634.5 +49.8 1642.1 61020年04月 1586.0 1650.5 1585.9 1641.6 +49.6 1644.4 448,78820年05月 1596.2 … [查看详情]
2020/03/04以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.6200 2.6300 2.5615 2.5895 -.0215 2.5795 79220年04月 2.6175 2.6225 2.5555 2.5915 -.0235 2.5760 54120年05月 2.6165 … [查看详情]
2020/03/04以下为纽约商品交易所COMEX期银3月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 16.495 16.975 16.390 16.695 +.292 16.679 45820年04月 16.535 17.000 16.450 16.700 +.282 16.705 1,73420年05月 16.500… [查看详情]
2020/03/03以下为纽约商品交易所COMEX期金3月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1583.9 1608.3 1574.3 1586.1 +28.2 1592.3 53720年04月 1592.8 1612.1 1576.3 1590.2 +28.1 1594.8 430,27920年05月 1593… [查看详情]
2020/03/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.5360 2.6185 2.5145 2.6140 +.0550 2.6010 72920年04月 2.5260 2.6170 2.5055 2.6170 +.0560 2.5995 27020年05月 2.5220 … [查看详情]
2020/03/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.5575 2.5670 2.5140 2.5505 -.0255 2.5460 2,00620年04月 2.5600 2.5670 2.5130 2.5500 -.0275 2.5435 43520年05月 2.5565 2.5775 2.5060 2.5445 -.0315 2.5400 130,14720年… [查看详情]
2020/03/02以下为纽约商品交易所COMEX期银2月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 17.690 17.805B 16.340 16.600B -1.271 16.387 70920年04月 17.710 17.850 16.375 16.655 -1.270 16.423 1,98220年05月 17.760 17.885 16.400 16.680 -1.278 16.457 209,420… [查看详情]
2020/03/02