以下为纽约商品交易所COMEX期银3月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 12.070 12.205 11.895 12.090 +.362 12.097 4520年04月 11.975 12.280 11.805 12.090 +.365 12.112 63620年05月 11.975 12.330 11.760 12.145 +.362 12.134… [查看详情]
2020/03/20芝加哥3月19日消息,芝商所(CME)将纽约商品交易所COMEX期铜合约保证金上调18.5%至3,200美元/手,此前为2,700美元/手。 [查看详情]
2020/03/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.3160 2.3225 2.1220 2.1555 -.1550 2.1605 20520年04月 2.3255 2.3400 2.1175A 2.1655 -.1610 2.1545 59220年05月 2.3170 2.3415 2.1110 2.1620 -.1625 2.1510 104,82920年0… [查看详情]
2020/03/19以下为纽约商品交易所COMEX期金3月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1537.5 1542.0 1484.6 1488.2 -47.6 1477.3 33320年04月 1527.6 1547.0 1473.3 1487.7 -47.9 1477.9 413,70620年05月 1546.1 1546.2 1475.0 1493.7 -47.8 1479.4 59320年06… [查看详情]
2020/03/19以下为纽约商品交易所COMEX期银3月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 12.560 12.825 11.740 12.015 -.734 11.735 18420年04月 12.700 12.890 11.655 11.970 -.728 11.747 64420年05月 12.610 12.905 11.640 11.980 -.723 11.772 111,34720年07… [查看详情]
2020/03/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.4170 2.4170 2.3090 2.3135 -.0830 2.3155 29620年04月 2.3880 2.4140 2.3060 2.3165 -.0790 2.3155 26220年05月 2.3860 2.4255 2.3020 2.3115 -.0790 2.3135 101,30820年06… [查看详情]
2020/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期金3月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1469.3 1537.7 1469.3 1525.5 +39.0 1524.9 12220年04月 1512.8 1554.3 1465.6 1528.9 +39.3 1525.8 416,06320年05月 1502.5 1554.8 1469.0A 1530.7 +39.6 1527.2 44520年0… [查看详情]
2020/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期银3月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 12.550 12.940B 12.415 12.610 -.303 12.469 19420年04月 12.905 13.180 12.120 12.615 -.321 12.475 80520年05月 12.860 13.230 12.110 12.610 -.321 12.495 101,76520年0… [查看详情]
2020/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.4550 2.4600 2.3640 2.3800A -.0755 2.3985 24420年04月 2.5150 2.5150 2.3420 2.3840 -.0710 2.3945 49920年05月 2.5100 2.5155 2.3350 2.3840 -.0715 2.3925 113,61620年0… [查看详情]
2020/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期金3月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1569.1 1569.1 1452.1 1502.6 -29.8 1485.9 19320年04月 1563.8 1574.8 1450.9 1514.3A -30.2 1486.5 537,73920年05月 1573.6 1573.8 1453.6 1510.1 -30.6 1487.6 1,10820… [查看详情]
2020/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期银3月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 14.885 14.885 11.850 12.930 -1.684 12.772 10420年04月 15.095 15.095 11.895 12.870 -1.675 12.796 1,14320年05月 15.100 15.245 11.770 12.910A -1.684 12.816 137,3412… [查看详情]
2020/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期银3月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 15.755 15.765 14.425 14.650 -1.505 14.456 50620年04月 15.785 15.820 14.435 14.700 -1.503 14.471 66820年05月 15.825 15.890 14.425 14.685 -1.505 14.500 156,48120… [查看详情]
2020/03/16以下为纽约商品交易所COMEX期金3月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1574.9 1589.8 1513.8 1517.8 -73.6 1515.7 8920年04月 1582.7 1597.9 1504.0 1528.9 -73.6 1516.7 526,06520年05月 1576.9 1597.6 1511.4 1531.6 -73.9 1518.2 86420年06… [查看详情]
2020/03/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.4550 2.5345 2.4300 2.5010 -.0070 2.4740 50220年04月 2.4440 2.5310 2.4100 2.4990 -.0090 2.4655 42520年05月 2.4430 2.5320 2.4015 2.4935 -.0085 2.4640 124,88120年06… [查看详情]
2020/03/16以下为纽约商品交易所COMEX期银3月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 16.430 16.615 15.600 15.870 -.768 15.961 5120年04月 16.730 16.865 15.485A 15.800 -.769 15.974 83120年05月 16… [查看详情]
2020/03/13以下为纽约商品交易所COMEX期金3月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1637.0 1647.5 1566.4 1575.0 -52.1 1589.3 25620年04月 1633.1 1651.0 1560.4 1575.9 -52.0 1590.3 566,05320年05月 1643.0… [查看详情]
2020/03/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.4910 2.4910 2.4390 2.4495 -.0310 2.4810 57520年04月 2.4825 2.4865 2.4345 2.4440 -.0310 2.4745 38620年05月 2.4775 … [查看详情]
2020/03/13以下为纽约商品交易所COMEX期银3月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 16.855 16.860 16.640 16.690 -.177 16.729 15220年04月 16.850 17.055 16.670 16.715 -.180 16.743 42820年05月 16.875 … [查看详情]
2020/03/12以下为纽约商品交易所COMEX期金3月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 1656.6 1666.5 1635.0 1636.5 -17.7 1641.4 4720年04月 1649.3 1671.8 1632.4 1634.9 -18.0 1642.3 383,76720年05月 1651.7 … [查看详情]
2020/03/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 2.5500 2.5500 2.4880 2.4880 -.0220 2.5120 38620年04月 2.5355 2.5390B 2.4830 2.4830 -.0195 2.5055 19520年05月 2.5410 … [查看详情]
2020/03/12