以下为纽约商品交易所COMEX期金4月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1669.7 1677.0 1662.5 1662.5 +.6 1665.4 74720年05月 1669.8 1685.0 1660.8 1669.2A +1.5 1674.1 1,28820年06月 1678.7 1695.8 1670.7 1679.4A +.6 1684.3 122,03320年08… [查看详情]
2020/04/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.2705 2.2705 2.2705 2.2705 -.0105 2.2780 9820年05月 2.2490 2.2875 2.2425 2.2725 -.0125 2.2600 67,08520年06月 2.2650 2.2890 2.2525A 2.2780 -.0105 2.2665 45420年07… [查看详情]
2020/04/09以下为纽约商品交易所COMEX期银4月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 15.465 15.655B 15.425 15.425 +.311 15.422 520年05月 15.280 15.930 15.205 15.305 +.311 15.480 66,96920年06月 15.650 15.785 15.265 15.340 +.311 15.504 7220年07月 … [查看详情]
2020/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期金4月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1695.7 1724.4 1658.0 1658.0 -12.2 1664.8 1,14420年05月 1694.8 1731.8 1662.0 1670.0 -11.4 1672.6 2,13520年06月 1707.1 1742.6 1672.0 1679.6A -10.2 1683.7 195,34120… [查看详情]
2020/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.2900 2.3250 2.2900 2.3160 +.0535 2.2885 9620年05月 2.2200 2.3175 2.2185 2.2495B +.0550 2.2725 82,62120年06月 2.2270 2.3030B 2.2270 2.2540 +.0560 2.2770 30320年07… [查看详情]
2020/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.2130 2.2390 2.2130 2.2390 +.0250 2.2350 8020年05月 2.1885 2.2290 2.1820 2.2235A +.0250 2.2175 42,73920年06月 2.1895 2.2310B 2.1895 2.2280 +.0255 2.2210 20420年07… [查看详情]
2020/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期银4月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 14.550 15.120B 14.550 15.120B +.675 15.111 2820年05月 14.540 15.405 14.355 15.310 +.675 15.169 51,84820年06月 14.655 15.260 14.645 15.230 +.675 15.193 9020年07… [查看详情]
2020/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期金4月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1629.1 1696.7 1625.9 1690.8 +43.3 1677.0 1,06320年05月 1639.7 1705.5 1628.1 1697.3B +46.4 1684.0 1,47120年06月 1647.7 1715.8 1638.2 1707.8B +48.2 1693.9 185,14620… [查看详情]
2020/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.2225 2.2230 2.2050 2.2050 -.0230 2.2100 14720年05月 2.2205 2.2315 2.1705 2.1775 -.0260 2.1925 45,86120年06月 2.2115 … [查看详情]
2020/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期金4月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1624.5 1636.0 1619.0A 1634.2 +8.0 1633.7 64320年05月 1629.7 1642.0 1616.5 1638.1 +6.9 1637.6 50720年06月 1635.3 16… [查看详情]
2020/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期银4月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 14.590 14.590 14.550 14.550 -.160 14.436 620年05月 14.630 14.750 14.440 14.515A -.160 14.494 37,46020年06月 14.680 … [查看详情]
2020/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.1900 2.2340 2.1900 2.2275 +.0410 2.2330 13020年05月 2.1720 2.2360 2.1505 2.2215 +.0440 2.2185 62,09720年06月 2.1850 2.2300 2.1850 2.2170 +.0430 2.2220 15720年07… [查看详情]
2020/04/03以下为纽约商品交易所COMEX期金4月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1590.9 1631.2 1586.0 1627.0 +47.5 1625.7 1,29420年05月 1599.0 1635.8 1590.5 1629.4 +46.6 1630.7 44020年06月 1602.4 1645.6 1595.2 1635.2 +46.3 1637.7 163,24720年0… [查看详情]
2020/04/03以下为纽约商品交易所COMEX期银4月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 14.180 14.490B 14.155 14.490B +.670 14.596 3020年05月 14.055 14.720 13.990 14.630 +.670 14.654 54,98820年06月 14.585 14.585 14.575 14.575 +.670 14.678 220年07月… [查看详情]
2020/04/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.2200 2.2200 2.1785 2.1840 -.0480 2.1920 18020年05月 2.2160 2.2220 2.1545 2.1690 -.0535 2.1745 54,58120年06月 2.2150 2.2150 2.1635 2.1725 -.0530 2.1790 18620年07… [查看详情]
2020/04/02以下为纽约商品交易所COMEX期金4月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1570.0 1600.0 1570.0 1590.0B -5.2 1578.2 2,15820年05月 1581.7 1605.0 1574.8 1594.9 -5.2 1584.1 34520年06月 1589.4 1612.4 1576.0 1603.4 -5.2 1591.4 160,15120年08… [查看详情]
2020/04/02以下为纽约商品交易所COMEX期银4月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 14.080 14.100 13.900 13.920B -.172 13.926 2220年05月 14.145 14.265 13.895 14.055 -.172 13.984 43,11720年06月 14.175 14.175 14.175 14.175 -.172 14.008 320年07月 … [查看详情]
2020/04/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月31日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.1775 2.2500 2.1760 2.2480A +.0780 2.2400 24420年05月 2.1655 2.2480 2.1655 2.2160 +.0725 2.2280 61,81520年06月 2.1920 2.2475B 2.1800 2.2275 +.0715 2.2320 21720年0… [查看详情]
2020/04/01以下为纽约商品交易所COMEX期金3月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1618.7 1624.0B 1576.0 1577.1 -38.6 1583.4 2,69420年05月 1634.6 1634.6 1582.8 1584.8 -47.8 1589.3 97220年06月 1643.4 1645.6 1588.2 1591.0A -46.6 1596.6 166,57820… [查看详情]
2020/04/01以下为纽约商品交易所COMEX期银3月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 13.980 14.245 13.980 14.075 +.024 14.098 2720年05月 14.205 14.500 14.055 14.155 +.024 14.156 49,75320年06月 14.105 14.340 14.105 14.340 +.024 14.180 920年07月 … [查看详情]
2020/04/01