以下为纽约商品交易所COMEX期银4月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 - - - - -.327 15.237 020年05月 15.750 15.800 15.195 15.335 -.327 15.295 40,92220年06月 15.820 15.835 15.365 15.370 -.327 15.319 2520年07月 15.890 15.945 15.335… [查看详情]
2020/04/20以下为纽约商品交易所COMEX期金4月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1715.7 1725.0 1684.9 1686.5 -31.2 1689.2 22320年05月 1722.9 1727.2B 1683.5 1684.7 -31.9 1690.8 1,83020年06月 1738.5 1738.8 1691.2 1694.5 -32.9 1698.8 222,36320… [查看详情]
2020/04/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3475 2.3590 2.3470 2.3495 +.0490 2.3535 10720年05月 2.3125 2.3580 2.3115 2.3395 +.0535 2.3445 51,87420年06月 2.3410 2.3645 2.3380 2.3560 +.0520 2.3540 26620年07… [查看详情]
2020/04/20以下为纽约商品交易所COMEX期银4月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 - - - - +.117 15.564 020年05月 15.650 15.915 15.430 15.740 +.117 15.622 42,19320年06月 15.625 15.970 15.625 15.785 +.117 15.646 3320年07月 15.790 16.045 15.585… [查看详情]
2020/04/17以下为纽约商品交易所COMEX期金4月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1731.0 1750.6 1715.0 1725.2 -6.8 1720.4 16220年05月 1732.2 1756.4 1715.6A 1727.3 -6.9 1722.7 91620年06月 1743.5 1768.0 1722.6 1733.8 -8.5 1731.7 200,31720年08… [查看详情]
2020/04/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3250 2.3250 2.3140 2.3190 -.0080 2.3045 4220年05月 2.2980 2.3190 2.2865 2.3095 -.0050 2.2910 37,50320年06月 2.3020 2.3245 2.2990 2.3200 -.0020 2.3020 42920年07… [查看详情]
2020/04/17以下为纽约商品交易所COMEX期金4月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1739.4 1744.9 1722.7 1734.0 -29.5 1727.2 64220年05月 1746.6 1748.0B 1722.4 1732.5 -29.5 1729.6 1,08220年06月 1758.1 1759.8 1731.6 1743.0 -28.7 1740.2 181,88320… [查看详情]
2020/04/16以下为纽约商品交易所COMEX期银4月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 16.005 16.005 15.700 15.700 -.625 15.447 220年05月 16.060 16.080 15.480 15.645 -.625 15.505 49,31320年06月 16.090 16.100B 15.600 15.705 -.625 15.529 4620年07月… [查看详情]
2020/04/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3100 2.3145 2.2975 2.3145 -.0345 2.3125 12720年05月 2.3300 2.3300 2.2770 2.2995 -.0335 2.2960 44,54520年06月 2.3370 2.3370 2.2875 2.3085 -.0340 2.3040 32920年07… [查看详情]
2020/04/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3345 2.3520 2.3260 2.3450 +.0265 2.3470 17720年05月 2.3155 2.3355 2.3080 2.3285 +.0270 2.3295 62,35020年06月 2.3365 2.3430 2.3210 2.3405 +.0255 2.3380 52320年07… [查看详情]
2020/04/15以下为纽约商品交易所COMEX期银4月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 16.010 16.070 16.010 16.070 +.593 16.072 420年05月 15.655 16.300 15.655 16.045 +.593 16.130 62,72420年06月 15.810 16.350 15.810 16.050 +.593 16.154 8720年07月 … [查看详情]
2020/04/15以下为纽约商品交易所COMEX期金4月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1756.8 1775.0 1739.5 1741.5 +11.9 1756.7 67520年05月 1752.7 1778.2 1737.7 1745.6B +9.3 1759.1 1,15820年06月 1761.5 1788.8 1747.1 1755.6 +7.5 1768.9 235,06020年0… [查看详情]
2020/04/15金银日报摘要:宏观面概述昨日日内,由于时值复活节假期,故此并无重要经济数据公布,而在晚间美盘时段美国总统特朗普称,他将“联合”各州州长和其他官员,“很快”就“近期”重启经济做出决定,这使得市场对于进一步扩张性的货币以及财政政策再… [查看详情]
2020/04/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3365 2.3570 2.3340 2.3340 +.0430 2.3205 9020年05月 2.3005 2.3525 2.2635 2.3210 +.0430 2.3025 56,74320年06月 2.3050 2.3530B 2.2735 2.3315 +.0445 2.3125 1,11820年0… [查看详情]
2020/04/14以下为纽约商品交易所COMEX期银4月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 - - - - -.516 15.479 020年05月 15.875 15.975 15.385 15.665 -.516 15.537 48,85420年06月 16.000 16.000 15.470 15.760 -.516 15.561 3620年07月 16.025 16.100 15.540… [查看详情]
2020/04/14以下为纽约商品交易所COMEX期金4月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1722.0 1756.8 1710.7 1751.8 +8.6 1744.8 69620年05月 1729.5 1760.6 1711.8 1751.4 +9.9 1749.8 1,60820年06月 1742.3 1772.8 1724.2 1762.9 +8.6 1761.4 161,17420年08… [查看详情]
2020/04/14以下为纽约商品交易所COMEX期银4月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 15.140 15.865 15.140 15.865 +.848 15.995 1520年05月 15.215 16.090 15.175 15.915 +.848 16.053 62,42820年06月 15.270 16.125 15.270 15.800 +.848 16.077 4420年07月 … [查看详情]
2020/04/10以下为纽约商品交易所COMEX期金4月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1662.7 1732.5 1662.7 1715.5 +70.8 1736.2 82520年05月 1669.2 1739.7 1666.5 1724.8B +65.8 1739.9 1,87720年06月 1680.5 1754.5 1676.5 1740.6 +68.5 1752.8 207,00320年… [查看详情]
2020/04/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.2835 2.2835 2.2700 2.2760 -.0005 2.2775 15720年05月 2.2715 2.2885 2.2465 2.2705B -.0005 2.2595 61,88220年06月 2.2880 2.2880 2.2530A 2.2780 +.0015 2.2680 70620年07… [查看详情]
2020/04/10以下为纽约商品交易所COMEX期银4月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 15.160 15.290B 15.150 15.290B -.275 15.147 820年05月 15.305 15.445 15.110 15.205 -.275 15.205 42,13020年06月 15.280 15.420 15.155 15.290 -.275 15.229 2420年07月… [查看详情]
2020/04/09