以下为纽约商品交易所COMEX期金4月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1716.6 1716.6 1707.1 1709.9 -1.4 1710.5 10520年05月 1713.5 1720.7 1694.9 1709.9 -2.0 1710.6 1,25520年06月 1724.4 1731.9 1704.1 1724.3A -1.6 1722.2 167,45820年08… [查看详情]
2020/04/29以下为纽约商品交易所COMEX期银4月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 15.010 15.010 14.995 14.995 -.039 15.162 20220年05月 15.295 15.330 14.940 15.220 -.039 15.171 27,93420年06月 15.375 15.415 15.025 15.260 -.039 15.260 24020年07… [查看详情]
2020/04/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3430 2.3875B 2.3265 2.3645 +.0340 2.3820 42820年05月 2.3550 2.3855 2.3165 2.3485 +.0130 2.3500 40,49820年06月 2.3600 2.3820 2.3230 2.3510 +.0100 2.3475 55020年07… [查看详情]
2020/04/28以下为纽约商品交易所COMEX期金4月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1731.9 1731.9 1712.1 1716.7 -11.6 1711.9 16920年05月 1734.3 1734.3 1708.3 1715.4A -11.6 1712.6 73620年06月 1745.0 1745.8 1720.0 1724.3B -11.8 1723.8 143,47420年… [查看详情]
2020/04/28以下为纽约商品交易所COMEX期银4月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 - - - - -.053 15.201 020年05月 15.320 15.445 15.105 15.305 -.053 15.210 30,12220年06月 15.475 15.525 15.235A 15.375 -.053 15.299 14420年07月 15.490 15.635 15.3… [查看详情]
2020/04/28以下为纽约商品交易所COMEX期银4月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 - - - - -.094 15.254 1020年05月 15.375 15.550 15.090 15.355 -.094 15.263 37,59320年06月 15.455 15.625 15.205 15.415 -.029 15.352 7820年07月 15.535 15.735B 15.2… [查看详情]
2020/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期金4月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1744.0 1744.0 1714.5 1714.9B -9.8 1723.5 22120年05月 1733.7 1746.6 1715.0 1732.8B -9.2 1724.2 90120年06月 1753.0 1760.2 1725.4 1745.7 -9.8 1735.6 175,48520年08… [查看详情]
2020/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3250 2.3480 2.3240 2.3480 +.0240 2.3480 20320年05月 2.3080 2.3630 2.2885 2.3600 +.0250 2.3370 38,30520年06月 2.3145 2.3605 2.2940 2.3575 +.0230 2.3375 75920年07… [查看详情]
2020/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3210 2.3210 2.3130 2.3130 +.0065 2.3240 12920年05月 2.2845 2.3395 2.2720 2.3070 +.0220 2.3120 49,32920年06月 2.2935 2.3405B 2.2865 2.3150 +.0130 2.3145 58720年07… [查看详情]
2020/04/24以下为纽约商品交易所COMEX期金4月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1734.0 1745.1 1734.0 1741.4 +4.6 1733.3 48220年05月 1725.6 1750.0 1720.8A 1739.9 +6.0 1733.4 1,69720年06月 1736.5 1764.2 1730.6 1751.6 +7.1 1745.4 194,92120年08… [查看详情]
2020/04/24以下为纽约商品交易所COMEX期银4月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 15.430 15.665 15.360 15.360 +.071 15.348 2120年05月 15.280 15.720 15.205 15.375 +.022 15.357 47,17020年06月 15.350 15.765 15.310 15.455 +.022 15.381 11920年07… [查看详情]
2020/04/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.2875 2.3060 2.2875 2.2925 +.0505 2.3175 5520年05月 2.2510 2.2935 2.2105 2.2860 +.0605 2.2900 54,99520年06月 2.2725 2.3035 2.2340 2.2965 +.0525 2.3015 80420年07… [查看详情]
2020/04/23以下为纽约商品交易所COMEX期金4月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1696.0 1726.1 1684.8 1725.4 +50.5 1728.7 45320年05月 1698.6 1730.4 1687.9A 1725.9 +49.1 1727.4 1,65420年06月 1703.1 1742.4 1695.4 1736.4 +50.5 1738.3 188,81220… [查看详情]
2020/04/23以下为纽约商品交易所COMEX期银4月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 - - - - +.459 15.277 120年05月 14.960 15.365 14.775 15.300 +.459 15.335 41,56720年06月 15.085 15.375 14.875 15.355 +.459 15.359 9720年07月 15.075 15.535 14.895… [查看详情]
2020/04/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3145 2.3145 2.2145 2.2495A -.0675 2.2670 11820年05月 2.3060 2.3135 2.1495 2.2470 -.0905 2.2295 94,34920年06月 2.3210 2.3215 2.1970 2.2670 -.0790 2.2490 3,02620年… [查看详情]
2020/04/22以下为纽约商品交易所COMEX期金4月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1697.0 1707.1 1659.9 1673.6 -23.4 1678.2 66620年05月 1703.6 1709.9 1659.2 1691.2B -25.1 1678.3 1,66420年06月 1713.3 1718.0 1666.2 1702.2 -23.4 1687.8 241,09220… [查看详情]
2020/04/22以下为纽约商品交易所COMEX期银4月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 15.430 15.430 15.430 15.430 -.738 14.818 320年05月 15.535 15.560 14.560 14.955A -.738 14.876 67,54120年06月 15.610 15.610 14.700 14.990 -.738 14.900 13620年07… [查看详情]
2020/04/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 2.3480 2.3480 2.3255 2.3335 -.0190 2.3345 9320年05月 2.3460 2.3550 2.2940 2.3045 -.0245 2.3200 52,90520年06月 2.3480 2.3600 2.3050 2.3140 -.0260 2.3280 1,25120年07… [查看详情]
2020/04/21以下为纽约商品交易所COMEX期金4月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 1686.0 1701.1 1680.0 1701.1 +12.4 1701.6 10620年05月 1685.0 1710.0 1677.6 1704.9 +12.6 1703.4 61720年06月 1693.0 1718.4 1685.0 1712.4 +12.4 1711.2 184,08920年08… [查看详情]
2020/04/21以下为纽约商品交易所COMEX期银4月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年04月 - - - - +.319 15.556 020年05月 15.285 15.690 15.215 15.550 +.319 15.614 34,06120年06月 15.380 15.745 15.380 15.665 +.319 15.638 7520年07月 15.425 15.805 15.325… [查看详情]
2020/04/21