以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.6825 4.7065 4.623 4.6275B -0.0915 4.6285 4222年5月 4.727 4.7395 4.624 4.63 -0.091 4.634 71,93022年6月 4.… [查看详情]
2022/04/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.7075 4.781 4.7075 4.7695A 0.094 4.7765 18322年5月 4.7055 4.809 4.688 4.784 0.093 4.7815 40,76922年6月 4.… [查看详情]
2022/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期银4月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 24.435 24.565 24.435 24.650B -0.058 24.584 9422年5月 24.735 25.005 24.385 24.640A -0.064 24.59 40,92222年6月 … [查看详情]
2022/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期金4月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1921.2 1936.1 1915.6 1932.5B 10.1 1929.2 37122年5月 1924.5 1938 1917.8 1933.2A 9.7 1930.6 2,00822年6月 1927.1… [查看详情]
2022/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.8085 4.8085 4.7735A 4.7565A 0.0145 4.791 11022年5月 4.7825 4.86 4.76 4.764 0.0135 4.795 41,85822年6月 4.… [查看详情]
2022/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期银4月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 24.635 24.635 24.62 24.415A -0.056 24.528 8522年5月 24.665 25.11 24.415 24.43 -0.056 24.534 46,40122年6月 … [查看详情]
2022/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期金4月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1927.1 1943.5 1918.4 1921.0A -6.3 1922.9 38122年5月 1934.4 1945 1918.1 1923.2B -6.5 1924.1 1,18022年6月 1937.3 … [查看详情]
2022/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期银4月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 24.385 24.46 24.34 24.320A -0.073 24.455 1722年5月 24.465 24.68 24.2 24.58 -0.076 24.458 45,82622年6月 … [查看详情]
2022/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期金4月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1916.7 1932.1B 1916.7 1927.7B -4.5 1918.4 13822年5月 1924.8 1932 1914 1925.1B -4.4 1919.7 1,21022年6月 1927.6… [查看详情]
2022/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.7625 4.7725 4.6975 4.6970A -0.0575 4.7335 11522年5月 4.766 4.7885 4.697 4.704 -0.057 4.738 58,47122年6月 4.… [查看详情]
2022/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期银4月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 24.545 24.545 24.46 24.415A 0.278 24.733 8322年5月 24.57 24.78 24.335 24.71 0.277 24.735 48,61322年6月 24.… [查看详情]
2022/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期金4月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1919.5 1935.8B 1919.2A 1929.1A 15.4 1933.8 31122年5月 1923.8 1937.1 1920.4 1932.9B 15 1934.7 1,18622年6月 192… [查看详情]
2022/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.711 4.711 4.685 4.7155B -0.0385 4.695 4622年5月 4.705 4.7295 4.6725 4.7165B -0.0385 4.6995 54,13622年6月 4.7… [查看详情]
2022/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期银4月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 24.86 24.87 24.86 24.610A -0.479 24.642 322年5月 24.99 25.04 24.565 24.755 -0.479 24.654 45,41022年6月 24.9… [查看详情]
2022/04/04以下为纽约商品交易所COMEX期金4月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1935 1938 1917 1923.5 -30.1 1919.1 1,01622年5月 1939.3 1940.9 1919 1925.8 -30.2 1920.9 1,09122年6月 1… [查看详情]
2022/04/04以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.7245 4.729 4.681 4.703 -0.0605 4.6825 1,07722年5月 4.7255 4.7515 4.669 4.7055 -0.0625 4.6885 55,74922年6月 … [查看详情]
2022/04/04以下为纽约商品交易所COMEX期银3月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 24.255 24.255 24.255 24.140A -0.46 24.716 622年4月 25.04 25.04 24.085A 24.855A -0.458 24.723 31222年5月 … [查看详情]
2022/03/30以下为纽约商品交易所COMEX期金3月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1893.5 1893.5 1893.5 1891.8A -27.6 1912 3322年4月 1922.4 1929.4 1888.3 1918.4 -27.6 1912.2 122,35122年5月 1… [查看详情]
2022/03/30以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 - - - 4.6875A 0.0025 4.7165 6922年4月 4.7135 4.7455 4.699 4.7405B 0.006 4.7205 20622年5月 4.7245 … [查看详情]
2022/03/30以下为纽约商品交易所COMEX期银3月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 25.13 25.225 25.015 25.000A 0.38 25.103 10922年5月 24.92 25.265 24.855 25.03 0.377 25.113 37,82322年6月 - … [查看详情]
2022/03/31