以下为纽约商品交易所COMEX期金3月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1918.4 1937 1914.5 1933.1B 21.3 1933.5 17,76522年5月 1922.4 1940 1917.8 1935.7B 20.9 1936.1 2,38122年6月 1924 … [查看详情]
2022/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月30日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.7815 4.7815 4.727 4.7385B 0.019 4.7395 69722年5月 4.749 4.828 4.726 4.746 0.0195 4.7505 48,46522年6月 … [查看详情]
2022/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期银3月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 24.875 25.05 24.875 24.945A 0.018 25.121 2622年5月 25.035 25.285 24.67 24.97 0.02 25.133 36,17422年6月 24.78… [查看详情]
2022/04/01以下为纽约商品交易所COMEX期金3月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1933.5 1949.9 1919.1 1934.9A 15.7 1949.2 3,61722年5月 1935.4 1951.9 1921.5 1939.5B 15 1951.1 1,46222年6月 193… [查看详情]
2022/04/01以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月31日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.73 4.7470B 4.701 4.7090A 0.0035 4.743 41822年5月 4.748 4.769 4.705 4.7295 0.0005 4.751 40,67822年6月 … [查看详情]
2022/04/01以下为纽约商品交易所COMEX期银3月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25.825 25.965 25.825 25.450A -0.305 25.595 5922年4月 25.83 25.96 25.560A 25.725B -0.304 25.595 56122年5月 25… [查看详情]
2022/03/28以下为纽约商品交易所COMEX期金3月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 - - - 1942.4A -7.8 1953.8 8322年4月 1957.8 1965.1 1942.6 1957.6 -8 1954.2 148,16922年5月 1962… [查看详情]
2022/03/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.692 4.7025 4.683 4.6785A -0.043 4.686 66722年4月 4.718 4.7445 4.6825 4.6840B -0.0445 4.688 38022年5月 4… [查看详情]
2022/03/28以下为纽约商品交易所COMEX期银3月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25.185 25.21 25.03 24.940A -0.419 25.176 2222年4月 25.735 25.735 25.005 25.010B -0.414 25.181 23822年5月 25.72… [查看详情]
2022/03/29以下为纽约商品交易所COMEX期金3月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1932.6 1933.4 1932.6 1916.0A -14.2 1939.6 722年4月 1958.7 1959.8 1915.7 1922.2B -14.4 1939.8 179,98622年5月 1959.… [查看详情]
2022/03/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.65 4.704 4.633 4.6960A 0.028 4.714 27922年4月 4.674 4.7235 4.6395 4.7125B 0.0265 4.7145 43522年5月 4.696 … [查看详情]
2022/03/29以下为纽约商品交易所COMEX期银3月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25 25.27 24.800A 25.340B 0.285 25.17 2622年4月 24.845 25.35 24.845 25.280A 0.279 25.174 6922年5月 24.915… [查看详情]
2022/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期金3月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 - 1921.3B - 1915.1A 15.9 1936.6 20422年4月 1920.9 1948.8 1915.6 1944.2 15.8 1937.3 144,65822年5月 192… [查看详情]
2022/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.685 4.763 4.683 4.7595A 0.0735 4.7625 28722年4月 4.7055 4.77 4.686 4.7685B 0.0745 4.767 30122年5月 4.71… [查看详情]
2022/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期银3月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25.455 25.905 25.455 25.785A 0.73 25.9 6822年4月 25.3 26.080B 25.16 25.785A 0.725 25.899 17922年5月 25.28… [查看详情]
2022/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期金3月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1963.6 1964 1963.6 1956.3A 25 1961.6 822年4月 1944.1 1967.2 1937.4 1957.7 24.9 1962.2 171,72622年5月 1947.4 … [查看详情]
2022/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.7685 4.8 4.706 4.7005A -0.0335 4.729 64222年4月 4.767 4.791 4.7095 4.7170B -0.0345 4.7325 83322年5月 4.77… [查看详情]
2022/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期银3月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25.175 25.37 25.165 25.255A 0.227 25.282 622年4月 25.09 25.44 25.04 25.445B 0.226 25.294 11422年5月 25.15 … [查看详情]
2022/03/22以下为纽约商品交易所COMEX期金3月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1925.4 1927.8 1925 1940.7B 0.4 1928.6 522年4月 1922.4 1941.8 1917.2 1935.7 0.2 1929.5 140,39922年5月 1922.7 … [查看详情]
2022/03/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.7 4.7065 4.6495 4.6830A -0.029 4.7015 25122年4月 4.71 4.72 4.656 4.6955B -0.0295 4.703 25022年5月 4.72… [查看详情]
2022/03/22