以下为纽约商品交易所COMEX期银3月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25.195 25.195 24.765 24.865A -0.397 24.885 4822年4月 25.35 25.51 24.73 24.870A -0.399 24.895 42422年5月 25.41… [查看详情]
2022/03/23以下为纽约商品交易所COMEX期金3月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 - - - 1938.4B -7.9 1920.7 2622年4月 1936.1 1939.5 1909.8 1921.5 -8 1921.5 145,71322年5月 1938… [查看详情]
2022/03/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.6815 4.7255 4.6745A 4.6985A -0.0125 4.689 24822年4月 4.691 4.755 4.678 4.6975A -0.0105 4.6925 49022年5月 4… [查看详情]
2022/03/23以下为纽约商品交易所COMEX期银3月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25.41 25.41 25.05 25.095B -0.529 25.055 822年4月 25.495 25.56 25.02 24.975A -0.533 25.068 12622年5月 25.595… [查看详情]
2022/03/21以下为纽约商品交易所COMEX期金3月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1934.5 1939.3 1934.0A 1917.2A -13.9 1928.2 2822年4月 1943.9 1946.2 1918 1921.5 -13.9 1929.3 151,50522年5月 … [查看详情]
2022/03/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.7005 4.7275 4.686 4.7085A 0.04 4.7305 68522年4月 4.6865 4.75 4.6805 4.7105A 0.039 4.7325 45622年5月 4.702 … [查看详情]
2022/03/21以下为纽约商品交易所COMEX期银3月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25.2 25.64 25.2 25.415A 0.914 25.584 3022年4月 25.25 25.71 25.23 25.560B 0.921 25.601 12522年5月 25… [查看详情]
2022/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期金3月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1933.9 1947.2 1933.9 1934.8A 34.1 1942.1 3922年4月 1928.4 1951 1924 1943 34 1943.2 147,74322年5月 1930.6 … [查看详情]
2022/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.6525 4.6835 4.623 4.6845B 0.1025 4.6905 47422年4月 4.6265 4.702 4.619 4.6955B 0.101 4.6935 47622年5月 4.621 … [查看详情]
2022/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期金3月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1976.5 1977.7 1963.1 1966.0B -23.1 1959.6 14522年4月 1988.7 1994.8 1952 1953.2 -24.2 1960.8 148,21622年5月 … [查看详情]
2022/03/15以下为纽约商品交易所COMEX期银3月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 25.95 25.95 25.3 25.145A -0.862 25.244 32222年4月 26.14 26.14 25.13 25.250B -0.862 25.272 29522年5月 26.2… [查看详情]
2022/03/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.6005 4.6005 4.494 4.4930A -0.1035 4.5125 36222年4月 4.58 4.5915 4.49 4.4970A -0.103 4.516 35222年5月 4… [查看详情]
2022/03/15以下为纽约商品交易所COMEX期金3月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1939.8 1939.9 1910.4A 1914.3A -31.1 1928.5 7122年4月 1953.7 1956.9 1908.1 1919.2 -31.1 1929.7 209,56922年5月 1… [查看详情]
2022/03/16以下为纽约商品交易所COMEX期银3月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 24.885 24.95 24.885 25.190B -0.121 25.123 2522年4月 25.26 25.275 24.75 25.035A -0.13 25.142 22022年5月 25.26… [查看详情]
2022/03/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.492 4.525 4.46 4.4860A -0.011 4.5015 40322年4月 4.5085 4.51 4.465 4.4945B -0.0105 4.5055 27822年5月 4.51… [查看详情]
2022/03/16以下为纽约商品交易所COMEX期银3月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 24.975 25.07 24.6 25.065A -0.453 24.67 7122年4月 25.065 25.205 24.555 25.215B -0.462 24.68 20222年5月 25.11… [查看详情]
2022/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期金3月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1922.4 1922.4 1904.9A 1894.2A -20.5 1908 10422年4月 1920.1 1930.1 1895.2 1928 -20.5 1909.2 188,92222年5月 … [查看详情]
2022/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.4925 4.6170B 4.4925 4.6260B 0.0865 4.588 36822年4月 4.5015 4.6315 4.5015 4.6150B 0.087 4.5925 26922年5月 4.50… [查看详情]
2022/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期金3月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1978.1 2010.5 1978.1 2001.4B 12.2 1998.1 67022年4月 1992.8 2015.1 1975 2001.9B 12.2 2000.4 298,25622年5月 200… [查看详情]
2022/03/14以下为纽约商品交易所COMEX期银3月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 26.03 26.235B 25.585A 26.115A 0.445 26.202 6822年4月 25.945 26.355 25.645 26.215A 0.445 26.204 17622年5月 26… [查看详情]
2022/03/14