以下为纽约商品交易所COMEX期金4月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1897.8 1900.6 1881.1A 1882.2A -15.5 1885.9 43922年5月 1903.1 1903.1 1879.2 1884.2B -15.7 1885.8 1,78622年6月 … [查看详情]
2022/04/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.446 4.446 4.4425 4.4695B 0.0145 4.4545 12722年5月 4.3915 4.487 4.3915 4.4405B 0.0155 4.4565 23,60922年6月 4.41… [查看详情]
2022/04/28以下为纽约商品交易所COMEX期银4月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 23.31 23.41 22.895 23.170B -0.331 23.129 8,07022年6月 23.375 23.375 22.995 23.225B -0.322 23.161 74122年7月 23… [查看详情]
2022/04/29以下为纽约商品交易所COMEX期金4月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 1883.8 1893 1872.9 1892.7B 2.9 1888.7 51322年6月 1886.8 1897.8 1870.9 1895 2.6 1891.3 168,95922年7月 - … [查看详情]
2022/04/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 4.446 4.4700B 4.3665 4.4185A -0.043 4.4135 3,18322年6月 4.4575 4.484 4.3795 4.4290A -0.0415 4.4255 74822年7月 … [查看详情]
2022/04/29以下为纽约商品交易所COMEX期银4月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 23.56 23.595 23.555 23.560B -0.126 23.542 422年5月 23.705 23.975 23.445 23.55 -0.126 23.544 43,64222年6月 23.… [查看详情]
2022/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期金4月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1900.5 1909.1 1894 1903.0A 8.2 1901.4 30222年5月 1898.5 1908.5 1894 1904 8.2 1901.5 46322年6月 1899… [查看详情]
2022/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.4765 4.4765 4.434 4.4595B -0.009 4.44 17922年5月 4.477 4.5245 4.383 4.3905 -0.008 4.441 32,88422年6月 4… [查看详情]
2022/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期银4月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 24.725 24.725 24.215 24.320B -0.364 24.257 1722年5月 24.72 24.74 24.08 24.19 -0.362 24.259 65,89222年6月 … [查看详情]
2022/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期金4月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1949.6 1950.4 1930.2 1929.5A -13.9 1931 17822年5月 1949.5 1954.2 1926.7 1929.7 -13.8 1931.6 67222年6月 1953… [查看详情]
2022/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期银4月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 - - - 23.420A -0.589 23.668 1122年5月 24.215 24.24 23.42 23.695B -0.589 23.67 60,68322年6月 24… [查看详情]
2022/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期金4月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1925 1925 1889.3 1895.5A -37.8 1893.2 74822年5月 1932.3 1932.3 1890 1896.3 -38.3 1893.3 1,61522年6月 1931.… [查看详情]
2022/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.5795 4.591 4.5765 4.5830B -0.121 4.5825 66322年5月 4.679 4.7065 4.57 4.5835 -0.1225 4.5815 49,68922年6月 4… [查看详情]
2022/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.48 4.48 4.411 4.4905B -0.1335 4.449 20222年5月 4.5815 4.6055 4.4065 4.4780A -0.1325 4.449 58,49122年6月 4… [查看详情]
2022/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期银4月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 25.28 25.28 24.665 24.725 -0.649 24.621 5222年5月 25.305 25.31 24.48 24.725 -0.65 24.621 66,89322年6月 25… [查看详情]
2022/04/22以下为纽约商品交易所COMEX期金4月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1942.5 1943.1 1942.5 1952.2B -7.4 1944.9 422年5月 1955 1955.2 1935.8 1950.4A -7.5 1945.4 46522年6月 1960 … [查看详情]
2022/04/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 - - - 4.7155B 0.054 4.7035 35322年5月 4.664 4.718 4.6275 4.6835 0.052 4.704 43,53822年6月 4.68… [查看详情]
2022/04/22以下为纽约商品交易所COMEX期银4月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 - - - 26.470B 0.45 26.14 022年5月 25.875 26.495 25.805 26.045 0.45 26.15 51,25522年6月 26.… [查看详情]
2022/04/19以下为纽约商品交易所COMEX期金4月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1973.4 1997.1 1972.8 1978.3B 12 1982.9 19622年5月 1974.8 2000 1972.5 1978.7A 11.4 1983.6 50922年6月 1978.5 2… [查看详情]
2022/04/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.75 4.809 4.75 4.7930A 0.079 4.796 20422年5月 4.745 4.8425 4.688 4.8025B 0.0785 4.802 44,52122年6月 4.78… [查看详情]
2022/04/19