以下为纽约商品交易所COMEX期银4月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 26.035 26.035 26 25.170A -0.749 25.391 3022年5月 26.055 26.195 25.165 25.29 -0.759 25.391 64,40022年6月 … [查看详情]
2022/04/20以下为纽约商品交易所COMEX期金4月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1973.8 1978.3 1945.7 1949.0B -27.2 1955.7 13022年5月 1978.6 1981 1943.5 1949.4B -27.3 1956.3 77722年6月 1981… [查看详情]
2022/04/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.7975 4.7975 4.697 4.6930A -0.082 4.714 27822年5月 4.8 4.8095 4.6805 4.698 -0.084 4.718 53,75122年6月 4… [查看详情]
2022/04/20以下为纽约商品交易所COMEX期银4月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 25.215 25.215 25.215 24.985A -0.121 25.27 722年5月 25.315 25.4 24.98 25.3 -0.12 25.271 44,12722年6月 25.… [查看详情]
2022/04/21以下为纽约商品交易所COMEX期金4月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1945.5 1953.6 1945.5 1957.2B -3.4 1952.3 62122年5月 1949.9 1957.8 1938.7 1957.9B -3.4 1952.9 62922年6月 1952… [查看详情]
2022/04/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.623 4.6475 4.623 4.6385A -0.0645 4.6495 43822年5月 4.698 4.709 4.6195 4.6640A -0.066 4.652 49,64422年6月 4… [查看详情]
2022/04/21以下为纽约商品交易所COMEX期银4月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 25.22 25.775 25.22 25.805B 0.747 25.725 2222年5月 25.255 25.84 25.025 25.555 0.748 25.735 72,67822年6月 25.27… [查看详情]
2022/04/13以下为纽约商品交易所COMEX期金4月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1952.5 1977.1 1950.6 1964.3A 27.8 1972.1 24622年5月 1953.5 1979.2 1951 1965.5A 28.1 1973.2 1,00322年6月 1957.4 … [查看详情]
2022/04/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.666 4.706 4.6645 4.6795A 0.0755 4.704 6922年5月 4.6295 4.726 4.625 4.6915 0.0755 4.7095 58,89722年6月 4.646… [查看详情]
2022/04/13以下为纽约商品交易所COMEX期银4月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 25.62 26.025 25.62 25.885A 0.295 26.02 12022年5月 25.585 26.07 25.53 25.955 0.295 26.03 61,58522年6月 2… [查看详情]
2022/04/14以下为纽约商品交易所COMEX期金4月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1969.5 1981 1969.5 1978.9B 8.9 1981 20422年5月 1968.6 1982.4 1963.7 1978.6A 8.7 1981.9 53222年6月 1970.5 … [查看详情]
2022/04/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 - - - 4.6695A 0.003 4.707 12222年5月 4.6935 4.756 4.6745 4.699 0.0025 4.712 48,99722年6月 4.70… [查看详情]
2022/04/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 - - - 4.6625A 0.01 4.717 42422年5月 4.7 4.741 4.666 4.7205 0.0115 4.7235 37,56222年6月 4.71… [查看详情]
2022/04/15以下为纽约商品交易所COMEX期银4月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 25.69 25.69 25.69 25.685A -0.33 25.69 6122年5月 25.955 26.115 25.46 25.855 -0.33 25.7 51,03222年6月 … [查看详情]
2022/04/15以下为纽约商品交易所COMEX期金4月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1977.2 1978.7 1963 1971.3A -10.1 1970.9 10122年5月 1977.5 1981.1 1961.2 1974.4B -9.7 1972.2 57322年6月 1981.6 … [查看详情]
2022/04/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 4.723 4.7460B 4.707 4.7055A 0.025 4.72 32722年5月 4.7185 4.7655 4.702 4.7295 0.0255 4.725 53,20422年6月 4.… [查看详情]
2022/04/11以下为纽约商品交易所COMEX期银4月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 24.925 24.925 24.88 24.850A 0.086 24.819 1322年5月 24.725 24.935 24.495 24.905 0.088 24.823 54,20222年6月 24.… [查看详情]
2022/04/11以下为纽约商品交易所COMEX期金4月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1928.8 1947.7 1928.2A 1947.1B 7.8 1941.6 15322年5月 1931.3 1948.9 1928.7 1947.2A 7.7 1942.4 96022年6月 1934.3 … [查看详情]
2022/04/11以下为纽约商品交易所COMEX期银4月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 25.515 25.515 25.175 24.945A 0.159 24.978 4622年5月 24.925 25.6 24.795 25.25 0.164 24.987 75,02922年6月 24.98… [查看详情]
2022/04/12以下为纽约商品交易所COMEX期金4月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 1946.6 1968.4 1941.8 1953.5 2.7 1944.3 16322年5月 1949.5 1970.8 1940.8 1954.3A 2.7 1945.1 39922年6月 1949.6 1… [查看详情]
2022/04/12