以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.5590 3.6010B 3.5415A 3.5660B +.0390 3.5530 58621年02月 3.5335 3.6015B 3.5200 3.5635A +.0360 3.5530 58221年03月 3.5270 3.6070 3.5220 3.5640 +.0355 3.5545 78,14621… [查看详情]
2021/01/05以下为纽约商品交易所COMEX期金1月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1912.2 1945.1 1912.2 1946.4B +51.6 1944.7 15421年02月 1908.2 1948.7 1906.1 1946.7 +51.5 1946.6 263,95521年03月 1917.8 1949.9 1917.8 1949.0A +51.7 1949.0 27821年0… [查看详情]
2021/01/05以下为纽约商品交易所COMEX期银1月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 - 27.105B - 27.680B +.952 27.284 5221年02月 26.730 27.710 26.730 27.415B +.951 27.323 34321年03月 26.770 27.760 26.730 27.385 +.952 27.364 111,7222… [查看详情]
2021/01/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月30日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.5590 3.5745B 3.5400 3.5390A -.0065 3.5430 46321年02月 3.5490 3.5805B 3.5400 3.5410B -.0070 3.5465 32821年03月 3.5525 3.5830 3.5405 3.5445 -.0065 3.5490 38,99921… [查看详情]
2020/12/31以下为纽约商品交易所COMEX期金12月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1879.9 1895.8 1877.3 1896.5B +10.5 1891.0 44421年02月 1881.8 1899.0 1879.5 1898.6 +10.5 1893.4 129,75421年03月 - - - - 0 1895.6 021年04月 1886.5 1903.0 1884.3… [查看详情]
2020/12/31以下为纽约商品交易所COMEX期银12月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 26.320 26.525 26.260 26.750B +.352 26.488 7721年02月 26.250 26.685 26.235 26.790B +.350 26.533 9521年03月 26.325 26.835 26.260 26.825 +.356 26.573 47,08921年05… [查看详情]
2020/12/31以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5660 3.5660 3.5515 3.5515 -.0170 3.5530 14221年01月 3.5780 3.5780 3.5390 3.5405A -.0175 3.5495 58021年02月 3.5795 3.5805 3.5460 3.5485B -.0165 3.5535 23621年03… [查看详情]
2020/12/30以下为纽约商品交易所COMEX期金12月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1881.3 1881.3 1881.1 1887.6B +2.5 1879.7 1221年01月 1880.0 1887.6B 1874.4 1879.9B +2.6 1880.5 34321年02月 1878.0 1891.3 1875.6 1882.5 +2.5 1882.9 … [查看详情]
2020/12/30以下为纽约商品交易所COMEX期银12月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 26.250 26.250 26.250 26.260B -.322 26.138 1121年01月 26.525 26.650 26.045 26.255B -.324 26.136 19121年02月 26.500 26.725 26.165 26.320B -.327 26.1… [查看详情]
2020/12/30以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5805 3.5895 3.5725 3.5725 +.0100 3.5700 17821年01月 3.5585 3.6120 3.5570 3.5700B +.0085 3.5670 44021年02月 3.5815 3.6100 3.5680 3.5725A +.0085 3.5700 6721年03… [查看详情]
2020/12/29以下为纽约商品交易所COMEX期金12月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1895.5 1895.8 1873.7 1871.9A -2.7 1877.2 7521年01月 1884.4 1900.8 1873.0A 1875.1B -2.8 1877.9 1,30821年02月 1887.0 1904.1 1873.0 1877.2 -2.8 1880.4 195,79921年… [查看详情]
2020/12/29以下为纽约商品交易所COMEX期银12月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 26.800 26.820 26.455 26.305A +.649 26.460 14021年01月 25.975 26.850 25.975 26.295A +.637 26.460 81921年02月 26.095 26.900 26.095 26.425B +.643 26.510 27921年03… [查看详情]
2020/12/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5490 3.5585 3.5375 3.5575A +.0080 3.5600 13021年01月 3.5550 3.5645 3.5345 3.5640A +.0060 3.5585 19521年02月 3.5545 3.5670 3.5485 3.5690B +.0065 3.5615 5921年03… [查看详情]
2020/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5190 3.5510 3.4800 3.5410A +.0340 3.5520 97321年01月 3.5100 3.5580 3.4790 3.5415A +.0360 3.5525 59921年02月 3.5115 3.5585 3.4800 3.5440A +.0360 3.5550 10221年03… [查看详情]
2020/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期金12月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1877.3 1879.9 1875.7 1883.9B +5.2 1879.9 4621年01月 1874.1 1882.1 1871.1 1884.5B +5.1 1880.7 20421年02月 1877.3 1887.4 1873.1 1882.6 +5.1 1883.2 8… [查看详情]
2020/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期银12月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 - - - 25.450A -.013 25.811 6621年01月 25.680 25.975 25.510A 25.855B -.018 25.823 30121年02月 25.745 26.000 25.745 25.745A -.018 25.867 7821年03… [查看详情]
2020/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期金12月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1867.0 1878.8 1864.5 1879.4B +8.1 1874.7 8221年01月 1862.2 1880.1 1859.8 1874.8B +7.9 1875.6 50121年02月 1865.6 1883.7 1860.9 1877.3 +7.8 1878.1 … [查看详情]
2020/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期银12月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 25.555 25.670 25.555 25.575A +.390 25.824 6821年01月 25.455 25.860 25.105 25.660B +.386 25.841 26421年02月 25.435 25.900 25.165 25.685A +.385 25.… [查看详情]
2020/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5760 3.5760 3.5100 3.5085A -.0550 3.5180 40821年01月 3.5800 3.5880 3.5065 3.5090B -.0560 3.5165 60521年02月 3.5775 3.5775 3.5085 3.5090A -.0565 3.5190 31221年03… [查看详情]
2020/12/23以下为纽约商品交易所COMEX期金12月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1882.2 1882.2 1861.0 1862.3B -12.6 1866.6 23321年01月 1883.7 1885.4 1861.6 1862.1B -12.6 1867.7 55621年02月 1883.0 1889.4 1863.7 1864.8 -12.5 1870.3 173,49821… [查看详情]
2020/12/23