以下为纽约商品交易所COMEX期银1月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 25.540 25.540 25.540 25.460A -.298 25.524 1021年02月 26.005 26.005 25.150A 25.540B -.301 25.536 18921年03月 26.025 26.045 25.050 25.565 -.298 25.5… [查看详情]
2021/01/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.5750 3.6310 3.5745 3.6290B -.0200 3.6355 22821年02月 3.6305 3.6350B 3.5785 3.6210 -.0215 3.6285 9921年03月 3.6470 3.6520 3.5635 3.6195 -.0215 3.6260 81,89621年04… [查看详情]
2021/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期金1月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1854.9 1855.3 1852.7 1852.4A -9.6 1855.7 821年02月 1870.1 1870.8 1836.3 1855.5 -9.7 1856.2 246,09121年03月 1871.2 1872.2 1837.9 1854.5A -9.6 1857.9 1,05621年04… [查看详情]
2021/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期银1月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 25.540 25.540 25.540 25.460A -.298 25.524 1021年02月 26.005 26.005 25.150A 25.540B -.301 25.536 18921年03月 26.025 26.045 25.050 25.565 -.298 25.5… [查看详情]
2021/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6590 3.6590 3.6440 3.6545A +.0080 3.6555 26021年02月 3.6490 3.6670B 3.6380 3.6490A +.0070 3.6500 19921年03月 3.6440 3.6735 3.6335 3.6465 +.0060 3.6475 54,00521年… [查看详情]
2021/01/22以下为纽约商品交易所COMEX期金1月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1866.8 1868.0 1866.8 1867.3A -.6 1865.3 621年02月 1871.0 1874.6 1857.5 1869.9 -.6 1865.9 195,57921年03月 1873.0 1876.6 1859.9 1870.5A -1.0 1867.5 73021年04月 1… [查看详情]
2021/01/22以下为纽约商品交易所COMEX期银1月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 - - - 26.085B +.088 25.822 021年02月 25.910 26.100 25.760 26.025B +.092 25.837 15921年03月 25.910 26.130 25.700 26.005 +.088 25.854 59,07721年05月 25.940 26.16… [查看详情]
2021/01/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6390 3.6545 3.6390 3.6415A +.0115 3.6475 20021年02月 3.6285 3.6600 3.6225 3.6505B +.0100 3.6430 35221年03月 3.6270 3.6640 3.6160 3.6450 +.0080 3.6415 51,88821年0… [查看详情]
2021/01/22以下为纽约商品交易所COMEX期银1月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 25.425 25.425 25.415 25.045A +.455 25.734 15121年02月 25.505 25.900 25.150 25.930B +.445 25.745 49221年03月 25.290 25.960 25.060 25.905 +.446 25.766 80,01421年0… [查看详情]
2021/01/22以下为纽约商品交易所COMEX期金1月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1847.8 1866.6 1844.4 1871.0B +26.4 1865.9 1621年02月 1839.9 1872.0 1831.1 1871.9A +26.3 1866.5 271,73621年03月 1841.7 1873.0 1834.3A 1873.7B +26.5 1868.5 61521… [查看详情]
2021/01/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6200 3.6400 3.6160 3.6235A +.0330 3.6360 27521年02月 3.6020 3.6500 3.5770 3.6295B +.0320 3.6330 28421年03月 3.5930 3.6535 3.5500A 3.6305 +.0315 3.6335 110,13021… [查看详情]
2021/01/20以下为纽约商品交易所COMEX期金1月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1802.0 1842.9 1802.0 1835.7A +10.2 1839.5 1321年02月 1828.8 1845.0 1800.8 1839.3 +10.3 1840.2 325,71521年03月 1830.6 1846.0 1804.2 1840.7A +10.3 1842.0 40021年0… [查看详情]
2021/01/20以下为纽约商品交易所COMEX期银1月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 24.915 24.920 24.915 25.425B +.454 25.279 421年02月 24.750 25.415 24.750 25.255B +.451 25.300 20721年03月 24.835 25.480 24.040 25.275 +.454 25.320 108,34121年05… [查看详情]
2021/01/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6290 3.6315 3.5965 3.5945A -.0650 3.6030 28821年02月 3.6500 3.6500 3.5935 3.5995B -.0640 3.6010 30721年03月 3.6735 3.6840 3.5865 3.6010 -.0625 3.6020 72,66321年0… [查看详情]
2021/01/18以下为纽约商品交易所COMEX期金1月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1829.4 1829.4 1825.0 1824.7A -21.0 1829.3 3121年02月 1847.3 1856.6 1822.1 1827.7 -21.5 1829.9 226,24321年03月 1855.0 1856.6 1825.3 1829.9B -21.6 1831.7 38021年0… [查看详情]
2021/01/18以下为纽约商品交易所COMEX期银1月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 25.430 25.470 25.430 24.585A -.921 24.825 8821年02月 25.715 25.725 24.635 24.740A -.926 24.849 91021年03月 25.610 25.865 24.610 24.830 -.936 24.866… [查看详情]
2021/01/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6120 3.6555 3.6120 3.6520A +.0510 3.6680 27621年02月 3.6280 3.6725 3.6040 3.6695A +.0485 3.6650 15321年03月 3.6105 3.6750 3.6015 3.6715 +.0475 3.6645 71,33921年0… [查看详情]
2021/01/15以下为纽约商品交易所COMEX期金1月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1836.7 1850.7 1836.7 1852.4B -3.3 1850.3 14921年02月 1845.6 1857.6 1826.6 1846.3 -3.5 1851.4 251,17821年03月 1848.1 1857.2 1834.8 1847.6A -3.5 1853.3 16121年04… [查看详情]
2021/01/15以下为纽约商品交易所COMEX期银1月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 - - - 25.050A +.226 25.746 6621年02月 25.345 25.890 25.140 25.650B +.227 25.775 34721年03月 25.290 25.990 25.095 25.590B +.230 25.802 83,31221年0… [查看详情]
2021/01/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6355 3.6370 3.6115 3.6210B +.0120 3.6170 25821年02月 3.6430 3.6460 3.6075 3.6135B +.0115 3.6165 8321年03月 3.6460 3.6495 3.6050 3.6105 +.0115 3.6170 64,83521年04… [查看详情]
2021/01/14