以下为纽约商品交易所COMEX期银12月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 26.475 26.670 25.275 25.185A -.844 25.434 9321年01月 26.440 26.665B 25.170 25.250B -.839 25.455 68221年02月 26.530 26.725 25.245 25.320B -.840 25… [查看详情]
2020/12/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5970 3.5970 3.5555 3.5765A -.0555 3.5730 56521年01月 3.6350 3.6350 3.5395 3.5760A -.0550 3.5725 51321年02月 3.6280 3.6280 3.5470 3.5755A -.0545 3.5755 10221年03… [查看详情]
2020/12/22以下为纽约商品交易所COMEX期金12月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1884.8 1908.0 1869.1 1878.5 -6.5 1879.2 13621年01月 1890.3 1908.5 1857.2 1879.6B -6.2 1880.3 1,06421年02月 1892.9 1912.0 1859.0 1882.3 -6.1 1882.8 227,55421年0… [查看详情]
2020/12/22以下为纽约商品交易所COMEX期银12月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 26.005 26.990 25.410 26.190A +.329 26.278 15321年01月 25.955 27.510 25.325 26.310A +.334 26.294 1,01221年02月 26.400 27.475 25.520 26.250A +.339 26.340 12521年… [查看详情]
2020/12/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.6050 3.6340 3.6000 3.6275A +.0315 3.6285 13721年01月 3.5975 3.6400 3.5890 3.6350A +.0310 3.6275 20421年02月 3.6000 3.6410 3.5945 3.6425B +.0300 3.6300 12321年03… [查看详情]
2020/12/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5760 3.6050 3.5760 3.6080B +.0430 3.5970 24721年01月 3.5610 3.6065B 3.5590 3.6080B +.0430 3.5965 32621年02月 3.5645 3.6080 3.5645 3.6105B +.0425 3.6000 3321年03… [查看详情]
2020/12/18以下为纽约商品交易所COMEX期金12月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1874.2 1896.5B 1874.2 1889.0B +31.1 1887.2 41421年01月 1866.7 1898.6B 1864.1 1888.3A +30.9 1887.9 1,31821年02月 1868.4 1902.0 1865.9 1890.8 +31.3 1890.4 213,737… [查看详情]
2020/12/18以下为纽约商品交易所COMEX期银12月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 25.450 26.180 25.450 26.175B +1.115 26.100 20121年01月 25.400 26.200 25.300 26.190 +1.125 26.116 57421年02月 25.430 26.205 25.340 26.090A +1.132 26.150 8321年0… [查看详情]
2020/12/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5385 3.5640 3.5360 3.5635B +.0160 3.5540 29821年01月 3.5395 3.5730 3.5315 3.5645B +.0155 3.5535 46421年02月 3.5430 3.5700 3.5385 3.5645A +.0155 3.5575 7321年03… [查看详情]
2020/12/17以下为纽约商品交易所COMEX期金12月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1856.5 1864.7 1850.5 1866.8B +3.8 1856.1 1,09021年01月 1853.5 1867.2B 1846.2 1867.3B +3.8 1857.0 58221年02月 1857.7 1870.0 1848.2 1868.8 +3.8 1859.1 197,19021… [查看详情]
2020/12/17以下为纽约商品交易所COMEX期银12月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 25.150 25.500 24.820 25.415A +.404 24.985 15121年01月 24.615 25.525 24.525 25.445A +.402 24.991 1,03021年02月 24.605 25.510 24.560 25.490A +.404 25.018 26221年… [查看详情]
2020/12/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5010 3.5425 3.5010 3.5375A +.0160 3.5380 17721年01月 3.5100 3.5470 3.4980 3.5375A +.0165 3.5380 34021年02月 3.5010 3.5485 3.5000 3.5415A +.0180 3.5420 14421年03… [查看详情]
2020/12/16以下为纽约商品交易所COMEX期金12月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1833.5 1853.6 1833.2 1853.2A +23.6 1852.3 96121年01月 1827.9 1856.1 1827.7 1854.9A +23.4 1853.2 74221年02月 1830.5 1859.3 1828.5 1857.5 +23.2 1855.3 169,71621… [查看详情]
2020/12/16以下为纽约商品交易所COMEX期银12月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 24.075 24.515 24.075 24.630B +.596 24.581 4221年01月 24.000 24.625 24.000 24.575A +.593 24.589 32621年02月 24.040 24.655 24.040 24.615B +.592 24.… [查看详情]
2020/12/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5420 3.5420 3.5045 3.5130A -.0020 3.5220 30921年01月 3.5415 3.5470 3.5045 3.5125A -.0020 3.5215 64421年02月 3.5355 3.5480 3.5065 3.5165A -.0020 3.5240 16521年03… [查看详情]
2020/12/15以下为纽约商品交易所COMEX期金12月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1835.5 1835.7 1822.7 1830.1B -11.1 1828.7 25821年01月 1838.7 1839.8 1821.1 1828.0B -11.6 1829.8 60721年02月 1845.0 1845.6 1820.0 1830.0 -11.5 1832.1 167,09521… [查看详情]
2020/12/15以下为纽约商品交易所COMEX期银12月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 24.160 24.160 24.160 23.865A -.047 23.985 2521年01月 24.045 24.295 23.720 23.945B -.046 23.996 21421年02月 24.070 24.070 23.910 23.900A -.045 24.0… [查看详情]
2020/12/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5755 3.6085 3.4960 3.5290 -.0465 3.5240 26121年01月 3.5765 3.6130 3.4935 3.5300A -.0460 3.5235 67721年02月 3.5955 3.6180 3.4935 3.5240A -.0465 3.5260 7821年03… [查看详情]
2020/12/14以下为纽约商品交易所COMEX期金12月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1838.5 1846.0 1829.1 1839.1A +6.2 1839.8 10921年01月 1838.3 1849.4 1825.5A 1841.4B +6.2 1841.4 53421年02月 1840.0 1851.8 1826.8 1843.5 +6.2 1843.6 151,09121年0… [查看详情]
2020/12/14以下为纽约商品交易所COMEX期银12月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 23.985 24.090B 23.955 24.010A +.001 24.032 4821年01月 24.095 24.165 23.650 24.025 -.001 24.042 38721年02月 24.120 24.135 23.995 24.035A -.006 2… [查看详情]
2020/12/14