以下为纽约商品交易所COMEX期金1月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1858.0 1858.6 1852.7A 1859.2B +10.7 1853.6 18921年02月 1855.0 1863.0 1841.6 1844.7 +10.7 1854.9 213,72121年03月 1860.0 1864.3 1845.0 1846.9B +10.7 1856.8 26321… [查看详情]
2021/01/14以下为纽约商品交易所COMEX期银1月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 25.545 25.545 25.500 25.570B +.136 25.520 21121年02月 25.730 25.730 25.255 25.190A +.138 25.548 32421年03月 25.655 25.785 25.170 25.285 +.137 25.572 58,26721年0… [查看详情]
2021/01/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.5760 3.6350 3.5760 3.6135A +.0410 3.6050 22121年02月 3.5660 3.6385 3.5660 3.6355A +.0405 3.6050 19621年03月 3.5580 3.6485 3.5570 3.6425A +.0410 3.6055 77,96921年… [查看详情]
2021/01/13以下为纽约商品交易所COMEX期金1月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1849.0 1859.7 1839.4 1853.1A -6.7 1842.9 17621年02月 1845.4 1864.0 1835.8 1854.8 -6.6 1844.2 234,83521年03月 1849.3 1865.4 1839.2A 1856.4A -6.6 1846.1 19721年04… [查看详情]
2021/01/13以下为纽约商品交易所COMEX期银1月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 25.140 25.385 25.105 25.675B +.145 25.384 9021年02月 25.150 25.660 25.150 25.605A +.151 25.410 5021年03月 25.015 25.745 25.000 25.645 +.151 25.435 64,98421年05… [查看详情]
2021/01/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6735 3.6735 3.5585 3.5635B -.1095 3.5640 28221年02月 3.6825 3.6825 3.5530 3.5535A -.1090 3.5645 53121年03月 3.6925 3.6925 3.5515 3.5555 -.1090 3.5645 94,62221年0… [查看详情]
2021/01/12以下为纽约商品交易所COMEX期金1月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1826.5 1849.0 1826.5 1842.2A +15.5 1849.6 2021年02月 1849.4 1856.0 1817.1 1843.8 +15.4 1850.8 263,04921年03月 1851.2 1854.6 1822.0 1847.6B +15.4 1852.7 15021年0… [查看详情]
2021/01/12以下为纽约商品交易所COMEX期银1月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 25.520 25.520 24.725 25.290B +.657 25.239 1121年02月 25.555 25.555 24.425 24.965A +.647 25.259 42821年03月 25.470 25.595 24.365 24.990B +.647 25.… [查看详情]
2021/01/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.7165 3.7200 3.6400 3.6540A -.0220 3.6735 36921年02月 3.7040 3.7315 3.6375 3.6670B -.0225 3.6735 32021年03月 3.7060 3.7340 3.6290 3.6660 -.0225 3.6735 103,39621年0… [查看详情]
2021/01/11以下为纽约商品交易所COMEX期金1月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1908.0 1908.0 1836.5A 1837.9A -78.2 1834.1 3521年02月 1915.2 1918.4 1827.8 1839.3 -78.2 1835.4 412,24021年03月 1911.2 1913.8 1831.4 1839.3A -78.3 1837.3 87621年0… [查看详情]
2021/01/11以下为纽约商品交易所COMEX期银1月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 - - - 27.265B -2.618 24.582 221年02月 27.105 27.155 24.570 25.020B -2.614 24.612 73021年03月 27.280 27.335 24.530 25.005 -2.624 24.637 173,07921年05月 27.320 27… [查看详情]
2021/01/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6590 3.7080 3.6430 3.6965A +.0455 3.6955 26521年02月 3.6585 3.7075 3.6450 3.7075B +.0455 3.6960 36621年03月 3.6615 3.7115 3.6405 3.7070 +.0455 3.6960 63,50821年04… [查看详情]
2021/01/08以下为纽约商品交易所COMEX期金1月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1922.6 1926.7 1911.6A 1912.2A +5.4 1912.3 12221年02月 1921.5 1929.6 1907.5 1914.8 +5.0 1913.6 193,61721年03月 1924.2 1928.8 1912.0 1915.4A +5.2 1915.6 23221年04… [查看详情]
2021/01/08以下为纽约商品交易所COMEX期银1月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 - - - 27.425B +.227 27.200 321年02月 27.385 27.425 27.045 27.275B +.221 27.226 18321年03月 27.410 27.495 27.020 27.255 +.219 27.261 69,22021年05月 27.450 27.550… [查看详情]
2021/01/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.6505 3.6905 3.6400 3.6620B +.0095 3.6500 46921年02月 3.6525 3.7000 3.6305 3.6525A +.0110 3.6505 41421年03月 3.6465 3.7075 3.6245 3.6615 +.0110 3.6505 90,00921年04… [查看详情]
2021/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期金1月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1952.0 1959.9 1901.5 1922.4B -45.8 1906.9 30621年02月 1952.8 1962.5 1902.6 1920.2 -45.8 1908.6 357,23021年03月 1957.4 1961.4 1905.5 1918.6A -46.3 1910.4 47621年0… [查看详情]
2021/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期银1月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 27.425 27.425 27.400 27.565B -.598 26.973 5021年02月 27.760 28.045 26.750 27.395B -.598 27.005 32221年03月 27.720 28.105 26.700 27.390A -.598 27.04… [查看详情]
2021/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 3.5900 3.6555 3.5900 3.6570B +.0875 3.6405 18621年02月 3.5585 3.6610 3.5575 3.6475A +.0865 3.6395 27921年03月 3.5560 3.6630 3.5560 3.6470 +.0850 3.6395 65,79321年04… [查看详情]
2021/01/06以下为纽约商品交易所COMEX期金1月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 1941.7 1951.8 1941.3 1942.1A +8.0 1952.7 11321年02月 1946.0 1957.0 1938.4 1953.7 +7.8 1954.4 193,79921年03月 1945.5 1957.3 1943.5 1956.5B +7.7 1956.7 16821年04… [查看详情]
2021/01/06以下为纽约商品交易所COMEX期银1月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年01月 - - - 27.780B +.287 27.571 421年02月 27.330 27.765 27.110 27.640A +.280 27.603 7521年03月 27.355 27.850 27.150 27.700 +.276 27.640 66,67821年05月… [查看详情]
2021/01/06