以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.4740 3.5845 3.4470 3.5730A +.0625 3.5705 38921年01月 3.4955 3.5875 3.4460 3.5775B +.0610 3.5695 54721年02月 3.4935 3.5835 3.4855 3.5795A +.0620 3.5725 6221年03… [查看详情]
2020/12/11以下为纽约商品交易所COMEX期金12月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1833.2 1849.1 1828.0 1834.7A -1.0 1833.6 17721年01月 1840.3 1851.2 1831.3 1838.1B -.9 1835.2 74421年02月 1843.0 1854.2 1831.5 1840.1 -1.1 1837.4 163,05721年04… [查看详情]
2020/12/11以下为纽约商品交易所COMEX期银12月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 23.945 24.310 23.945 24.115B +.101 24.031 2321年01月 23.935 24.350 23.820 24.085 +.099 24.043 39721年02月 23.980 24.240 23.820 24.115 +.110 24.07… [查看详情]
2020/12/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.4990 3.5215B 3.4835 3.4870A +.0140 3.5080 39321年01月 3.4965 3.5260B 3.4815 3.4935B +.0150 3.5085 32021年02月 3.5045 3.5185 3.4920 3.5020B +.0140 3.5105 6821年03… [查看详情]
2020/12/10以下为纽约商品交易所COMEX期金12月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1867.1 1867.1 1827.0 1839.0A -36.2 1834.6 21521年01月 1872.0 1872.0 1826.8 1841.2B -36.2 1836.1 1,04921年02月 1875.4 1875.9 1828.2 1842.9 -36.4 1838.5 217,61321… [查看详情]
2020/12/10以下为纽约商品交易所COMEX期银12月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 24.655 24.655 23.780 24.010B -.754 23.930 5321年01月 24.640 24.675 23.650 24.025B -.748 23.944 60121年02月 24.655 24.655 23.865 24.050B -.748 23.9… [查看详情]
2020/12/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.5005 3.5005 3.4610 3.4955A -.0145 3.4940 45221年01月 3.4995 3.4995 3.4615 3.4960A -.0160 3.4935 49921年02月 3.4855 3.4985B 3.4665 3.4990B -.0175 3.4965 7521年03… [查看详情]
2020/12/09以下为纽约商品交易所COMEX期金12月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1863.0 1875.8 1861.8 1870.7A +9.0 1870.8 12121年01月 1864.1 1877.0 1861.7 1872.2A +9.0 1872.3 88621年02月 1866.1 1879.8 1863.9 1874.9 +8.9 1874.9 149,00021年04… [查看详情]
2020/12/09以下为纽约商品交易所COMEX期银12月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 24.755 24.765 24.630 24.645A -.057 24.684 7021年01月 24.760 24.970 24.530A 24.695B -.056 24.692 50121年02月 24.810 24.960 24.580 24.710B -.065 24.… [查看详情]
2020/12/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.4940 3.5070 3.4700 3.4985A -.0055 3.5085 66821年01月 3.5300 3.5325 3.4720 3.4990A -.0065 3.5095 51021年02月 3.5340 3.5365 3.4775 3.5010A -.0070 3.5140 4821年03… [查看详情]
2020/12/08以下为纽约商品交易所COMEX期金12月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1836.5 1866.9 1820.8 1861.4A +25.9 1861.8 1,42721年01月 1838.4 1870.2 1823.0 1862.7A +25.8 1863.3 1,16821年02月 1841.1 1873.0 1824.8 1866.4 +26.0 1866.0 205,0482… [查看详情]
2020/12/08以下为纽约商品交易所COMEX期银12月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 24.235 24.850 23.590A 24.480A +.538 24.741 23921年01月 24.190 24.885 23.635 24.580A +.536 24.748 54921年02月 24.250 24.615 23.830 24.915B +.544 24.776 3121年03… [查看详情]
2020/12/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.4725 3.5240 3.4725 3.5135A +.0350 3.5140 46621年01月 3.4755 3.5275 3.4725 3.5200B +.0350 3.5160 37521年02月 3.4815 3.5270 3.4815 3.5205A +.0345 3.5210 6121年03… [查看详情]
2020/12/07以下为纽约商品交易所COMEX期金12月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1840.7 1847.6 1828.2 1838.4B -.9 1835.9 1,21321年01月 1842.3 1850.1 1830.2 1840.2B -.9 1837.5 1,24721年02月 1844.7 1852.7 1832.0 1842.0 -1.1 1840.0 167,86821年0… [查看详情]
2020/12/07以下为纽约商品交易所COMEX期银12月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 24.120 24.495 24.080 24.215A +.116 24.203 44421年01月 24.145 24.530 24.030A 24.280B +.116 24.212 66621年02月 24.340 24.360 24.105 24.260A +.112 24.232 8421年03… [查看详情]
2020/12/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.4800 3.5055 3.4580 3.4605A +.0040 3.4790 57521年01月 3.4745 3.5105 3.4605 3.4735B +.0030 3.4810 49621年02月 3.4820 3.5140 3.4710 3.4780A +.0020 3.4865 9221年03… [查看详情]
2020/12/04以下为纽约商品交易所COMEX期金12月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1829.2 1842.0 1825.3 1840.5B +11.1 1836.8 47921年01月 1830.5 1844.0 1824.0 1841.5A +10.8 1838.4 1,37421年02月 1833.9 1847.4 1826.7 1844.8 +10.9 1841.1 178,66421… [查看详情]
2020/12/04以下为纽约商品交易所COMEX期银12月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 24.100 24.340 23.935A 24.205B +.062 24.087 13621年01月 24.195 24.360 23.810A 24.145A +.057 24.096 72721年02月 23.990 24.405 23.990 24.230B +.054 24.120 3821年03… [查看详情]
2020/12/04以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 3.4900 3.4940 3.4300 3.4795A +.0070 3.4750 1,17021年01月 3.4730 3.4995 3.4300 3.4840A +.0050 3.4780 67121年02月 3.4785 3.4910 3.4415 3.4900A +.0045 3.4845 5821年03… [查看详情]
2020/12/03以下为纽约商品交易所COMEX期金12月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年12月 1811.3 1830.0 1807.8 1830.9B +11.6 1825.7 77121年01月 1814.6 1833.0 1808.1 1831.4A +11.0 1827.6 1,74921年02月 1819.1 1835.7 1810.5 1834.3A +11.3 1830.2 183,34021… [查看详情]
2020/12/03