以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 4.293 4.299 4.23 4.2460B -0.0235 4.2615 1,20722年6月 4.2935 4.2965 4.2385 4.2400A -0.025 4.264 45022年7月 4.2… [查看详情]
2022/05/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 4.23 4.23 4.1265 4.2020B -0.0685 4.193 42122年6月 4.2355 4.2355 4.1245 4.1885A -0.0725 4.1915 98722年7月 4.238… [查看详情]
2022/05/10以下为纽约商品交易所COMEX期银5月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 22.17 22.19 21.665 21.845B -0.543 21.782 69322年6月 22.3 22.305 21.65 21.730B -0.547 21.778 44522年7月 … [查看详情]
2022/05/10以下为纽约商品交易所COMEX期金5月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 1866.6 1867.5 1854 1849.6A -24.1 1857.1 30422年6月 1883.7 1885.6 1851 1853.6A -24.2 1858.6 213,16722年7月 … [查看详情]
2022/05/10以下为纽约商品交易所COMEX期金4月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 1902.7 1918.2 1902.4 1893.0A 20.6 1909.3 13222年6月 1895.8 1921.3 1893.5 1896.9 20.4 1911.7 179,62222年07月 190… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期银4月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 23.225 23.535 22.735 22.735 -0.089 23.04 1,02122年6月 23.21 23.580B 22.735 22.785B -0.098 23.063 26122年07… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期金5月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 1896.7 1896.8 1853 1862.2B -47.5 1861.8 38522年6月 1896.2 1900.4 1853.4 1863.2 -48.1 1863.6 187,79022年07月 1894… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期银5月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 22.715 22.83 22.12 22.550A -0.496 22.544 27322年6月 22.84 22.84 22.125 22.645A -0.508 22.555 32822年07月 22… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期银5月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 22.64 22.785 22.475 22.495A 0.077 22.621 16722年6月 22.65 22.83 22.455 22.560A 0.064 22.619 73322年7月 22.7 … [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期金5月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 - - - 1876.5B 7 1868.8 46622年6月 1863.6 1878.4 1849.7 1868.3 7 1870.6 164,56822年7月 1868… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 4.423 4.485 4.363 4.3790B -0.0185 4.395 1,14722年6月 4.425 4.5 4.3705 4.3825A -0.022 4.4035 43122年07月 4.… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 4.3805 4.3855 4.19 4.2595A -0.1395 4.2555 55222年6月 4.3885 4.3965 4.197 4.2745A -0.1415 4.262 54822年07月 4.… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 4.277 4.344 4.2575 4.2890B 0.0155 4.271 44422年6月 4.282 4.3425 4.256 4.2960B 0.0145 4.2765 30422年7月 4.285… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期金5月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 - - - 1859.4A -1.8 1867 122年6月 1868.3 1892 1861.1 1882.3 -1.8 1868.8 158,99922年7月 1871.9 … [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期银5月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 22.585 23.060B 22.290A 23.075B -0.259 22.362 22522年6月 22.575 23.07 22.22 22.975A -0.258 22.361 55622年7月 … [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 4.29 4.364 4.24 4.3530A 0.0575 4.3285 61622年6月 4.2925 4.3755 4.2495 4.3705B 0.057 4.3335 60522年7月 4.299… [查看详情]
2022/05/05以下为纽约商品交易所COMEX期银5月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 23.12 23.245 22.37 22.460A 0.038 22.4 76822年6月 22.99 23.27 22.31 22.490B 0.037 22.398 57622年7月 23… [查看详情]
2022/05/06以下为纽约商品交易所COMEX期金5月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 1897 1904.3 1875.4A 1875.2A 7 1874 8022年6月 1884.1 1910.7 1872.3 1877.2 6.9 1875.7 215,77822年7月 1898.… [查看详情]
2022/05/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年5月 4.3985 4.42 4.2785 4.2785A -0.0435 4.285 37122年6月 4.367 4.4305 4.28 4.2825A -0.0445 4.289 26622年7月 4.367… [查看详情]
2022/05/06以下为纽约商品交易所COMEX期银4月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年4月 - - - 23.760B -0.084 23.458 022年5月 23.59 23.765 23.275 23.325B -0.084 23.46 37,22922年6月 … [查看详情]
2022/04/28