以下为纽约商品交易所COMEX期金12月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1513.8 1523.6B 1513.8 1516.9 +5.0 1519.5 30120年02月 1517.7 1529.0 1517.5 1520.0 +4.5 1523.1 214,54520年03月 1525.1 1529.6 1524.8 1527.3 +4.9 1526.5 2920年04… [查看详情]
2020/01/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月31日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8040 2.8040 2.7980A 2.8010 -.0335 2.7940 19120年02月 2.8050 2.8100 2.7950 2.7955 -.0360 2.7960 27120年03月 2.8205 2.8220 2.7960 2.7985 -.0365 2.7970 42,69120年0… [查看详情]
2020/01/02以下为纽约商品交易所COMEX期金12月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 - 1513.9B - 1513.9B +4.5 1513.8 9720年01月 1512.0 1515.9B 1508.8 1511.0 +3.6 1514.3 83920年02月 1516.5 1519.9 1512.1 1515.6 +3.7 1518.1 195,73920年04月 1521.9… [查看详情]
2020/01/02以下为纽约商品交易所COMEX期银12月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 17.930 17.930 17.835A 17.880A -.045 17.849 920年01月 17.910 17.955 17.730 17.730 -.061 17.850 43020年02月 17.925 18.005 17.770 17.790 -.056 17.900 21420年03月… [查看详情]
2020/01/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8550 2.8550 2.8200 2.8200 -.0280 2.8365 15620年01月 2.8465 2.8465 2.8150 2.8225 -.0210 2.8255 43720年02月 2.8490 2.8490 2.8160 2.8215 -.0200 2.8275 18020年03月… [查看详情]
2020/01/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月30日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8310 2.8335 2.8145 2.8145 +.0020 2.8275 1,16820年02月 2.8245 2.8325 2.8170 2.8170 +.0045 2.8320 18620年03月 2.8255 2.8380 2.8190 2.8190 +.0040 2.8335… [查看详情]
2019/12/31以下为纽约商品交易所COMEX期金12月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1512.6 1515.1 1510.0 1513.8 +.2 1514.5 44620年02月 1515.9 1519.1 1513.5 1518.1A +.5 1518.6 170,55020年03月 - - - - 0 1521.6 020年04月 1521.9 1525.0 1519.6 152… [查看详情]
2019/12/31以下为纽约商品交易所COMEX期银12月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 17.900 17.915B 17.810A 17.890B +.058 17.908 8920年02月 17.835 17.965 17.790 17.925 +.057 17.957 9720年03月 17.860 18.020 17.830 17.975 +.058 18.001 62,17020年0… [查看详情]
2019/12/31以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8545 2.8670 2.8545 2.8670 +.0260 2.8645 18120年01月 2.8370 2.8530 2.8335 2.8450 +.0215 2.8465 65220年02月 2.8330 2.8550 2.8325 2.8460 +.0210 2.8475 14420年03月… [查看详情]
2019/12/27以下为纽约商品交易所COMEX期金12月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1505.2 1512.3 1505.0 1512.3 +10.2 1509.3 12620年01月 1498.7 1513.6 1498.2 1512.3 +10.1 1510.7 1,01020年02月 1503.9 1517.4 1502.1 1516.0 +9.6 1514.4 214,29920年… [查看详情]
2019/12/27以下为纽约商品交易所COMEX期银12月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 17.910 18.010B 17.800A 17.880 +.137 17.894 5320年01月 17.760 18.050B 17.740 17.905 +.142 17.911 22720年02月 17.795 18.100 17.785 17.945 +.135 17… [查看详情]
2019/12/27以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8200 2.8400 2.8180 2.8250B +.0215 2.8385 16320年01月 2.8015 2.8265 2.8015 2.8235 +.0175 2.8250 40220年02月 2.8185 2.8300 2.8120 2.8230 +.0170 2.8265 16220年03… [查看详情]
2019/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期金12月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1488.7 1498.6 1487.7A 1498.6 +16.6 1499.1 5220年01月 1485.0 1500.8 1483.9 1499.9 +16.3 1500.6 49820年02月 1489.8 1505.0 1488.1 1504.4 +16.1 1504.… [查看详情]
2019/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期银12月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 17.520 17.730B 17.515 17.730B +.354 17.757 320年01月 17.430 17.785 17.355 17.765 +.349 17.769 26320年02月 17.465 17.810 17.455 17.800 +.358 17.821 8420年03月 … [查看详情]
2019/12/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8050 2.8235 2.8050 2.8190 +.0060 2.8170 42020年01月 2.8020 2.8105 2.7905 2.8040 +.0050 2.8075 77620年02月 2.8010 2.8070 2.7940 2.8060 +.0045 2.8095 36920年03月… [查看详情]
2019/12/24以下为纽约商品交易所COMEX期金12月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1482.3 1482.5 1479.9 1482.5 +7.8 1482.5 39120年01月 1477.8 1485.4 1477.5 1485.2 +7.3 1484.3 3,42420年02月 1482.4 1490.1 1481.2 1489.8 +7.8 1488.7 157,17220年04… [查看详情]
2019/12/24以下为纽约商品交易所COMEX期银12月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 17.355 17.410 17.285A 17.400A +.275 17.403 2320年01月 17.160 17.435B 17.155A 17.430B +.277 17.420 25720年02月 17.250 17.475B 17.250 17.460B +.279 … [查看详情]
2019/12/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8315 2.8315 2.8030 2.8090 -.0205 2.8110 64320年01月 2.8225 2.8270 2.7955 2.7960 -.0220 2.8025 62820年02月 2.8245 2.8255 2.7975 2.7975 -.0215 2.8050 21420年03月… [查看详情]
2019/12/24以下为纽约商品交易所COMEX期银12月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 17.180 17.180 17.050A 17.140B +.070 17.128 120年01月 17.040 17.235B 16.995A 17.170B +.071 17.143 27920年02月 17.090 17.260B 17.050A 17.205B +.068 17.184 11320… [查看详情]
2019/12/24以下为纽约商品交易所COMEX期金12月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1476.7 1478.1 1474.7A 1475.3 -3.5 1474.7 11820年01月 1478.8 1480.4 1475.8 1477.6 -3.2 1477.0 30320年02月 1482.7 1484.8 1479.5 1482.4 -3.5 1480.9 141,36320年04… [查看详情]
2019/12/24