以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8255 2.8255 2.8010 2.8010 -.0085 2.8105 4020年02月 2.8140 2.8175 2.7975 2.7975 -.0100 2.8055 20720年03月 2.8080 2.8190 2.7955 2.7985 -.0100 2.8020 52… [查看详情]
2020/01/10以下为纽约商品交易所COMEX期金1月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1555.7 1555.7 1543.3 1548.8 -5.7 1551.7 5420年02月 1557.7 1562.4 1541.0 1553.5 -5.9 1554.3 364,25820年03月 1560.1 1565.2 1546.4 1556.8 -6.0 1557.8 1,12020年04月… [查看详情]
2020/01/10以下为纽约商品交易所COMEX期银1月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 17.760 17.760 17.760 17.760 -.228 17.860 3820年02月 18.095 18.165 17.790 17.920B -.229 17.898 25820年03月 18.120 18.225 17.815 17.915 -.231 17.936 … [查看详情]
2020/01/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.7870 2.8190 2.7805 2.8190 +.0150 2.8190 16520年02月 2.8150 2.8170 2.7955 2.8140 +.0180 2.8155 32820年03月 2.7955 2.8140 2.7630 2.8090 +.0185 2.8120 77,67020年04… [查看详情]
2020/01/09以下为纽约商品交易所COMEX期金1月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1579.7 1604.2 1552.3 1552.3 -14.4 1557.4 23620年02月 1578.8 1613.3 1553.4 1557.5 -14.1 1560.2 796,39020年03月 1580.6 1615.7 1558.0 1561.2 -13.8 1563.8 1,88420年0… [查看详情]
2020/01/09以下为纽约商品交易所COMEX期银1月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 18.400 18.505 18.070 18.070 -.228 18.088 3120年02月 18.410 18.735 18.050 18.090 -.230 18.127 75320年03月 18.450 18.895 18.085 18.130 -.226 18.167 … [查看详情]
2020/01/09金银日报摘要:宏观面概述昨日在经济数据方面,美国12月ISM非制造业指数为55.0。接受道琼斯调查的经济学家预计该指数为54.3,前值53.9。该指数高于50表明该行业正在扩张。而美元指数则是于昨日呈现出了较为明显的回升,一度逼近97一线,不过与此同时贵金… [查看详情]
2020/01/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8010 2.8070 2.8010 2.8030 +.0035 2.8040 6320年02月 2.7985 2.7990 2.7885 2.7990 +.0045 2.7975 13920年03月 2.7890 2.8040 2.7800 2.7955 +.0035 2.7935 5… [查看详情]
2020/01/08以下为纽约商品交易所COMEX期金1月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1558.3 1576.3 1558.3 1576.3 +5.6 1571.8 4720年02月 1567.4 1579.2 1557.0 1576.1 +5.5 1574.3 419,47220年03月 1570.2 1581.4 1560.2 1579.1 +5.6 1577.6 59720年04月 1… [查看详情]
2020/01/08以下为纽约商品交易所COMEX期银1月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 18.015 18.370B 18.015 18.370B +.219 18.316 3320年02月 18.085 18.410B 17.970 18.380 +.214 18.357 16820年03月 18.185 18.470 17.975 18.435 +.214 18.3… [查看详情]
2020/01/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.7780 2.7965 2.7780 2.7965 +.0020 2.8005 11620年02月 2.7755 2.7940 2.7675 2.7920 +.0025 2.7930 30820年03月 2.7650 2.7955 2.7645 2.7890 +.0030 2.7900 59,54420年04… [查看详情]
2020/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.7935 2.7960 2.7895 2.7925 -.0345 2.7985 6220年02月 2.7910 2.7930 2.7615 2.7880 -.0375 2.7905 15020年03月 2.8250 2.8255 2.7595 2.7805 -.0380 2.7870 74… [查看详情]
2020/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期金1月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1580.0 1580.0 1560.4 1565.5 +17.0 1566.2 41620年02月 1562.7 1590.9 1562.3 1567.7 +16.4 1568.8 540,39620年03月 1559.1 1590.4 1559.1 1571.4 +16.5 1572.0 38020年04… [查看详情]
2020/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期银1月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 18.025 18.105 18.025 18.105 +.029 18.097 320年02月 18.280 18.490 18.020A 18.140 +.030 18.143 38020年03月 18.170 18.550 18.045 18.180 +.028 18.179 133,18220年05… [查看详情]
2020/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期金1月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1530.1 1552.8B 1530.1 1551.7 +24.7 1549.2 10720年02月 1531.7 1556.6 1530.4 1555.2 +24.3 1552.4 422,60120年03月 1535.2 1558.3 1535.2 1558.0 +24.1 1555.5 26920年04… [查看详情]
2020/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期银1月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 18.110 18.110 17.965 17.970A +.102 18.068 8320年02月 18.090 18.245 18.010 18.045 +.106 18.113 19120年03月 18.070 18.325 18.040 18.095 +.105 18.15… [查看详情]
2020/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期银1月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 17.990 18.060B 17.980 17.980 +.138 17.966 220年02月 17.875 18.100 17.840 18.035 +.128 18.007 21320年03月 17.905 18.150 17.830 18.075 +.125 18.046 88,29620年05月… [查看详情]
2020/01/03以下为纽约商品交易所COMEX期金1月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1518.1 1528.7 1518.0 1527.3 +5.0 1524.5 21420年02月 1521.0 1534.0 1519.7 1531.6 +5.0 1528.1 260,29820年03月 1526.0 1535.7 1524.3 1534.2 +4.9 1531.4 9120年04月 1… [查看详情]
2020/01/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8165 2.8285 2.7945 2.8250 +.0390 2.8330 87720年02月 2.8020 2.8280 2.7925 2.8235 +.0320 2.8280 1,37520年03月 2.8035 2.8295 2.7940 2.8235 +.0280 2.8250 72,46120年04… [查看详情]
2020/01/03以下为纽约商品交易所COMEX期银12月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 18.065 18.065 17.800 17.890 -.080 17.828 23220年02月 18.080 18.150 17.830 17.855 -.078 17.879 24120年03月 17.970 18.200 17.870 17.900 -.080 17.921 61,04320年05… [查看详情]
2020/01/02