以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8200 2.8200 2.8160 - +.0145 2.8315 920年01月 2.8045 2.8110 2.7975A - +.0160 2.8245 12020年02月 2.8005 2.8130 2.8005 - +.0155 2.8265 7520年03月 2.8115 2.8175 2.… [查看详情]
2019/12/20以下为纽约商品交易所COMEX期金12月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1475.9 1478.0 1473.1A 1478.0B +5.6 1478.2 30220年01月 1475.7 1481.2 1472.6 1481.0 +5.5 1480.2 1,65320年02月 1479.4 1485.8 1477.1 1484.8 +5.7 1484.4 179,86320年… [查看详情]
2019/12/20以下为纽约商品交易所COMEX期银12月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 16.985 17.055B 16.945A 17.055B +.105 17.058 98520年01月 16.985 17.095 16.900 17.085B +.112 17.072 43520年02月 16.920 17.130B 16.920 17.130B +.106 17.116 4620年… [查看详情]
2019/12/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8040 2.8190 2.7970 2.8190 -.0025 2.8170 25520年01月 2.7985 2.8110 2.7855 2.8070 -.0015 2.8085 55820年02月 2.7945 2.8105 2.7945 2.8090 -.0015 2.8110 46820年03月… [查看详情]
2019/12/19以下为纽约商品交易所COMEX期金12月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 - - 1469.6A 1473.5B -2.0 1472.6 25020年01月 1476.7 1480.0 1470.5 1475.5 -2.3 1474.7 78420年02月 1480.4 1483.6 1474.3 1479.4 -1.9 1478.7 191,58220年04月 1486.2… [查看详情]
2019/12/19以下为纽约商品交易所COMEX期银12月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 16.985 17.000 16.845 16.905B -.025 16.953 4520年01月 16.960 17.030 16.845 16.980B -.026 16.960 34420年02月 17.075 17.075 16.980 17.020B -.026 17.… [查看详情]
2019/12/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8145 2.8225 2.8120 2.8160 -.0010 2.8195 22420年01月 2.7985 2.8230 2.7980 2.8070 +.0040 2.8100 72220年02月 2.8070 2.8165 2.8050 2.8070 +.0035 2.8125 46620年03月… [查看详情]
2019/12/18以下为纽约商品交易所COMEX期金12月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1474.1 1476.9 1473.8A 1474.1 -.4 1474.6 41020年01月 1477.6 1481.5 1475.9 1477.3 -.9 1477.0 2,74620年02月 1480.6 1484.9 1478.4 1480.5 +.1 1480.6 168,24620年04… [查看详情]
2019/12/18以下为纽约商品交易所COMEX期银12月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 16.995 17.040B 16.950A 16.985A -.041 16.978 10320年01月 17.025 17.070 16.930A 16.960 -.043 16.986 30320年02月 17.090 17.115 17.045 17.045 -.041 17.036 920年03… [查看详情]
2019/12/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.7965 2.8205 2.7965 2.8070 +.0400 2.8205 50020年01月 2.7800 2.8105 2.7770 2.8015 +.0320 2.8060 2,04020年02月 2.7885 2.8145 2.7855 2.8080 +.0315 2.8090 2,31020年0… [查看详情]
2019/12/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.8150 2.8200 2.7620 2.7805 -.0090 2.7805 47620年01月 2.8125 2.8190 2.7600 2.7720 -.0140 2.7740 80020年02月 2.8160 2.8250 2.7675 2.7790 -.0150 2.7775 44220年03月… [查看详情]
2019/12/17以下为纽约商品交易所COMEX期银12月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 16.830 17.045B 16.740 16.880 +.101 16.845 6120年01月 16.835 17.095 16.750A 16.905 +.102 16.862 39120年02月 16.895 17.095 16.800 16.970 +.102 16.912 10720年03… [查看详情]
2019/12/13以下为纽约商品交易所COMEX期金12月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1475.1 1484.6B 1463.7 1468.5 -2.7 1466.7 75520年01月 1476.5 1488.9 1465.8 1471.3 -2.9 1469.8 1,14920年02月 1479.2 1491.6 1468.2 1474.1 -2.7 1472.3 397,52820年0… [查看详情]
2019/12/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.7840 2.8075 2.7605 2.8025 +.0070 2.7895 12620年01月 2.7830 2.8055 2.7575 2.8030 +.0070 2.7880 56320年02月 2.7780 2.8090 2.7675 2.8070 +.0070 2.7925 23420年03月… [查看详情]
2019/12/13以下为纽约商品交易所COMEX期银12月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 16.545 16.830 16.545 16.830 +.148 16.744 8420年01月 16.595 16.915 16.575 16.835 +.148 16.760 15820年02月 16.840 16.875 16.840 16.875 +.146 16.810 220年03月 16… [查看详情]
2019/12/12以下为纽约商品交易所COMEX期金12月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1463.1 1475.4 1463.1 1473.6 +6.8 1469.4 39320年01月 1466.2 1481.0 1465.0 1476.9 +6.8 1472.7 60120年02月 1468.5 1483.5 1466.9 1479.3 +6.9 1475.0 247,71420年04… [查看详情]
2019/12/12以下为纽约商品交易所COMEX期金12月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1460.7 1467.2 1460.7 1463.4 +3.3 1462.6 36720年01月 1463.9 1470.7 1462.3A 1466.7 +3.1 1465.9 63820年02月 1466.3 1473.7 1464.2 1468.7 +3.2 1468.1 221,12420年04… [查看详情]
2019/12/11以下为纽约商品交易所COMEX期银12月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 16.555 16.610 16.555 16.610 +.064 16.596 18820年01月 16.545 16.660 16.545 16.635 +.064 16.612 28620年02月 - - - - +.064 16.664 120年03月 16.655 16.770 16.625 … [查看详情]
2019/12/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 2.7500 2.7570 2.7460 2.7525 +.0090 2.7555 39520年01月 2.7445 2.7595 2.7400 2.7555 +.0080 2.7570 52520年02月 2.7455 2.7625 2.7445 2.7625 +.0075 2.7615 25620年03月… [查看详情]
2019/12/11以下为纽约商品交易所COMEX期金12月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量19年12月 1458.8 1464.2 1458.6 1458.6 +.2 1459.3 1,46120年01月 1461.1 1467.3 1460.7 1463.8 +.3 1462.8 2,24520年02月 1464.1 1469.8 1463.0 1465.9 -.2 1464.9 164,97620年04… [查看详情]
2019/12/10