以下为纽约商品交易所COMEX期金1月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1559.3 1566.2 1551.0 1556.3 -2.4 1556.4 4520年02月 1557.3 1568.8 1546.0 1558.0 -2.4 1557.9 450,06320年03月 1567.0 1571.4 1549.0A 1560.8 -2.8 1560.8 2,22120年04… [查看详情]
2020/01/22以下为纽约商品交易所COMEX期银1月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 - - - - -.262 17.751 17520年02月 17.990 18.095 17.595A 17.760B -.265 17.771 24020年03月 18.040 18.155 17.620 17.780 -.265 17.808 133,14120年05月 18.145 18.235 … [查看详情]
2020/01/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8570 2.8690B 2.8510 2.8510 -.0025 2.8495 11920年02月 2.8530 2.8730 2.8455 2.8485 -.0010 2.8465 11720年03月 2.8520 2.8755 2.8415 2.8460 -.0015 2.8455 59,39220年04… [查看详情]
2020/01/21以下为纽约商品交易所COMEX期金1月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1554.1 1558.0 1553.6 1558.0 +9.8 1558.8 10820年02月 1553.0 1561.4 1549.3 1557.3 +9.8 1560.3 258,39720年03月 1555.7 1564.5 1555.7 1559.8 +9.9 1563.6 47020年04月… [查看详情]
2020/01/21以下为纽约商品交易所COMEX期银1月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 - - - - +.138 18.013 6720年02月 17.915 18.140 17.885 17.995 +.134 18.036 10520年03月 17.950 18.185 17.905 18.040 +.134 18.073 67,72620年05月 18… [查看详情]
2020/01/21以下为纽约商品交易所COMEX期银1月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 17.950 17.950 17.940 17.940 -.048 17.875 5120年02月 17.975 18.005 17.870A 17.890B -.049 17.902 7120年03月 18.010 18.055 17.875 17.930 -.049 17.939 55,80720年05… [查看详情]
2020/01/17以下为纽约商品交易所COMEX期金1月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1555.7 1556.1 1548.5 1548.5 -3.1 1549.0 9320年02月 1556.6 1558.2 1548.0 1551.3 -3.5 1550.5 239,43820年03月 1559.9 1561.0 1551.3 1554.4B -3.5 1553.7 25020年04月… [查看详情]
2020/01/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8545 2.8875B 2.8460 2.8465B -.0180 2.8520 2920年02月 2.8550 2.8855B 2.8465 2.8465 -.0190 2.8475 27220年03月 2.8625 2.8860 2.8415 2.8460 -.0190 2.8470 70,43020年0… [查看详情]
2020/01/17以下为纽约商品交易所COMEX期银1月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 - - - - +.249 17.923 020年02月 17.795 18.010 17.745 17.975 +.246 17.951 17920年03月 17.800 18.055 17.755 18.005 +.246 17.988 73,23620年05月 17.885 18.135 17.83… [查看详情]
2020/01/16以下为纽约商品交易所COMEX期金1月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1548.0 1553.9 1545.6 1552.3 +9.7 1552.1 1120年02月 1546.8 1558.8 1546.5 1556.6 +9.4 1554.0 298,89120年03月 1550.3 1561.6 1550.3 1559.4 +9.2 1557.2 70820年04月 … [查看详情]
2020/01/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8610 2.8705B 2.8485 2.8690A -.0060 2.8700 7420年02月 2.8645 2.8685B 2.8425 2.8640 -.0075 2.8665 24720年03月 2.8700 2.8705 2.8365 2.8625 -.0075 2.8660 55,10020年0… [查看详情]
2020/01/16以下为纽约商品交易所COMEX期金1月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1546.7 1546.7 1534.9 1544.8 -6.0 1542.4 3220年02月 1548.6 1549.5 1536.4 1547.0 -6.0 1544.6 333,24920年03月 1552.1 1552.1 1539.6 1550.8 -5.7 1548.0 1,79420年04… [查看详情]
2020/01/15以下为纽约商品交易所COMEX期银1月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 17.855 17.875 17.820A 17.820A -.252 17.674 1720年02月 17.930 17.930 17.670 17.770A -.254 17.705 13720年03月 17.975 17.985 17.690 17.810 -.254 17.742 82,64520年0… [查看详情]
2020/01/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8575 2.8745 2.8575 2.8700 +.0145 2.8760 9420年02月 2.8555 2.8740 2.8535 2.8665 +.0120 2.8740 21420年03月 2.8560 2.8745 2.8495 2.8670 +.0125 2.8735 74,64320年04… [查看详情]
2020/01/15以下为纽约商品交易所COMEX期银1月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 17.970 18.020 17.970 18.020 -.107 17.926 520年02月 18.050 18.050 17.900 17.950 -.109 17.959 11720年03月 18.130 18.130 17.935 17.975 -.109 17.996 58,71920年05月… [查看详情]
2020/01/14以下为纽约商品交易所COMEX期金1月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1557.4 1558.0 1548.9 1548.9 -9.1 1548.4 4820年02月 1563.0 1563.1 1547.0 1548.3 -9.5 1550.6 305,77820年03月 1563.7 1564.9 1550.0 1551.5 -9.9 1553.7 99620年04月 … [查看详情]
2020/01/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8620 2.8620 2.8555 2.8585 +.0430 2.8615 7420年02月 2.8160 2.8625 2.8160 2.8570 +.0455 2.8620 14320年03月 2.8055 2.8640 2.8055 2.8555 +.0475 2.8610 72,32420年04… [查看详情]
2020/01/14以下为纽约商品交易所COMEX期银1月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 - - - - +.173 18.033 220年02月 17.875 18.130 17.840 18.090 +.170 18.068 16620年03月 17.920 18.175 17.860 18.130 +.169 18.105 80,08720年05月 17.995 18.255 17.95… [查看详情]
2020/01/13以下为纽约商品交易所COMEX期金1月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 1551.2 1558.8 1545.4 1558.8 +5.8 1557.5 1620年02月 1553.4 1564.1 1546.7 1563.2 +5.8 1560.1 340,08820年03月 1558.2 1567.0 1550.1 1566.5 +5.8 1563.6 98220年04月 … [查看详情]
2020/01/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年01月 2.8100 2.8260 2.8015 2.8200 +.0080 2.8185 19020年02月 2.8060 2.8270 2.8060 2.8140 +.0110 2.8165 6320年03月 2.8000 2.8360 2.7955 2.8100 +.0115 2.8135 60,74820年04… [查看详情]
2020/01/13