以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5610 2.5630 2.5550 2.5600 -.0395 2.5590 6620年03月 2.5940 2.5990 2.5455 2.5465 -.0400 2.5530 99,55020年04月 2.5960 … [查看详情]
2020/02/10以下为纽约商品交易所COMEX期金2月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1564.9 1571.9 1560.5 1570.0 +3.5 1568.6 43120年03月 1567.6 1574.6 1560.7 1571.1 +3.4 1570.6 1,01420年04月 1570.7… [查看详情]
2020/02/10以下为纽约商品交易所COMEX期银2月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 - - - - -.124 17.665 720年03月 17.810 17.855 17.605 17.685 -.126 17.692 67,30720年04月 1… [查看详情]
2020/02/10以下为纽约商品交易所COMEX期金2月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1553.6 1566.6B 1551.6 1565.6 +7.3 1565.1 11020年03月 1556.8 1568.9 1553.5 1567.3 +7.1 1567.2 1,48220年04月 1560.0… [查看详情]
2020/02/07以下为纽约商品交易所COMEX期银2月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 - - - - +.220 17.789 020年03月 17.610 17.875 17.575 17.810 +.216 17.818 59,20620年04月 17.635 … [查看详情]
2020/02/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5900 2.6040 2.5900 2.6020 +.0195 2.5985 5020年03月 2.5825 2.6225 2.5765 2.5975 +.0185 2.5930 99,06520年04月 2.5895 … [查看详情]
2020/02/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5635 2.5915B 2.5635 2.5895 +.0315 2.5790 6820年03月 2.5470 2.6055 2.5425 2.5850 +.0325 2.5745 118,73920年04月 2.549… [查看详情]
2020/02/06以下为NYMEX原油2月5日收盘价(单位:美元/桶): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年03月 49.51 51.88 49.47 51.17 +1.14 50.75 880,51720年04月 49.68 52.01 49.64 51.35 +1.12 50.92 166,32120年05月 49.85 52.17 49.85 … [查看详情]
2020/02/06以下为纽约商品交易所COMEX期金2月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1553.2 1560.7 1547.7 1555.2 +7.4 1557.8 1,30520年03月 1553.2 1563.4B 1548.4 1557.5 +7.4 1560.1 1,51920年04月 1556… [查看详情]
2020/02/06以下为纽约商品交易所COMEX期银2月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 - - - - -.112 17.528 15420年03月 17.650 17.770 17.510 17.570 -.109 17.561 59,26220年04月 17… [查看详情]
2020/02/05以下为纽约商品交易所COMEX期金2月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1577.7 1577.7 1547.8 1551.5 -26.8 1550.4 97820年03月 1579.5 1581.0B 1550.0 1553.7 -26.8 1552.7 1,88220年04月 158… [查看详情]
2020/02/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5520 2.5655 2.5410 2.5495 +.0345 2.5475 10420年03月 2.5055 2.5725 2.5015 2.5450 +.0350 2.5420 107,46020年04月 2.5085 … [查看详情]
2020/02/05以下为纽约商品交易所COMEX期银2月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 17.795 17.800 17.600 17.600 -.332 17.640 1920年03月 18.100 18.125 17.580 17.660 -.342 17.670 82,24120年04月 18.135… [查看详情]
2020/02/04以下为纽约商品交易所COMEX期金2月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1592.9 1593.3 1568.2 1576.1 -5.7 1577.2 1,06220年03月 1594.6 1595.1 1570.5 1578.1 -5.4 1579.5 1,60220年04月 1597.8 1… [查看详情]
2020/02/04以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5230 2.5230 2.5085 2.5175 -.0070 2.5130 59820年03月 2.4900 2.5635 2.4875 2.5070 -.0100 2.5070 131,94620年04月 2.5110 … [查看详情]
2020/02/04以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月31日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5280 2.5300 2.5090 2.5160 -.0035 2.5200 42120年03月 2.5455 2.5635 2.5035 2.5120 -.0070 2.5170 97,94320年04月 2.54… [查看详情]
2020/02/03以下为纽约商品交易所COMEX期金1月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1573.4 1589.0 1570.0 1588.5 -.6 1582.9 1,09520年03月 1575.6 1592.3 1572.0 1591.1 -1.6 1584.9 2,46620年04月 157… [查看详情]
2020/02/03以下为纽约商品交易所COMEX期银1月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 - - - - +.020 17.972 120年03月 17.825 18.090 17.760 18.030 +.020 18.012 61,91720年04月 18.… [查看详情]
2020/02/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月30日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5640 2.5645 2.5265 2.5500 -.0295 2.5235 56220年03月 2.5620 2.5665 2.5160 2.5490 -.0300 2.5240 99,73820年04月 2… [查看详情]
2020/01/31以下为纽约商品交易所COMEX期金1月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1576.8 1585.0 1571.4 1573.4 +13.1 1583.5 59,89120年03月 1578.7 1587.8 1574.2 1575.7 +13.0 1586.5 4,07920年04月 1582.… [查看详情]
2020/01/31