以下为纽约商品交易所COMEX期金2月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1600.6 1610.5 1599.7 1609.9 +7.5 1607.5 54220年03月 1601.8 1612.9 1600.0 1611.2 +7.8 1608.8 2,21420年04月 1604.… [查看详情]
2020/02/20以下为纽约商品交易所COMEX期银2月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 18.145 18.225 18.145 18.225 +.161 18.292 5620年03月 18.155 18.450 18.135 18.415 +.161 18.311 92,06720年04月 18… [查看详情]
2020/02/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.6295 2.6300 2.6075 2.6135B +.0045 2.6100 15420年03月 2.6040 2.6325 2.5940 2.6095 +.0045 2.6040 117,00220年04月 2.6… [查看详情]
2020/02/19以下为纽约商品交易所COMEX期金2月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1579.8 1604.3 1579.8 1600.9 +17.3 1600.0 31020年03月 1581.2 1605.3 1579.2 1601.9 +17.2 1601.0 2,68220年04月 1585.1 … [查看详情]
2020/02/19以下为纽约商品交易所COMEX期银2月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 - - - - +.416 18.131 020年03月 17.725 18.215 17.670 18.155 +.416 18.150 123,05420年04月 17.76… [查看详情]
2020/02/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.6090 2.6105 2.6070 2.6070 -.0140 2.6055 4720年03月 2.6150 2.6175 2.5925 2.5995 -.0135 2.5995 62,10420年04月 2.… [查看详情]
2020/02/17以下为纽约商品交易所COMEX期金2月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1575.8 1582.4 1574.8 1581.8 +7.6 1582.7 6820年03月 1577.5 1585.3 1573.6 1584.6 +7.5 1583.8 68720年04月 1579.0 15… [查看详情]
2020/02/17以下为纽约商品交易所COMEX期银2月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 - - - - +.115 17.715 020年03月 17.625 17.790 17.595 17.715 +.115 17.734 55,24520年04月 17.675 … [查看详情]
2020/02/17以下为纽约商品交易所COMEX期金2月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1570.2 1574.1 1570.2 1572.5 +7.7 1575.1 7420年03月 1566.8 1578.8 1565.8A 1576.6 +7.5 1576.3 1,29820年04月 1569.8… [查看详情]
2020/02/14以下为纽约商品交易所COMEX期银2月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 - - - - +.122 17.600 320年03月 17.455 17.715 17.440 17.620 +.122 17.619 68,66420年04月 … [查看详情]
2020/02/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.6200 2.6200 2.6200 2.6200 +.0135 2.6195 5320年03月 2.6020 2.6275 2.5815 2.6155 +.0130 2.6130 98,11220年04月 2.… [查看详情]
2020/02/14以下为纽约商品交易所COMEX期银2月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 - - - - -.095 17.478 1020年03月 17.620 17.650 17.435 17.455 -.100 17.497 70,51320年04月 17.62… [查看详情]
2020/02/13以下为纽约商品交易所COMEX期金2月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1565.2 1568.7 1561.0 1568.7 +1.8 1567.4 3620年03月 1567.9 1570.3 1561.6 1566.0 +1.6 1568.8 82720年04月 1571.2 15… [查看详情]
2020/02/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.6070 2.6075 2.6045 2.6065 +.0175 2.6060 7520年03月 2.5820 2.6100 2.5800 2.6045 +.0170 2.6000 76,38720年04月 2.… [查看详情]
2020/02/13以下为纽约商品交易所COMEX期银2月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 17.695 17.715 17.695 17.715 -.185 17.573 720年03月 17.755 17.800 17.550 17.620 -.188 17.597 70,39520年04月 17.770… [查看详情]
2020/02/12以下为纽约商品交易所COMEX期金2月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1570.9 1571.8B 1561.9 1566.9 -9.1 1565.6 44020年03月 1573.0 1574.5 1562.6 1568.3 -9.4 1567.2 86420年04月 1575.5 … [查看详情]
2020/02/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5875 2.5875 2.5875 2.5875 +.0310 2.5885 5220年03月 2.5560 2.6075 2.5555 2.5815A +.0325 2.5830 88,12720年04月 2.581… [查看详情]
2020/02/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 2.5510 2.5665 2.5510 2.5590 -.0015 2.5575 15320年03月 2.5500 2.5760 2.5400 2.5570 -.0025 2.5505 94,79820年04月 2.5480 … [查看详情]
2020/02/11以下为纽约商品交易所COMEX期银2月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 17.780 17.780 17.780 17.780 +.093 17.758 120年03月 17.705 17.825 17.665 17.755 +.093 17.785 56,47020年04月 17.… [查看详情]
2020/02/11以下为纽约商品交易所COMEX期金2月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年02月 1569.3 1575.4B 1568.6 1573.7 +6.1 1574.7 12820年03月 1573.0 1577.3 1569.1 1572.7 +6.0 1576.6 46020年04月 1575.8 … [查看详情]
2020/02/11