以下为纽约商品交易所COMEX期银5月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 17.220 17.585 17.220 17.480 +.418 17.464 15520年06月 17.140 17.915 17.115 17.285 +.395 17.429 36820年07月 17.225 17.985 17.125 17.325B +.398 17.468 90,72020年09… [查看详情]
2020/05/19以下为纽约商品交易所COMEX期金5月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 1755.7 1770.5 1734.1 1734.1 -21.6 1731.8 22920年06月 1757.5 1775.8 1729.3 1734.1 -21.9 1734.4 265,17920年07月 1766.9 1780.0 1737.2 1740.1 -21.9 1739.6 40520年08… [查看详情]
2020/05/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 2.3655 2.4260 2.3650 2.4245 +.0715 2.4050 21020年06月 2.3425 2.4250 2.3425 2.4220 +.0725 2.4020 12520年07月 2.3375 2.4285 2.3340 2.4220A +.0735 2.4040 64,32120年08… [查看详情]
2020/05/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 2.3560 2.3610B 2.3320 2.3375 -.0175 2.3335 10120年06月 2.3585 2.3685B 2.3290 2.3330 -.0165 2.3295 9120年07月 2.3620 2.3755 2.3285 2.3310 -.0155 2.3305 48,31620年08… [查看详情]
2020/05/18以下为纽约商品交易所COMEX期金5月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 1739.7 1754.0B 1739.7 1750.9 +15.3 1753.4 71920年06月 1738.5 1761.2 1736.8 1754.1 +15.4 1756.3 196,78720年07月 1748.2 1765.3 1743.5 1760.4 +15.4 1761.5 17820年0… [查看详情]
2020/05/18以下为纽约商品交易所COMEX期银5月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 16.540 16.975 16.505 16.950 +.910 17.046 5720年06月 16.195 17.105B 16.160 17.015B +.923 17.034 33820年07月 16.185 17.150 16.155 17.080 +.914 17.070 79,11420年09… [查看详情]
2020/05/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 2.3570 2.3570 2.3240 2.3505 +.0020 2.3510 17420年06月 2.3445 2.3615 2.3150A 2.3615 UNCH 2.3460 21420年07月 2.3530 2.3650 2.3140 2.3630 UNCH 2.3460 53,80920年08月 … [查看详情]
2020/05/15以下为纽约商品交易所COMEX期金5月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 1724.3 1743.1 1720.5 1736.5 +24.2 1738.1 67220年06月 1723.1 1746.5 1716.0 1738.3 +24.5 1740.9 209,19320年07月 1728.4 1749.0 1724.3 1744.7 +24.5 1746.1 7220年08… [查看详情]
2020/05/15以下为纽约商品交易所COMEX期银5月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 16.005 16.120 16.005 16.120 +.473 16.136 4920年06月 15.755 16.160 15.645A 16.155 +.470 16.111 26120年07月 15.755 16.225 15.660 16.205 +.485 16.156 50,96220年09… [查看详情]
2020/05/15以下为纽约商品交易所COMEX期金5月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 1702.0 1721.3 1701.9 1720.2 +9.5 1713.9 43120年06月 1705.0 1726.5 1701.6 1723.2A +9.6 1716.4 209,47420年07月 1710.0 1728.4 1707.0 1727.7A +8.2 1721.6 8320年08… [查看详情]
2020/05/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 2.3495 2.3740 2.3490 2.3560 -.0115 2.3490 16520年06月 2.3390 2.3715 2.3370 2.3520 -.0115 2.3460 26120年07月 2.3355 2.3750 2.3325 2.3515 -.0130 2.3460 43,79520年08… [查看详情]
2020/05/14以下为纽约商品交易所COMEX期银5月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 15.730 15.730 15.715 15.715 -.024 15.663 2420年06月 15.630 15.830B 15.525 15.730A -.040 15.641 16820年07月 15.625 15.910 15.545 15.760 -.038 15.671 42,44920年09… [查看详情]
2020/05/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 2.3800 2.3845 2.3350 2.3365 -.0215 2.3605 23420年06月 2.3780 2.3805 2.3415 2.3415 -.0220 2.3575 11720年07月 2.3840 2.3865 2.3305 2.3340 -.0210 2.3590 47,72820年08… [查看详情]
2020/05/13以下为纽约商品交易所COMEX期银5月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 - - - - +.051 15.687 6520年06月 15.630 15.820 15.540 15.590 +.046 15.681 18220年07月 15.700 15.880 15.525 15.630 +.029 15.709 35,45720年09月 15.765 15.955 15.6… [查看详情]
2020/05/13以下为纽约商品交易所COMEX期金5月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 1699.3 1713.1 1699.3 1701.3 +9.1 1704.4 32420年06月 1700.0 1716.7 1693.5 1705.5 +8.8 1706.8 194,74120年07月 1706.2 1721.2 1704.5 1708.2 +8.8 1713.4 5420年08月 … [查看详情]
2020/05/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 2.4090 2.4275 2.3710A 2.3800 -.0265 2.3820 23920年06月 2.4050 2.4255 2.3705 2.3790 -.0255 2.3795 9420年07月 2.4095 2.4300 2.3670 2.3800 -.0260 2.3800 58,79320年08… [查看详情]
2020/05/12以下为纽约商品交易所COMEX期银5月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 15.585 15.585 15.585 15.585 -.104 15.636 220年06月 15.750 15.830 15.485 15.655 -.110 15.635 16720年07月 15.755 15.920 15.510 15.705 -.098 15.680 36,78820年09月… [查看详情]
2020/05/12以下为纽约商品交易所COMEX期金5月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 1702.3 1704.5 1690.2 1690.2 -14.6 1695.3 74920年06月 1706.0 1713.8 1692.1 1700.2 -15.9 1698.0 196,91720年07月 1714.2 1717.2 1700.2 1706.0 -14.7 1704.6 11220年08… [查看详情]
2020/05/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 2.4025 2.4225 2.3990 2.4100 +.0230 2.4085 38620年06月 2.3805 2.4275B 2.3805 2.4105 +.0250 2.4050 32920年07月 2.3790 2.4300 2.3780 2.4160 +.0255 2.4060 34,74920年08… [查看详情]
2020/05/11以下为纽约商品交易所COMEX期金5月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年05月 1726.2 1728.9 1703.8 1703.8 -11.9 1709.9 33020年06月 1727.2 1735.5 1703.1 1704.8 -11.9 1713.9 228,92220年07月 1735.8 1738.6 1712.6 1715.2 -10.7 1719.3 11820年08… [查看详情]
2020/05/11