以下为纽约商品交易所COMEX期金3月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1908.3 1942.2 1903.8 1951.0B 43 1942.4 54722年4月 1908.4 1952.6 1903 1947.6 43.1 1943.8 218,10022年5月 1… [查看详情]
2022/03/02以下为纽约商品交易所COMEX期银3月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 24.45 25.565 24.34 25.605B 1.173 25.534 40922年4月 24.485 25.65 24.37 25.465A 1.172 25.538 51722年5月 24.45… [查看详情]
2022/03/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.4965 4.588 4.481 4.5630A 0.142 4.5865 1,26522年4月 4.505 4.593 4.4875 4.5705B 0.1405 4.5915 1,00122年5月 4.50… [查看详情]
2022/03/02以下为纽约商品交易所COMEX期金2月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1928.3 1928.4 1894.2 1907.5A 12.9 1899.4 39022年4月 1921 1935.2 1892.2 1910.6 13.1 1900.7 242,11422年5月 191… [查看详情]
2022/03/01以下为纽约商品交易所COMEX期银2月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 24.55 24.855 24.28 24.480A 0.364 24.361 78822年4月 24.79 24.8 24.165A 24.525B 0.363 24.366 22922年5月 2… [查看详情]
2022/03/01以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.456 4.5155 4.44 4.4955A -0.0275 4.4445 1,37122年4月 4.48 4.5225 4.448 4.4910A -0.0295 4.451 47522年5月 4.… [查看详情]
2022/03/01以下为纽约商品交易所COMEX期金2月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 1906.9 1920 1883.6 1887.1A -38.9 1886.5 58622年4月 1906.5 1925 1884.4 1890.1 -38.7 1887.6 232,81722年5月 - … [查看详情]
2022/02/28以下为纽约商品交易所COMEX期银2月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 24.32 24.525 23.9 24.305A -0.69 23.997 13,91622年4月 24.335 24.49 23.945 24.305B -0.694 24.003 47322年5月 2… [查看详情]
2022/02/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年3月 4.5 4.5205B 4.4485 4.4780B 0.016 4.472 14,45722年4月 4.499 4.523 4.456 4.4810A 0.0225 4.4805 2,11822年5月 … [查看详情]
2022/02/28以下为纽约商品交易所COMEX期银2月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 24.21 24.24 24.21 24.380B 0.32 24.311 17522年3月 24.06 24.385 23.71 24.13 0.319 24.311 94,87822年4月 2… [查看详情]
2022/02/23以下为纽约商品交易所COMEX期金2月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 1908.1 1912.2B 1890.8 1901.9B 7.5 1906.1 17322年3月 1902.5 1916.8 1888.7 1900.1B 7.6 1906.4 2,18622年4月 1903.… [查看详情]
2022/02/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 4.5195 4.5195 4.51 4.5140B -0.0095 4.51 37622年3月 4.51 4.5445 4.4675 4.5060B -0.009 4.5105 85,67422年4月 4… [查看详情]
2022/02/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 4.506 4.5205 4.5000A 4.4485A -0.0285 4.4815 43622年3月 4.51 4.5455 4.4495 4.4605 -0.0265 4.484 51,29422年4月 … [查看详情]
2022/02/24以下为纽约商品交易所COMEX期银2月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 - - - 24.060A 0.244 24.555 2022年3月 24.145 24.62 24.05 24.59 0.242 24.553 60,84622年4月 24.14… [查看详情]
2022/02/24以下为纽约商品交易所COMEX期金2月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 1896.6 1910.6 1895.7 1905.4A 3.1 1909.2 7322年3月 1900.3 1911.5 1890.4 1910.0B 3 1909.4 1,98322年4月 1901.2… [查看详情]
2022/02/24以下为纽约商品交易所COMEX期银2月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 25.355 25.39 25.355 25.475B 0.131 24.686 222年3月 24.61 25.675B 23.86 24.250B 0.134 24.687 104,66022年4月 24… [查看详情]
2022/02/25以下为纽约商品交易所COMEX期金2月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 1911.9 1972.5 1911.7 1930.5B 15.9 1925.1 15122年3月 1911.1 1975 1880 1904.6B 16 1925.4 2,70622年4月 1911.… [查看详情]
2022/02/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 4.4785 4.4785 4.4785 4.5825B -0.0275 4.454 43822年3月 4.4625 4.585 4.442 4.4975B -0.028 4.456 50,25122年4月 4… [查看详情]
2022/02/25以下为纽约商品交易所COMEX期银2月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 - - - 23.915B 0.273 23.874 10122年3月 23.645 23.93 23.44 23.845 0.27 23.875 59,04622年4月 2… [查看详情]
2022/02/18以下为纽约商品交易所COMEX期金2月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 1876.3 1900.7 1876.2 1900.4B 30.5 1900.7 39322年3月 1870.6 1902.3 1869.9 1899.7B 30.5 1901 95622年4月 1872… [查看详情]
2022/02/18