以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.0145 4.0410 4.0145 4.0390A +.0130 4.0430 32921年05月 4.0130 4.0590 3.9985 4.0390 +.0130 4.0315 69,29121年06月 4.01… [查看详情]
2021/04/14以下为纽约商品交易所COMEX期银4月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 25.145 25.165 24.805 24.720A -.458 24.853 5521年05月 25.300 25.330 24.725 24.830 -.458 24.867 63,95821年06月 25.30… [查看详情]
2021/04/13以下为纽约商品交易所COMEX期金4月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1740.8 1740.8 1726.7 1725.6A -12.1 1731.2 4021年05月 1742.4 1743.8B 1726.1 1731.6B -12.2 1731.6 33221年06月 1744.… [查看详情]
2021/04/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.0275 4.0370 4.0200 4.0255A -.0205 4.0300 19621年05月 4.0460 4.0590 3.9880 4.0195 -.0215 4.0185 73,13221年06月 4… [查看详情]
2021/04/13以下为纽约商品交易所COMEX期银4月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 - - - 25.010A +.336 25.569 12121年05月 25.210 25.675 25.020 25.525 +.338 25.585 64,43121年06月 25… [查看详情]
2021/04/09以下为纽约商品交易所COMEX期金4月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1736.0 1758.0 1734.6 1753.8A +16.7 1756.8 1,29821年05月 1737.5 1758.3 1733.6 1755.3A +16.6 1757.1 68721年06月 173… [查看详情]
2021/04/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.0850 4.1050B 4.0850 4.0745A +.0395 4.1035 10921年05月 4.0630 4.0975 4.0450 4.0920 +.0400 4.0945 68,83821年06月 4.… [查看详情]
2021/04/09以下为纽约商品交易所COMEX期银4月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 - - - 25.000A -.258 25.311 021年05月 25.530 25.555 25.010 25.325 -.260 25.325 60,12421年06月 2… [查看详情]
2021/04/12以下为纽约商品交易所COMEX期金4月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1750.8 1750.8 1733.3 1742.9B -13.5 1743.3 48421年05月 1755.3 1757.1 1730.9A 1743.5B -13.3 1743.8 64321年06月 17… [查看详情]
2021/04/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.0885 4.0885 4.0530A 4.0465A -.0530 4.0505 28921年05月 4.0930 4.1075 4.0360 4.0460B -.0545 4.0400 64,39021年06月 … [查看详情]
2021/04/12以下为纽约商品交易所COMEX期银4月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 25.065 25.250 25.065 25.120A +.021 25.233 221年05月 25.210 25.330 24.895 25.200 +.020 25.247 43,68221年06月 2… [查看详情]
2021/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期金4月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1742.7 1742.7 1730.4A 1737.3B -1.4 1740.1 55721年05月 1743.0 1743.3B 1730.5 1736.1A -1.5 1740.5 35721年06月 1744.… [查看详情]
2021/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.1175 4.1185 4.0550 4.0710B -.0625 4.0640 18021年05月 4.1065 4.1180 4.0355 4.0610A -.0620 4.0545 67,41521年06月 … [查看详情]
2021/04/08以下为纽约商品交易所COMEX期银4月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 24.935 24.935 24.935 24.655A -.172 24.763 221年05月 25.050 25.140 24.660 24.910 -.168 24.780 38,95021年06月 2… [查看详情]
2021/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期金4月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1727.9 1729.7 1721.8A 1726.8A +.5 1727.0 27521年05月 1726.6 1733.2 1720.9 1728.3B +.4 1727.7 43021年06月 1730.… [查看详情]
2021/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.0540 4.1620 4.0540 4.1555B +.1455 4.1490 8521年05月 4.0280 4.1600 4.0240 4.1380 +.1470 4.1375 54,51021年06月 4.0345… [查看详情]
2021/04/06以下为纽约商品交易所COMEX期银4月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 25.050 25.215 25.050 25.150A +.449 25.212 321年05月 24.905 25.355 24.795 25.210 +.447 25.227 52,87121年06月 24.8… [查看详情]
2021/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期金4月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1726.9 1744.8 1726.9 1742.8A +14.5 1741.5 88321年05月 1727.3 1745.0 1727.3 1743.3A +14.3 1742.0 78621年06月 1729.… [查看详情]
2021/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.1500 4.1510 4.0845A 4.1135A -.0225 4.1265 10321年05月 4.1400 4.1520 4.0715 4.1075 -.0210 4.1165 78,85921年06月 … [查看详情]
2021/04/07以下为纽约商品交易所COMEX期银4月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 24.350 24.935 24.350 25.005B +.418 24.935 1521年05月 24.460 25.045 24.270 25.045 +.416 24.948 62,76521年06月 24.… [查看详情]
2021/04/02