以下为纽约商品交易所COMEX期金4月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1706.8 1728.8 1706.4 1729.7B +12.7 1726.5 72021年05月 1707.9 1730.4 1705.7 1730.5B +12.9 1727.3 1,32421年06月 170… [查看详情]
2021/04/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 3.9850 4.0150 3.9735A 4.0280B +.0005 4.0035 20621年05月 3.9840 4.0190 3.9435 4.0135 -.0050 3.9905 72,67721年06月 3.… [查看详情]
2021/04/02以下为纽约商品交易所COMEX期银3月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 24.320 24.435 24.065A 24.470B +.396 24.517 4921年05月 24.045 24.565 23.740 24.445 +.395 24.532 65,13121年06月 … [查看详情]
2021/04/01以下为纽约商品交易所COMEX期金3月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1683.7 1713.0B 1676.5 1705.9A +29.9 1713.8 76221年05月 1684.1 1714.9 1676.8 1708.2B +29.3 1714.4 1,15921年06月 16… [查看详情]
2021/04/01以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月31日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.0060 4.0205B 3.9890 3.9900B +.0200 4.0030 14721年05月 3.9785 4.0175 3.9545 3.9835B +.0170 3.9955 68,89821年06月 3… [查看详情]
2021/04/01以下为纽约商品交易所COMEX期银3月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 25.250 25.345 25.190 25.060A +.001 25.201 43221年04月 25.080 25.330 25.080 25.150A +.003 25.217 67421年05月 2… [查看详情]
2021/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期金3月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 1727.5 1732.2 1727.5 1733.1B +8.2 1732.9 2621年04月 1725.9 1737.7 1722.3 1733.4 +8.1 1733.2 182,56021年05月 1727… [查看详情]
2021/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.0475 4.1090 4.0260 4.0245A -.0165 4.0715 31021年04月 4.0380 4.1080 4.0240 4.0295A -.0150 4.0695 37721年05月 4… [查看详情]
2021/03/25以下为纽约商品交易所COMEX期银3月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 25.150 25.150 24.505 25.035A -.179 25.022 16221年04月 25.055 25.240 24.550 25.105A -.185 25.032 42721年05月 25.1… [查看详情]
2021/03/26以下为纽约商品交易所COMEX期金3月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 1732.7 1733.2 1724.5 1724.6A -8.0 1724.9 1521年04月 1733.2 1744.8 1720.3 1725.4 -8.1 1725.1 224,07621年05月 1735.0 … [查看详情]
2021/03/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.0055 4.0080 3.9500 3.9965A -.0865 3.9850 42621年04月 4.0325 4.0325 3.9510 4.0010A -.0850 3.9845 84521年05月 4.02… [查看详情]
2021/03/26以下为纽约商品交易所COMEX期银3月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 25.185 25.185 25.040 24.935A +.070 25.092 13021年04月 25.180 25.300 24.960 25.090B +.069 25.101 36421年05月 25.1… [查看详情]
2021/03/29以下为纽约商品交易所COMEX期金3月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 1721.3 1725.7 1721.3 1724.4A +7.3 1732.2 3321年04月 1725.5 1735.5 1718.8 1731.6 +7.2 1732.3 171,26421年05月 1727.4 … [查看详情]
2021/03/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.0125 4.0875 4.0125 4.0845A +.0935 4.0785 40721年04月 4.0125 4.0855 4.0125 4.0845 +.0905 4.0750 58121年05月 3.99… [查看详情]
2021/03/29以下为纽约商品交易所COMEX期银3月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 24.855 24.910 24.510 24.700A -.345 24.747 3221年04月 25.120 25.120 24.490 24.610A -.350 24.751 49121年05月 25.105 … [查看详情]
2021/03/30以下为纽约商品交易所COMEX期金3月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 - - - 1703.3A -20.1 1712.1 021年04月 1731.5 1732.6 1703.3 1710.1B -20.1 1712.2 127,40621年05月 17… [查看详情]
2021/03/30以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.0650 4.0690 4.0200 4.0435B -.0355 4.0430 7621年04月 4.0380 4.0600 4.0200 4.0425A -.0335 4.0415 32121年05月 4.080… [查看详情]
2021/03/30以下为纽约商品交易所COMEX期银3月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 24.700 24.700 23.965 24.045B -.630 24.121 27621年05月 24.725 24.770 23.880 24.060 -.634 24.137 70,14321年06月 - … [查看详情]
2021/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期金3月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1711.0 1712.6 1676.5 1683.6B -28.3 1683.9 23,41621年05月 1711.9 1712.8 1677.8 1684.4A -28.5 1685.1 1,90021年06月 … [查看详情]
2021/03/31以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月30日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.0355 4.0355 3.9750 3.9810A -.0585 3.9830 35221年05月 4.0365 4.0505 3.9640 3.9785 -.0560 3.9785 62,68221年06月 … [查看详情]
2021/03/31