以下为纽约商品交易所COMEX期金5月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 1788.9 1815.5 1787.6 1814.0A +31.4 1815.5 1321年06月 1787.0 1818.6 1781.8 1815.5 +31.4 1815.7 279,01621年07月 17… [查看详情]
2021/05/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.5360 4.6240 4.5150 4.6270B +.0800 4.6190 54521年06月 4.5275 4.6170 4.5180 4.6135A +.0780 4.6090 1,04721年07月 4.5190… [查看详情]
2021/05/07以下为纽约商品交易所COMEX期银5月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 26.555 26.570 26.155A 26.540A -.037 26.502 6621年06月 26.525 26.670 26.170 26.580B -.036 26.505 35921年07月 26.… [查看详情]
2021/05/06以下为纽约商品交易所COMEX期金5月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 1781.5 1785.9B 1779.2 1780.8A +8.3 1784.1 5721年06月 1778.4 1788.1 1769.3 1786.7B +8.3 1784.3 176,91121年07月 17… [查看详情]
2021/05/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.5655 4.5805 4.5200 4.5310A +.0030 4.5390 47621年06月 4.5615 4.5790 4.5135 4.5240A +.0020 4.5310 60721年07月 4.5560 … [查看详情]
2021/05/06以下为纽约商品交易所COMEX期银4月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 - - - 25.865A -.331 26.081 021年05月 26.325 26.345 25.840 26.240 -.325 26.085 61,59621年06月 26.345 26.365 25.890 26.265A -.328 26.102 1,21621年07月 26.380 26.… [查看详情]
2021/04/29以下为纽约商品交易所COMEX期金4月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1768.2 1774.0 1764.6 1774.9B -4.8 1773.2 14321年05月 1775.5 1780.0 1762.4A 1779.7A -4.7 1773.5 75621年06月 1776.4 1782.7 1761.8 1781.6 -4.9 1773.9 191,34021年08… [查看详情]
2021/04/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.7550 4.7750B 4.5100 4.4980A -.2060 4.5370 12021年05月 4.4820 4.5175 4.4170 4.4970A +.0100 4.4980 47,95121年06月 4.4830 4.5170 4.4175 4.4990A +.0110 4.4980 2,63921… [查看详情]
2021/04/29以下为纽约商品交易所COMEX期银4月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 - - - 26.510B +.201 26.412 021年05月 26.275 26.515 26.100 26.320 +.201 26.410 65,07521年06月 26.325… [查看详情]
2021/04/28以下为纽约商品交易所COMEX期金4月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1780.0 1782.0 1777.7 1774.4A -1.2 1778.0 11721年05月 1780.3 1784.3 1773.9 1776.0B -1.2 1778.2 26721年06月 1781.1 1… [查看详情]
2021/04/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.5185 4.5185 4.4590 4.8610B +.2950 4.7430 20421年05月 4.4470 4.5170 4.4390 4.4825 +.0470 4.4880 92,19021年06月 4.44… [查看详情]
2021/04/28以下为纽约商品交易所COMEX期银4月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 26.240 26.240 26.025 26.005A -.097 26.077 3621年05月 26.195 26.470 25.890 26.050 -.105 26.075 63,40521年06月 26… [查看详情]
2021/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期金4月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1786.1 1794.5 1772.0 1774.8A -4.2 1777.0 33221年05月 1784.0 1795.2 1771.5 1775.4A -4.2 1777.3 36721年06月 1784.0 1… [查看详情]
2021/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.3385 4.3385 4.3385 4.3490B +.0625 4.3430 16321年05月 4.2645 4.3440 4.2600 4.3325 +.0630 4.3360 70,68821年06月 4.27… [查看详情]
2021/04/26以下为纽约商品交易所COMEX期银4月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 26.060 26.250 26.060 26.270B +.134 26.211 4721年05月 26.045 26.280 25.895 26.280 +.134 26.209 59,75621年06月 26.02… [查看详情]
2021/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期金4月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1778.0 1779.7 1770.8 1781.3B +2.2 1779.2 54921年05月 1775.0 1782.5 1768.2 1780.1A +2.1 1779.4 74821年06月 1776.1 1… [查看详情]
2021/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.4180 4.4420 4.4180 4.4395A +.1050 4.4480 7621年05月 4.3380 4.4515 4.3295 4.4460 +.1050 4.4410 86,20421年06月 4.… [查看详情]
2021/04/27以下为纽约商品交易所COMEX期银4月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 26.340 26.340 26.340 26.020A -.391 26.174 3921年05月 26.650 26.670 26.025 26.195 -.390 26.180 83,46121年06月 26… [查看详情]
2021/04/23以下为纽约商品交易所COMEX期金4月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 1794.2 1794.2 1779.5 1783.7B -11.1 1781.2 15921年05月 1794.5 1797.2 1776.8 1784.0B -11.2 1781.5 28821年06月 1794… [查看详情]
2021/04/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜4月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年04月 4.2845 4.2845 4.2670 4.2645A -.0060 4.2805 9021年05月 4.2860 4.2920 4.2465 4.2685 -.0060 4.2730 64,31621年06月 4.… [查看详情]
2021/04/23