以下为纽约商品交易所COMEX期银3月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 25.955 25.955 25.540 25.850B -.551 25.741 14721年04月 26.230 26.230 25.455 25.800A -.550 25.755 25121年05月 26.3… [查看详情]
2021/03/23以下为纽约商品交易所COMEX期金3月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 - - - 1746.3B -3.6 1737.8 5121年04月 1745.6 1747.0 1726.4 1738.5 -3.6 1738.1 192,59021年05月 1… [查看详情]
2021/03/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.0975 4.1500 4.0965 4.1440A +.0255 4.1490 20621年04月 4.1235 4.1500 4.0965 4.1475B +.0255 4.1440 31221年05月 4.10… [查看详情]
2021/03/23以下为纽约商品交易所COMEX期银3月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 25.615 25.695 25.095 25.030A -.541 25.200 19121年04月 25.845 25.845 25.065 25.100B -.541 25.214 37621年05月 25.8… [查看详情]
2021/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期金3月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 - - - 1741.4B -13.1 1724.7 621年04月 1738.5 1742.0 1722.7 1725.9 -13.0 1725.1 220,49921年05月 17… [查看详情]
2021/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.1335 4.1335 4.0300 4.0250A -.0610 4.0880 32521年04月 4.1440 4.1650 4.0225 4.0300A -.0595 4.0845 57021年05月 4.1445 … [查看详情]
2021/03/24以下为纽约商品交易所COMEX期银3月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 26.055 26.055 26.055 25.905A -.029 26.292 19421年04月 26.060 26.335 25.925 26.255A -.031 26.305 23221年05月 2… [查看详情]
2021/03/22以下为纽约商品交易所COMEX期金3月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 1742.2 1742.2 1733.6 1733.5A +9.2 1741.4 1321年04月 1733.7 1746.1 1727.1 1744.5B +9.2 1741.7 210,36621年05月 1735… [查看详情]
2021/03/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.0565 4.1230 4.0530 4.1120A +.0065 4.1235 31321年04月 4.0740 4.1205 4.0330 4.1080A +.0060 4.1185 55421年05月 4.06… [查看详情]
2021/03/22以下为纽约商品交易所COMEX期银3月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 26.435 26.435 25.900 25.965A +.291 26.321 8121年04月 26.420 26.685 25.870 26.130B +.295 26.336 18421年05月 26.40… [查看详情]
2021/03/19以下为纽约商品交易所COMEX期金3月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 1745.8 1750.3 1721.8 1733.4A +5.4 1732.2 13821年04月 1744.0 1754.2 1716.6 1734.6 +5.4 1732.5 247,79221年05月 174… [查看详情]
2021/03/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.1550 4.1550 4.0680 4.0700A -.0110 4.1170 50821年04月 4.1600 4.1605 4.0540 4.0655A -.0105 4.1125 38221年05月 4.14… [查看详情]
2021/03/19以下为纽约商品交易所COMEX期银3月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 25.805 26.530 25.795 26.585B +.056 26.030 37921年04月 25.985 26.580 25.845 26.395 +.051 26.041 74421年05月 2… [查看详情]
2021/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期金3月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 1735.3 1750.1 1725.6 1742.4A -3.8 1726.8 48821年04月 1730.0 1750.6 1722.0 1744.0 -3.8 1727.1 214,61021年05月 1732.0… [查看详情]
2021/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.0680 4.1565 4.0660 4.1545A +.0490 4.1280 29721年04月 4.0620 4.1610B 4.0560 4.1505A +.0465 4.1230 42421年05月 4… [查看详情]
2021/03/18以下为纽约商品交易所COMEX期银3月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 26.130 26.145 25.920 25.980B -.279 25.974 55921年04月 26.345 26.365 25.890 25.980A -.283 25.990 69121年05月 26.3… [查看详情]
2021/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期金3月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 1732.3 1733.9 1726.0 1728.0A +1.7 1730.6 72921年04月 1730.7 1740.5 1724.4 1730.1 +1.7 1730.9 171,04421年05月 173… [查看详情]
2021/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.1050 4.1125 4.0595 4.0680 -.0675 4.0790 36721年04月 4.1440 4.1490 4.0500 4.0650B -.0685 4.0765 54721年05月 4.1415 … [查看详情]
2021/03/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜3月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 4.1410 4.1545 4.0720 4.1570B +.0025 4.1455 12821年04月 4.1440 4.1540 4.0700 4.1575B +.0020 4.1445 54421年05月 4.1440 … [查看详情]
2021/03/16以下为纽约商品交易所COMEX期金3月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年03月 1715.9 1722.5 1699.0 1727.3B -2.8 1719.5 8021年04月 1720.5 1728.0 1696.6 1725.8 -2.8 1719.8 223,71221年05月 1721.3 … [查看详情]
2021/03/16