以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.54 4.609 4.54 4.5580A -0.043 4.546 20621年8月 4.589 4.622 4.514 4.557 -0.0415 4.5435 42921年9月 4.59… [查看详情]
2021/07/28以下为纽约商品交易所COMEX期金7月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1803.7 1803.7 1803.7 1794.0A 0.8 1799.5 121年8月 1797.1 1805.4 1792.8 1798.8 0.6 1799.8 174,64521年9月 1798.6 … [查看详情]
2021/07/28以下为纽约商品交易所COMEX期银7月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 25.2 25.265 24.815 24.510A -0.663 24.632 5421年8月 25.145 25.28 24.51 24.705A -0.67 24.634 44921年9月 25.25… [查看详情]
2021/07/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.4365 4.602 4.4365 4.5960A 0.1825 4.589 36421年8月 4.451 4.597 4.43 4.6070B 0.1825 4.585 78321年9月 4.449 … [查看详情]
2021/07/27以下为纽约商品交易所COMEX期金7月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1802.5 1802.5 1797.2 1797.8B -2.7 1798.7 1721年8月 1802.3 1812 1796 1797.2 -2.6 1799.2 199,23621年9月 1803… [查看详情]
2021/07/27以下为纽约商品交易所COMEX期银7月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 - 25.220B - 25.480B 0.077 25.295 8321年8月 25.285 25.46 25.205 25.310B 0.085 25.304 32421年9月 25… [查看详情]
2021/07/27以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.358 4.456 4.358 4.4660B 0.0585 4.4065 43221年8月 4.365 4.457 4.34 4.4550A 0.0615 4.4025 45821年9月 4.3375 … [查看详情]
2021/07/26以下为纽约商品交易所COMEX期金7月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1800 1800 1800 1794.5A -3.6 1801.4 121年8月 1807.7 1810.7 1789.1 1802.1 -3.6 1801.8 237,28121年9月 1808.3 … [查看详情]
2021/07/26以下为纽约商品交易所COMEX期银7月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 25.43 25.43 25.13 25.205A -0.147 25.218 8821年8月 25.51 25.51 25.055 25.250B -0.148 25.219 14221年9月 25… [查看详情]
2021/07/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.32 4.3425 4.32 4.3515B 0.0655 4.348 13521年8月 4.2845 4.345 4.2845 4.3375A 0.0645 4.341 22521年9月 4.28 … [查看详情]
2021/07/23以下为纽约商品交易所COMEX期金7月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1793.6 1806.1B 1793.1A 1792.5A 2.1 1805 221年8月 1803.9 1808.4 1791.9 1807.2 2 1805.4 189,64521年9月 18… [查看详情]
2021/07/23以下为纽约商品交易所COMEX期银7月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 25.245 25.245 25.24 25.045A 0.127 25.365 2621年8月 25.325 25.5 25.1 25.495B 0.126 25.367 21921年9月 25.33 … [查看详情]
2021/07/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.2645 4.2975 4.2645 4.2900A 0.009 4.2825 15321年8月 4.2685 4.292 4.2345 4.2920B 0.009 4.2765 17321年9月 4.2595 4… [查看详情]
2021/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期金7月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1807 1807 1800 1804.7B -8 1802.9 13521年8月 1810.6 1814.4 1794.3 1803.8 -8 1803.4 217,38421年9月 181… [查看详情]
2021/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期银7月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 25.155 25.205 24.955 25.335B 0.261 25.238 6121年8月 24.96 25.33 24.920A 25.300A 0.26 25.241 24521年9月 24.97… [查看详情]
2021/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.211 4.278 4.211 4.2690A 0.063 4.2735 26121年8月 4.2 4.2730B 4.2 4.2625A 0.0625 4.2675 31921年9月 4.20… [查看详情]
2021/07/21以下为纽约商品交易所COMEX期金7月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1812.9 1824 1812.9 1825.2B 2.2 1810.9 12821年8月 1813.5 1825.9 1805.2 1810.3B 2.2 1811.4 217,18621年9月 181… [查看详情]
2021/07/21以下为纽约商品交易所COMEX期银7月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 25.195 25.200B 24.855 24.930A -0.149 24.977 4821年8月 25.205 25.26 24.86 25.050B -0.148 24.981 16921年9月 25… [查看详情]
2021/07/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.306 4.308 4.18 4.2120A -0.122 4.2105 47621年8月 4.313 4.313 4.178 4.2060B -0.122 4.205 65721年9月 4.31… [查看详情]
2021/07/20以下为纽约商品交易所COMEX期金7月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1803.3 1813.4 1803.3 1804.8A -5.8 1808.7 3321年8月 1811.6 1818 1795 1813.3 -5.8 1809.2 248,37021年9月 1813… [查看详情]
2021/07/20