以下为纽约商品交易所COMEX期金7月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年07月 1798.7 1808.4 1797.2 1803.1A 8 1801.5 24421年07月 1797 1810.2 1794.1 1803.9 7.9 1802.1 169,04221年07月 1797.1 … [查看详情]
2021/07/08以下为纽约商品交易所COMEX期银7月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年07月 26.2 26.520B 26.07 26.195A -0.044 26.11 54621年07月 26.19 26.51 26.04 26.290B -0.045 26.113 21421年07月 26… [查看详情]
2021/07/08以下为纽约商品交易所COMEX期银6月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 1778.9 1786.4 1775.8 1772.4A -6.7 1775.6 7821年07月 1778.0 1787.2 1772.5 1774.2B -6.7 1775.8 49421年08月 1778.2 17… [查看详情]
2021/06/28以下为纽约商品交易所COMEX期金6月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 - - - 25.865A -.061 26.047 021年07月 25.935 26.245 25.865 26.000 -.061 26.050 52,96321年08月 25.935… [查看详情]
2021/06/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 4.3070 4.3070 4.3060 4.2880A -.0195 4.3115 7321年07月 4.3170 4.3280 4.2640 4.3110B -.0195 4.3110 54,83621年08月 4.313… [查看详情]
2021/06/28以下为纽约商品交易所COMEX期银6月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 26.425 26.430 26.150 26.155B +.114 25.958 321年07月 25.950 26.555 25.770 25.845 +.113 25.969 86,71821年08月 26.030… [查看详情]
2021/06/22以下为纽约商品交易所COMEX期金6月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 1775.7 1792.4 1772.8 1774.2B -5.9 1767.9 35421年07月 1774.0 1796.5 1761.4 1763.8B -6.1 1768.4 1,36121年08月 1773.… [查看详情]
2021/06/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 4.1290 4.1940 4.1285 4.1775A +.0250 4.1875 6421年07月 4.1250 4.1910 4.0880 4.1775 +.0270 4.1840 89,25121年08月 4.137… [查看详情]
2021/06/22以下为纽约商品交易所COMEX期银6月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 - - - 25.730A -.167 25.848 8121年07月 25.995 26.085 25.735 25.835 -.168 25.857 53,47021年08月 … [查看详情]
2021/06/23以下为纽约商品交易所COMEX期金6月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 1783.4 1786.9 1775.9 1781.7B -5.5 1776.3 10121年07月 1785.3 1789.0 1771.1 1777.9B -5.8 1776.5 83321年08月 1783.2 1… [查看详情]
2021/06/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 4.1880 4.2560 4.1880 4.2325A +.0470 4.2345 13321年07月 4.1775 4.2590 4.1650 4.2300B +.0460 4.2300 80,87221年08月 4… [查看详情]
2021/06/23以下为纽约商品交易所COMEX期银6月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 - - - 25.805A +.260 26.108 821年07月 25.835 26.370 25.800 25.935 +.254 26.111 65,66421年08月 25.860… [查看详情]
2021/06/24以下为纽约商品交易所COMEX期金6月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 1780.7 1793.2 1780.6 1772.0A +6.0 1782.3 13621年07月 1777.2 1794.5 1772.9 1777.7B +6.0 1782.5 49921年08月 1779.1 … [查看详情]
2021/06/24以下为纽约商品交易所COMEX期银6月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 26.425 26.430 26.150 26.155B +.114 25.958 321年07月 25.950 26.555 25.770 25.845 +.113 25.969 86,71821年08月 26.030… [查看详情]
2021/06/21以下为纽约商品交易所COMEX期金6月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 1775.7 1792.4 1772.8 1774.2B -5.9 1767.9 35421年07月 1774.0 1796.5 1761.4 1763.8B -6.1 1768.4 1,36121年08月 1773.… [查看详情]
2021/06/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 4.1475 4.1575 4.1460 4.1260A -.0220 4.1625 8921年07月 4.1725 4.2185 4.1200 4.1220 -.0210 4.1570 85,81421年08月 4.177… [查看详情]
2021/06/21以下为纽约商品交易所COMEX期银6月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 27.895 28.360 27.825 28.020 -.107 28.024 421年07月 28.095 28.445 27.565 27.995 -.107 28.039 59,86721年08月 28.110 … [查看详情]
2021/06/15以下为纽约商品交易所COMEX期金6月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 1866.2 1902.3 1846.5 1863.9 -13.4 1864.0 4121年07月 1878.3 1904.6B 1844.8 1866.0 -13.8 1864.6 1,22421年08月 1879.6… [查看详情]
2021/06/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 4.5175 4.5740 4.5175 4.5305 -.0095 4.5320 13921年07月 4.5425 4.5950 4.4775 4.5245 -.0105 4.5270 44,55321年08月 4… [查看详情]
2021/06/15以下为纽约商品交易所COMEX期银6月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年06月 27.985 27.985 27.570 27.775B -.345 27.679 5721年07月 28.000 28.030 27.485 27.790 -.346 27.693 61,99421年08月 27… [查看详情]
2021/06/16