以下为纽约商品交易所COMEX期银8月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 - - - 23.385A 0.012 23.78 021年9月 23.745 23.89 23.38 23.84 0.012 23.791 41,95321年10月 23.… [查看详情]
2021/08/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.3605 4.4 4.3475 4.3530A 0.031 4.387 57921年9月 4.362 4.431 4.3515 4.36 0.0315 4.3915 52,96221年10月 4.35… [查看详情]
2021/08/16以下为纽约商品交易所COMEX期金8月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1758.3 1777.4B 1757.4 1776.8A 26.2 1775.2 43621年9月 1752 1778.6 1751.3 1778.0A 26.2 1775.5 1,00321年10月 1752.… [查看详情]
2021/08/16以下为纽约商品交易所COMEX期银8月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 23.35 23.795 23.35 23.815B 0.663 23.768 321年9月 23.155 23.83 23.13 23.74 0.663 23.779 54,83821年10月 23.… [查看详情]
2021/08/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.3745 4.3745 4.349 4.3325A -0.008 4.356 44721年9月 4.3675 4.416 4.3365 4.3625 -0.0075 4.36 59,21321年10月 … [查看详情]
2021/08/13以下为纽约商品交易所COMEX期金8月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1749.7 1752.4 1745.5 1751.9B -1.4 1749 73921年9月 1750.9 1756.5 1740.1 1751.6A -1.5 1749.3 30021年10月 1750.6 … [查看详情]
2021/08/13以下为纽约商品交易所COMEX期银8月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 - - - 23.505B -0.369 23.105 1921年9月 23.515 23.53 22.97 23.145 -0.372 23.116 64,98521年10… [查看详情]
2021/08/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.352 4.366 4.352 4.3740B 0.0125 4.364 17621年9月 4.3465 4.3785 4.318 4.3665 0.0135 4.3675 53,31821年10月 4.34… [查看详情]
2021/08/12以下为纽约商品交易所COMEX期金8月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1727.3 1752.2 1727.3 1751.0B 21.6 1750.4 54221年9月 1727.4 1754 1723.1 1750.4A 21.8 1750.8 94621年10月 1728.1 … [查看详情]
2021/08/12以下为纽约商品交易所COMEX期银8月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 - - - 23.185A 0.097 23.474 121年9月 23.325 23.565 23.19 23.52 0.096 23.488 68,44421年10月 23.495… [查看详情]
2021/08/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.313 4.3515 4.313 4.3425A 0.0645 4.3515 5021年9月 4.292 4.3725 4.284 4.3475 0.0645 4.354 62,29421年10月 4.… [查看详情]
2021/08/11以下为纽约商品交易所COMEX期金8月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1728.6 1735.2 1720.1 1728.2B 5.4 1728.8 1,36321年9月 1728.6 1736.5 1716 1727.0A 5.2 1729 70721年10月 1729.7 … [查看详情]
2021/08/11以下为纽约商品交易所COMEX期银8月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 23.485 23.485 23.485 23.655B 0.122 23.377 321年9月 23.45 23.675 23.22 23.325 0.123 23.392 61,75421年10月 23.… [查看详情]
2021/08/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.2925 4.321 4.2415A 4.2900B -0.0585 4.287 11621年9月 4.3365 4.3435 4.2435 4.2925 -0.0585 4.2895 70,64321年10… [查看详情]
2021/08/10以下为纽约商品交易所COMEX期金8月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1753.5 1753.8 1692.6 1728.2A -36.6 1723.4 1,62121年9月 1762.8 1762.8 1690.1 1728.7B -36.5 1723.8 1,82421年10月 1… [查看详情]
2021/08/10以下为纽约商品交易所COMEX期银8月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 - - - 24.355B -1.057 23.255 221年9月 24.34 24.38 22.280A 23.445 -1.057 23.269 114,53121年10月… [查看详情]
2021/08/10以下为纽约商品交易所COMEX期金8月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 1799.8 1800.1 1758.4 1761.8B -45.1 1760 85921年9月 1803.7 1803.7 1756.8 1760.8 -45.4 1760.3 1,99221年10月 1804 … [查看详情]
2021/08/09以下为纽约商品交易所COMEX期银8月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 24.49 24.49 24.25 24.375B -0.965 24.312 621年9月 25.195 25.23 24.205 24.33 -0.966 24.326 119,50221年10月 … [查看详情]
2021/08/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.3495 4.35 4.342 4.3295A UNCH 4.3455 35621年9月 4.3485 4.4215 4.3315 4.336 UNCH 4.348 73,25921年10月 4.332… [查看详情]
2021/08/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年8月 4.3345 4.348 4.3345 4.3405A 0.0155 4.3455 7421年9月 4.3325 4.359 4.3055 4.3475 0.0155 4.348 42,63521年10月 4.3275… [查看详情]
2021/08/06