以下为纽约商品交易所COMEX期银7月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 25.61 25.635B 25.045 25.220B -0.651 25.126 17321年8月 25.735 25.79 25.065 25.065A -0.652 25.129 41921年9月 … [查看详情]
2021/07/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.351 4.351 4.318 4.3120A -0.0005 4.3325 41721年8月 4.3305 4.344 4.311 4.3080A UNCH 4.327 11821年9月 4.31… [查看详情]
2021/07/19以下为纽约商品交易所COMEX期金7月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1830.1 1831.4 1809.8A 1809.3A -13.9 1814.5 7821年8月 1830.7 1832.7 1809.5 1812.5 -14 1815 185,17421年9月 … [查看详情]
2021/07/19以下为纽约商品交易所COMEX期银7月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 26.43 26.495B 25.65 25.645A -0.598 25.777 10021年8月 26.425 26.5 25.665 25.700B -0.598 25.781 12321年9月 2… [查看详情]
2021/07/19以下为纽约商品交易所COMEX期金7月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1831.6 1833 1822.6A 1830.5B 4.1 1828.4 9921年8月 1828.7 1835 1820.6 1830.3 4 1829 169,28021年9月 1828… [查看详情]
2021/07/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.2655 4.3495 4.2655 4.3220A 0.056 4.333 19021年8月 4.2685 4.3475 4.2685 4.3175B 0.056 4.327 43621年9月 4.266 … [查看详情]
2021/07/16以下为纽约商品交易所COMEX期银7月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 26.42 26.455B 26.265 26.375A 0.129 26.375 20321年8月 26.275 26.445 26.245 26.335A 0.128 26.379 22721年9月 2… [查看详情]
2021/07/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.338 4.338 4.2675 4.2945A -0.0085 4.3145 18521年8月 4.331 4.3435 4.261 4.2940B -0.009 4.31 23321年9月 4.32… [查看详情]
2021/07/14以下为纽约商品交易所COMEX期金7月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1808.1 1814.4B 1800.6 1807.0A 3.9 1809.4 7821年8月 1806.7 1818 1798.7 1807.7 4 1809.9 239,76421年9月 1807… [查看详情]
2021/07/14以下为纽约商品交易所COMEX期银7月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 26.205 26.370B 26.1 26.125B -0.102 26.115 6621年8月 26.35 26.385 26.03 26.020A -0.099 26.121 11321年9月 … [查看详情]
2021/07/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.347 4.347 4.291 4.3355 -0.0295 4.323 21721年8月 4.3455 4.361 4.285 4.3310B -0.0295 4.319 24021年9月 4.34… [查看详情]
2021/07/13以下为纽约商品交易所COMEX期金7月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1802.6 1804.3 1799.5 1803.5A -4.5 1805.5 14721年8月 1808.5 1811 1791 1806.7 -4.7 1805.9 199,41421年9月 1809 … [查看详情]
2021/07/13以下为纽约商品交易所COMEX期银7月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 26.185 26.3 26.06 26.310B 0.006 26.217 7421年8月 26.175 26.315 25.97 26.320B 0.005 26.22 8221年9月 26.185… [查看详情]
2021/07/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.279 4.373 4.279 4.3520B 0.081 4.3525 48421年8月 4.2775 4.3635 4.2615 4.3395A 0.081 4.3485 61021年9月 4.27 4.… [查看详情]
2021/07/12以下为纽约商品交易所COMEX期金7月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1803.6 1810.1 1798.8 1807.1A 10.4 1810 21821年8月 1803.2 1813 1796.6 1808.6 10.4 1810.6 195,80021年9月 1801 … [查看详情]
2021/07/12以下为纽约商品交易所COMEX期银7月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 25.965 26.255B 25.835 26.160A 0.244 26.211 6421年8月 25.96 26.265 25.805 26.165A 0.247 26.215 14321年9月 26.… [查看详情]
2021/07/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 4.32 4.32 4.24 4.2690A -0.0575 4.2715 29021年8月 4.319 4.319 4.235 4.2730B -0.058 4.2675 23721年9月 4.308… [查看详情]
2021/07/09以下为纽约商品交易所COMEX期银7月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 26.16 26.29 25.89 25.865A -0.143 25.967 17521年8月 26.235 26.24 25.915 25.865A -0.145 25.968 30221年9月 26… [查看详情]
2021/07/09以下为纽约商品交易所COMEX期金7月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年7月 1797 1818.5 1796.8A 1798.9A -1.9 1799.6 14821年8月 1803.8 1819.5 1793.5 1803.1 -1.9 1800.2 245,20721年9月 1804… [查看详情]
2021/07/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年07月 4.261 4.36 4.257 4.3120A 0.071 4.329 37721年07月 4.2545 4.3515 4.2535 4.3090A 0.0715 4.3255 22921年07月 4.250… [查看详情]
2021/07/08