以下为纽约商品交易所COMEX期银10月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 22.57 22.575 22.525 22.580B -0.149 22.491 521年11月 22.65 22.765 22.37 22.485A -0.151 22.503 16921年12月 22… [查看详情]
2021/10/13以下为纽约商品交易所COMEX期金10月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1751.9 1768 1749.8 1761.1B 3.7 1758.3 13921年11月 1752.3 1769.5 1751.4 1759.8A 3.6 1758.7 54821年12月 1753.6… [查看详情]
2021/10/13以下为纽约商品交易所COMEX期银10月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 - - 22.625A 22.480A -0.039 22.64 021年11月 22.665 22.73 22.48 22.570A -0.04 22.654 9421年12月 … [查看详情]
2021/10/12以下为纽约商品交易所COMEX期金10月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1756.6 1757.8 1751.5A 1753.3B -1.7 1754.6 12821年11月 1754 1759.8 1752.3 1752.7A -1.7 1755.1 11821年12月 1757.4… [查看详情]
2021/10/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.349 4.3865 4.349 4.3765B 0.0915 4.3745 4221年11月 4.284 4.38 4.274 4.3510B 0.091 4.3695 14021年12月 4.2795 … [查看详情]
2021/10/12以下为纽约商品交易所COMEX期银10月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 22.57 23.005 22.57 22.755B 0.047 22.679 6221年11月 22.585 23.18 22.475 22.665B 0.047 22.694 7421年12月 22.… [查看详情]
2021/10/11以下为纽约商品交易所COMEX期金10月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1757 1780 1754.2 1756.1B -1.6 1756.3 25421年11月 1757.1 1780.6 1754.9A 1756.6B -1.8 1756.8 61721年12月 1757 … [查看详情]
2021/10/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.292 4.2925 4.2835 4.2805A 0.032 4.283 34021年11月 4.2485 4.2995 4.23 4.2825B 0.032 4.2785 20021年12月 4.2495 … [查看详情]
2021/10/11以下为纽约商品交易所COMEX期银10月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 - - - 22.800B 0.126 22.632 9121年11月 22.61 22.82 22.5 22.600B 0.126 22.647 6421年12月 22.… [查看详情]
2021/10/08以下为纽约商品交易所COMEX期金10月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1762.4 1762.4 1752.8 1754.6B -2.6 1757.9 33621年11月 1763.3 1766.2 1753.2 1757.8B -2.6 1758.6 47421年12月 1763.8 … [查看详情]
2021/10/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.225 4.257 4.224 4.2455A 0.094 4.251 35821年11月 4.183 4.26 4.1675 4.2495A 0.0955 4.2465 40721年12月 4.1755 … [查看详情]
2021/10/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.2315 4.246 4.187 4.1685A -0.047 4.2 31721年11月 4.2475 4.2475 4.1755 4.1770B -0.05 4.1985 28021年12月 4.24… [查看详情]
2021/09/30以下为纽约商品交易所COMEX期金9月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1732.4 1744.1 1721.4 1725.0B -14.4 1721.5 6,63421年11月 1733.5 1745.1 1720.8A 1725.7B -14.8 1722.2 83821年12月 17… [查看详情]
2021/09/30以下为纽约商品交易所COMEX期银9月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 22.43 22.515 21.47 21.525B -0.973 21.459 7021年11月 22.455 22.48 21.42 21.485A -0.986 21.474 39421年12月 22… [查看详情]
2021/09/30以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.2705 4.274 4.2695 4.2815B -0.0485 4.245 10421年10月 4.278 4.278 4.2425 4.2465A -0.0465 4.247 55421年11月 4.27… [查看详情]
2021/09/29以下为纽约商品交易所COMEX期金9月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 1739.6 1741.7 1726.8 1728.5A -14.2 1735.8 63121年10月 1748.1 1751.9 1726.4 1732.3B -14.1 1735.9 15,74821年11月 1750… [查看详情]
2021/09/29以下为纽约商品交易所COMEX期银9月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 22.175 22.46 22.175 22.235A -0.227 22.43 621年10月 22.595 22.595 22.125 22.435B -0.225 22.432 27821年11月 22.… [查看详情]
2021/09/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.3045 4.305 4.2615 4.2895B 0.006 4.2935 34721年10月 4.309 4.314 4.2675 4.283 0.0095 4.2935 69221年11月 4.289 … [查看详情]
2021/09/28以下为纽约商品交易所COMEX期金9月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 1751.7 1754.4 1747.5 1747.9A 0.3 1750 80821年10月 1750 1758.7 1744.1 1747.9A 0.3 1750 9,80821年11月 1749.… [查看详情]
2021/09/28以下为纽约商品交易所COMEX期银9月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 22.605 23.735 22.605 22.610A 0.269 22.657 13121年10月 22.45 22.820B 22.45 22.600B 0.27 22.657 38921年11月 22.4… [查看详情]
2021/09/28