以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.582 4.582 4.582 4.5775A -0.1695 4.5865 26121年11月 4.737 4.754 4.5515 4.5545A -0.1755 4.564 60221年12月 … [查看详情]
2021/10/22以下为纽约商品交易所COMEX期银10月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 - - - 23.600A 0.562 24.424 15121年11月 23.715 24.43 23.715 24.435B 0.56 24.428 33421年12月 23.… [查看详情]
2021/10/21以下为纽约商品交易所COMEX期金10月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1774.6 1785.6 1774 1782.3B 14.4 1784.1 12721年11月 1768.5 1789 1768.4 1781.2A 14.5 1784.4 31921年12月 1769.4… [查看详情]
2021/10/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.65 4.7685 4.65 4.7530A 0.042 4.756 23221年11月 4.6935 4.7495 4.606 4.7355A 0.033 4.7395 59021年12月 4.6… [查看详情]
2021/10/21以下为纽约商品交易所COMEX期银10月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 24.07 24.07 24.07 23.650A 0.619 23.862 221年11月 23.26 24.095 23.26 23.900B 0.619 23.868 5121年12月 23.25 … [查看详情]
2021/10/20以下为纽约商品交易所COMEX期金10月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1777.6 1785 1767.5 1770.5B 4.9 1769.7 5121年11月 1764.1 1785 1763 1768.2A 4.8 1769.9 22321年12月 1764.8 1… [查看详情]
2021/10/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.75 4.75 4.687 4.6915A -0.0165 4.714 40121年11月 4.728 4.7975 4.6715 4.6835A -0.021 4.7065 1,01321年12月 4… [查看详情]
2021/10/20以下为纽约商品交易所COMEX期银10月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 23.28 23.28 23.215 23.210A -0.085 23.243 1621年11月 23.405 23.425 23.13 23.280B -0.085 23.249 3321年12月 … [查看详情]
2021/10/19以下为纽约商品交易所COMEX期金10月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1761.6 1770.1 1759.5 1770.7B -2.4 1764.8 26621年11月 1767.1 1770.2 1760.2 1766.9B -2.6 1765.1 2,18321年12月 1… [查看详情]
2021/10/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.7895 4.791 4.702 4.7180B -0.0035 4.7305 24321年11月 4.777 4.801 4.691 4.7155B -0.003 4.7275 49321年12月 … [查看详情]
2021/10/19以下为纽约商品交易所COMEX期银10月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 - - - 23.605B -0.128 23.328 021年11月 23.565 23.565 23.19 23.340A -0.128 23.334 8521年12月 23.… [查看详情]
2021/10/18以下为纽约商品交易所COMEX期金10月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1794.5 1795.4 1766.6 1768.1B -29.5 1767.2 87421年11月 1796.8 1796.8 1766.3 1768.1B -29.6 1767.7 88221年12月 1797.3… [查看详情]
2021/10/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.6105 4.7090B 4.6105 4.7055A 0.1025 4.734 35621年11月 4.613 4.777 4.613 4.7215B 0.1 4.7305 63321年12月 4.6… [查看详情]
2021/10/18以下为纽约商品交易所COMEX期银10月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 23.46 23.46 23.46 23.595B 0.307 23.456 2821年11月 22.915 23.59 22.915 23.545A 0.307 23.462 11921年12月 2… [查看详情]
2021/10/15以下为纽约商品交易所COMEX期金10月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1792.2 1799.9 1792 1798.9B 3 1796.7 33721年11月 1793 1800.7 1788.1 1796.6A 3.2 1797.3 42821年12月 1793.6… [查看详情]
2021/10/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.61 4.613 4.61 4.6350B 0.111 4.6315 4221年11月 4.5035 4.632 4.4945 4.6105B 0.1135 4.6305 30721年12月 4.4905 … [查看详情]
2021/10/15以下为纽约商品交易所COMEX期银10月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 - - - 23.255B 0.658 23.149 121年11月 22.555 23.2 22.53 23.045A 0.652 23.155 16321年12月 22.57… [查看详情]
2021/10/14以下为纽约商品交易所COMEX期金10月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1760.8 1794.5 1760.2A 1791.9A 35.4 1793.7 15021年11月 1760.4 1796.1 1758.5 1792.2A 35.4 1794.1 41221年12月 1760.4… [查看详情]
2021/10/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.454 4.5290B 4.444 4.4950B 0.1915 4.5205 12921年11月 4.3215 4.5235 4.3215 4.4895A 0.189 4.517 57321年12月 4.3… [查看详情]
2021/10/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.364 4.3855 4.3235 4.3410B -0.0455 4.329 13821年11月 4.3455 4.393 4.2915 4.3215A -0.0415 4.328 30421年12月 4.3… [查看详情]
2021/10/13