以下为纽约商品交易所COMEX期银9月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 23.66 23.85 23.64 23.935B 0.089 23.842 8221年10月 23.635 23.93 23.515 23.790A 0.089 23.84 40121年11月 23… [查看详情]
2021/09/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.4145 4.467 4.3355 4.3630A -0.0845 4.3635 21921年10月 4.4255 4.4575 4.33 4.3625A -0.085 4.363 27521年11月 4.42… [查看详情]
2021/09/14以下为纽约商品交易所COMEX期金9月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 1789.8 1796 1784 1790.3A 2.4 1792 53321年10月 1787.5 1797.8 1782.3 1792.8 2.4 1792.3 2,60521年11月 1788.3 … [查看详情]
2021/09/14以下为纽约商品交易所COMEX期银9月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 23.69 23.755 23.325 23.840B -0.102 23.753 18421年10月 23.765 23.785 23.33 23.730B -0.105 23.751 42221年11月 23.4… [查看详情]
2021/09/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.2755 4.462 4.2755 4.4275B 0.1645 4.448 90421年10月 4.282 4.454 4.282 4.4200A 0.1645 4.448 85521年11月 4.282 … [查看详情]
2021/09/13以下为纽约商品交易所COMEX期金9月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 - - 1793.2A 1786.0A -7.8 1789.6 021年10月 1794.4 1803.7 1786.5 1786.5 -7.9 1789.9 2,93521年11月 1804… [查看详情]
2021/09/13以下为纽约商品交易所COMEX期银9月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 24.135 24.135 24.085 23.715A -0.278 23.855 1321年10月 23.975 24.255 23.76 23.720A -0.28 23.856 12021年11月 23… [查看详情]
2021/09/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.2285 4.3025 4.224 4.2765A 0.0515 4.2835 26321年10月 4.2275 4.2935 4.224 4.2760A 0.053 4.2835 22521年11月 4.224 … [查看详情]
2021/09/10以下为纽约商品交易所COMEX期金9月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 1798.7 1798.7 1787.9 1798.4B 6.7 1797.4 4921年10月 1789.5 1800.8 1783.7 1793.9A 6.6 1797.8 6,01721年11月 1794.1 … [查看详情]
2021/09/10以下为纽约商品交易所COMEX期银9月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 23.955 24.24 23.845 24.150B 0.121 24.133 10421年10月 23.96 24.24 23.85 24.080B 0.12 24.136 65021年11月 23.975 … [查看详情]
2021/09/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.268 4.291 4.208 4.2325B -0.0455 4.232 54221年10月 4.271 4.275 4.206 4.233 -0.0445 4.2305 51021年11月 4.274… [查看详情]
2021/09/09以下为纽约商品交易所COMEX期金9月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 1781.7 1788.4 1781.7 1785.2A -5.2 1790.7 6921年10月 1794.1 1802.2 1780.8 1788.3A -5.1 1791.2 3,47421年11月 1799 1… [查看详情]
2021/09/09以下为纽约商品交易所COMEX期银9月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 24.355 24.4 23.94 23.960B -0.322 24.012 10521年10月 24.355 24.415 23.94 23.960B -0.322 24.016 53621年11月 24.09… [查看详情]
2021/09/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.338 4.338 4.2535 4.2675A -0.048 4.2775 40121年10月 4.3145 4.3285 4.251 4.27 -0.0545 4.275 22621年11月 4.328… [查看详情]
2021/09/08以下为纽约商品交易所COMEX期金9月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 1825.7 1825.7 1792.7 1792.6A -35 1795.9 4821年10月 1831.5 1831.5 1791.8 1793.9 -35.2 1796.3 8,18621年11月 1824 … [查看详情]
2021/09/08以下为纽约商品交易所COMEX期银9月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 24.81 24.81 24.185 24.325A -0.428 24.334 3221年10月 24.81 24.86 24.185A 24.340B -0.434 24.338 46621年11月 24.… [查看详情]
2021/09/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.282 4.3355 4.268 4.3235A 0.0355 4.3255 74721年10月 4.2905 4.3355 4.2795 4.3285 0.034 4.3295 21221年11月 4.292 … [查看详情]
2021/09/06以下为纽约商品交易所COMEX期金9月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 1820.9 1833.9 1818.9 1826.9A 22.2 1830.9 5321年10月 1809.5 1834.5 1809 1827.5A 22.1 1831.5 5,22621年11月 1814.5 … [查看详情]
2021/09/06以下为纽约商品交易所COMEX期银9月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 23.905 24.81 23.890A 24.760B 0.887 24.762 19321年10月 23.91 24.91 23.91 24.76 0.89 24.772 63421年11月 24.74… [查看详情]
2021/09/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年9月 4.267 4.2935 4.24 4.2815 0.027 4.29 74821年10月 4.276 4.301 4.2445 4.288 0.026 4.2955 29521年11月 4.2805 … [查看详情]
2021/09/03