以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.3545 4.405 4.3505A 4.3970A 0.0265 4.402 20021年12月 4.3775 4.403 4.3285 4.3895 0.0255 4.3935 50,44422年1月 4… [查看详情]
2021/11/02以下为纽约商品交易所COMEX期银10月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 23.8 23.91 23.8 23.880A -0.172 23.945 3621年12月 24.135 24.14 23.705 23.965 -0.171 23.949 58,36422年1月 … [查看详情]
2021/11/01以下为纽约商品交易所COMEX期金10月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 1793.1 1797 1774.6 1784.2B -18.6 1783 58321年12月 1801.5 1802.9 1772.4 1785 -18.7 1783.9 256,07922年1月 … [查看详情]
2021/11/01以下为纽约商品交易所COMEX期银10月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 24.21 24.245 24.21 24.025A -0.076 24.117 1221年12月 24.13 24.31 24.02 24.125 -0.071 24.12 45,75722年1… [查看详情]
2021/10/29以下为纽约商品交易所COMEX期金10月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 1795.5 1807.3 1795.5 1802.3B 3.8 1801.6 45221年12月 1798.7 1812.7 1793.1 1800.6 3.8 1802.6 218,00322年1月 - … [查看详情]
2021/10/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.3865 4.454 4.354 4.4280A 0.0485 4.4375 56221年12月 4.3885 4.4635 4.3525 4.4325 0.049 4.4385 67,85822年1月 … [查看详情]
2021/10/29以下为纽约商品交易所COMEX期银10月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 24.16 24.16 24.16 24.310B 0.103 24.189 121年11月 24.055 24.305 24.01 24.105A 0.103 24.193 5121年12月 24.22 … [查看详情]
2021/10/28以下为纽约商品交易所COMEX期金10月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1791.5 1795 1790.5A 1798.8B 5.2 1797.9 20721年11月 1789.4 1799 1785.5A 1798.3B 5.3 1797.8 54321年12月 1795 … [查看详情]
2021/10/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.3925 4.3925 4.3925 4.4175B -0.0995 4.387 8721年11月 4.4975 4.4975 4.3655 4.3730A -0.0965 4.389 67121年12月 4… [查看详情]
2021/10/28以下为纽约商品交易所COMEX期银10月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 24.575 24.575 24.575 24.640B 0.143 24.572 4921年11月 24.405 24.57 24.395 24.405A 0.143 24.576 8521年12月 24.39… [查看详情]
2021/10/26以下为纽约商品交易所COMEX期金10月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1794.3 1809 1794 1806.4A 10.5 1806 14021年11月 1793.5 1810.1 1793.3 1808.4B 10.5 1806.2 22421年12月 179… [查看详情]
2021/10/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 - - - 4.5900B 0.0255 4.5515 13821年11月 4.515 4.568 4.5050A 4.5295B 0.028 4.53 72321年12月 4.5… [查看详情]
2021/10/26以下为纽约商品交易所COMEX期银10月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 - - - 24.625B -0.486 24.086 3721年11月 24.62 24.62 23.985 24.220B -0.486 24.09 16621年12月 24.6… [查看详情]
2021/10/27以下为纽约商品交易所COMEX期金10月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1808.8 1808.8 1788.6 1782.4A -13.3 1792.7 35921年11月 1808.6 1808.8 1783.3 1794.5B -13.7 1792.5 58021年12月 180… [查看详情]
2021/10/27以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.5255 4.5255 4.5115 4.4780A -0.065 4.4865 7721年11月 4.525 4.55 4.473 4.4890A -0.0445 4.4855 45021年12月 4.53… [查看详情]
2021/10/27以下为纽约商品交易所COMEX期银10月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 24.37 24.37 24.37 24.385B 0.279 24.429 221年11月 24.255 24.895 24.25 24.430B 0.281 24.433 18121年12月 24.22… [查看详情]
2021/10/25以下为纽约商品交易所COMEX期金10月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1787.1 1806.9 1784 1793.1B 14.3 1795.5 53221年11月 1786 1813.5 1784.7A 1792.4A 14.4 1795.7 30521年12月 1783.7… [查看详情]
2021/10/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 4.55 4.559 4.5085 4.5165A -0.0605 4.526 55821年11月 4.5805 4.612 4.468 4.5080B -0.062 4.502 41621年12月 4.5… [查看详情]
2021/10/25以下为纽约商品交易所COMEX期银10月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 24.48 24.48 24.14 24.210B -0.274 24.15 10021年11月 24.375 24.375 24.145 24.215B -0.276 24.152 23421年12月 24.… [查看详情]
2021/10/22以下为纽约商品交易所COMEX期金10月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年10月 1782 1785.7 1781 1784.8B -2.9 1781.2 14621年11月 1782.4 1788.8 1778 1782.2A -3.1 1781.3 12321年12月 1782.5… [查看详情]
2021/10/22