以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.312 4.401 4.312 4.3985B 0.0985 4.4085 41021年12月 4.3035 4.419 4.2915 4.3985 0.103 4.4075 65,03622年1月 4.2… [查看详情]
2021/11/22以下为纽约商品交易所COMEX期银11月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 25.005 25.005 24.875 24.875 -0.163 24.944 12221年12月 25.135 25.49 24.825 24.88 -0.161 24.944 76,26822年1月 … [查看详情]
2021/11/17以下为纽约商品交易所COMEX期金11月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 - 1866.8B - 1850.7A -12.5 1853.6 121年12月 1864.9 1879.5 1851 1852 -12.5 1854.1 214,77022年1月 1… [查看详情]
2021/11/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.339 4.356 4.3355 4.3515B -0.0485 4.3585 7221年12月 4.4115 4.4425 4.323 4.3455 -0.0485 4.3515 67,47522年1月 4… [查看详情]
2021/11/17以下为纽约商品交易所COMEX期银11月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 24.88 25.21 24.88 25.130A 0.223 25.167 2021年12月 24.86 25.285 24.85 25.15 0.223 25.167 53,65622年1月 2… [查看详情]
2021/11/18以下为纽约商品交易所COMEX期金11月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 1862.6 1866.6 1862.6 1869.9B 16.1 1869.7 221年12月 1851.6 1870.6 1851.1 1869.5 16.1 1870.2 167,53022年1月 1852.7 … [查看详情]
2021/11/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.2975 4.2975 4.2055 4.2065B -0.0855 4.273 14421年12月 4.344 4.3605 4.1915 4.2025 -0.0855 4.266 75,31422年1月 … [查看详情]
2021/11/18以下为纽约商品交易所COMEX期银11月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 25.345 25.41 24.925 25.41 0.043 25.344 1521年12月 25.35 25.47 24.925 25.41 0.045 25.346 66,52022年1月 25.3… [查看详情]
2021/11/15以下为纽约商品交易所COMEX期金11月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 1860.8 1867.8 1847.5A 1868.2B 4.7 1867.9 21021年12月 1864.3 1871.4 1847.5 1867.7 4.6 1868.5 205,16822年1月 18… [查看详情]
2021/11/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.4095 4.4605 4.4095 4.4555A 0.051 4.4555 29521年12月 4.403 4.459 4.374 4.4535 0.05 4.4495 49,09922年1月 4.4… [查看详情]
2021/11/15以下为纽约商品交易所COMEX期银11月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 25.24 25.285 25.065 25.060A -0.237 25.107 15621年12月 25.425 25.465 24.97 25.13 -0.241 25.105 68,11522年1月 … [查看详情]
2021/11/16以下为纽约商品交易所COMEX期金11月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 1864.5 1866.9 1864.5 1863.8A -1.8 1866.1 8721年12月 1872.6 1873 1858.5 1864.7 -1.9 1866.6 210,24522年1月 1870.1… [查看详情]
2021/11/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.479 4.4795 4.409 4.4070A -0.0485 4.407 8421年12月 4.455 4.489 4.391 4.411 -0.0495 4.4 58,35322年1月 4… [查看详情]
2021/11/16以下为纽约商品交易所COMEX期银11月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 25.3 25.3 25.295 25.355B 0.534 25.301 2321年12月 24.71 25.365 24.645 25.355 0.529 25.301 80,66622年1月 2… [查看详情]
2021/11/12以下为纽约商品交易所COMEX期金11月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 1853.9 1866.5 1853.9 1862.4A 15.6 1863.2 29221年12月 1851.5 1868.7 1845.1 1864.3 15.6 1863.9 194,84622年1月 1855.… [查看详情]
2021/11/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.397 4.433 4.397 4.3950A 0.0765 4.4045 6921年12月 4.3045 4.432 4.3005 4.4035 0.0765 4.3995 71,23522年1月 4.33… [查看详情]
2021/11/12以下为纽约商品交易所COMEX期银11月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 - - - 24.095A -0.224 24.313 021年12月 24.55 24.565 24.09 24.36 -0.224 24.318 64,61422年1月 24.… [查看详情]
2021/11/10以下为纽约商品交易所COMEX期金11月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 1826.1 1832.7 1820.7 1832.5A 2.8 1830.2 17021年12月 1826.9 1834.8 1821 1833.9A 2.8 1830.8 220,74622年1月 1828.3… [查看详情]
2021/11/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜11月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 4.42 4.42 4.3625 4.3795B -0.025 4.38 11521年12月 4.399 4.4475 4.3375 4.3735 -0.026 4.373 68,03022年1月 4… [查看详情]
2021/11/10以下为纽约商品交易所COMEX期银11月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年11月 - - - 25.210B 0.454 24.767 521年12月 24.375 25.22 24.04 24.710A 0.454 24.772 128,03522年1月 24.3… [查看详情]
2021/11/11