以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 4.3545 4.4315 4.3540A 4.4315 0.111 4.429 35922年3月 4.33 4.4455 4.311 4.4355 0.1095 4.434 58,27322年4月 4.33 … [查看详情]
2022/02/07以下为纽约商品交易所COMEX期银2月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 22.53 22.53 22.48 22.525B 0.1 22.475 4222年3月 22.42 22.69 22.1 22.52 0.1 22.475 48,96222年4月 22.465 … [查看详情]
2022/02/07以下为纽约商品交易所COMEX期金2月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 1806 1813.7 1792.5 1807.4A 3.6 1806.6 57122年3月 1804.6 1814.5 1792.4 1807.7B 3.6 1806.8 1,61922年4月 1805.4 … [查看详情]
2022/02/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜2月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年2月 4.492 4.5065 4.4765 4.5020B 0.017 4.4835 44422年3月 4.481 4.5145 4.4125 4.506 0.0165 4.4875 59,50722年4月 4.504… [查看详情]
2022/02/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.4175 4.4635 4.4175 4.4095A -0.0915 4.413 29522年2月 4.4505 4.4685 4.4 4.4140B -0.0915 4.416 84422年3月 4… [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期银1月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 23.03 23.03 22.95 22.595A -1.134 22.673 3022年2月 23.37 23.37 22.66 22.785B -1.133 22.676 10222年3月 23.56… [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期金1月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 1791.1A -36.6 1793.3 022年2月 1819 1821.4 1790.6 1796.6 -36.6 1793.1 194,27022年3月 18… [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.507 4.508 4.4345 4.4490B 0.0615 4.5045 55522年2月 4.464 4.524 4.425 4.4520B 0.062 4.5075 45022年3月 4.45… [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期金1月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 1814.4A -22.8 1829.9 5522年2月 1848 1850.2 1814.1 1818.7A -22.8 1829.7 263,81022年3月 1… [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期银1月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 23.470A -0.089 23.807 4622年2月 23.92 23.97 23.65 23.470A -0.087 23.809 56622年3月 … [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.432 4.4325 4.432 4.4285A 0.04 4.443 17422年2月 4.4405 4.455 4.3815 4.4540A 0.0385 4.4455 23922年3月 4.45… [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期金1月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1843 1843.1 1842 1839.4A 11 1852.7 1122年2月 1843.6 1854.2 1834.4 1848.1 10.8 1852.5 192,08522年3月 1845… [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期银1月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 23.945 23.945 23.685 23.845 0.101 23.896 10022年2月 23.965 24.01 23.680A 24.010B 0.102 23.896 34322年3月 2… [查看详情]
2022/01/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月24日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.485 4.485 4.3865 4.4510B -0.1095 4.403 1,00222年2月 4.529 4.529 4.3845 4.4515B -0.111 4.407 1,10222年3月 … [查看详情]
2022/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期金1月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1837.9 1842.1 1837.9 1844.3B 9.9 1841.7 822年2月 1835.2 1844.9 1829.3 1843.4A 9.9 1841.7 242,29122年3月 18… [查看详情]
2022/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期银1月24日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 23.600A -0.519 23.795 022年2月 24.26 24.290B 23.595 24.010A -0.518 23.794 27822年3月 … [查看详情]
2022/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.518 4.5415 4.496 4.4900A -0.064 4.5125 1,05222年2月 4.52 4.5735 4.4925 4.5115B -0.0605 4.518 69622年3月 4.… [查看详情]
2022/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期金1月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1838 1842.4 1828.9 1835.9B -10.7 1831.8 1922年2月 1840.6 1843.7 1828.4 1836.1 -10.8 1831.8 226,63922年3月 1… [查看详情]
2022/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期银1月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 24.210A -0.397 24.314 1722年2月 24.475 24.59 24.26 24.345B -0.398 24.312 15022年3月 24.52… [查看详情]
2022/01/25以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.5185 4.5265 4.5185 4.5300B 0.114 4.5765 97722年2月 4.457 4.58 4.457 4.5280B 0.1135 4.5785 52522年3月 4.449 … [查看详情]
2022/01/21