以下为纽约商品交易所COMEX期金1月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1840.6 1843 1838.2 1839.9B -0.6 1842.5 2022年2月 1840.1 1848.5 1836.2 1839.7A -0.6 1842.6 228,73722年3月 1841.3 … [查看详情]
2022/01/21以下为纽约商品交易所COMEX期银1月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 24.130A 0.485 24.711 2122年2月 24.16 24.725 24.15 24.490A 0.485 24.71 33622年3月 24.18… [查看详情]
2022/01/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月19日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.476 4.476 4.476 4.4815B 0.0865 4.4625 44022年2月 4.404 4.478 4.404 4.4450B 0.087 4.465 46522年3月 4.4035 … [查看详情]
2022/01/20以下为纽约商品交易所COMEX期金1月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1817.4 1838.5 1817.4 1837.2A 30.8 1843.1 422年2月 1812.9 1843.9 1809 1840.8B 30.8 1843.2 309,20522年3月 18… [查看详情]
2022/01/20以下为纽约商品交易所COMEX期银1月19日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 24.250B 0.739 24.226 322年2月 23.495 24.24 23.45 24.205B 0.74 24.225 18122年3月 23.… [查看详情]
2022/01/20以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.4195 4.4255 4.377 4.3710A -0.0355 4.376 64822年2月 4.435 4.4385 4.373 4.3980B -0.037 4.378 30822年3月 4.43… [查看详情]
2022/01/19以下为纽约商品交易所COMEX期金1月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1816.8 1820.1 1813.5 1804.8A -4.2 1812.3 90022年2月 1818.7 1822.9 1804.7 1813.4 -4.1 1812.4 349,51822年3月 1818.7… [查看详情]
2022/01/19以下为纽约商品交易所COMEX期银1月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 23.4 23.425 23.4 23.395A 0.576 23.487 20722年2月 22.92 23.605 22.815 23.510A 0.575 23.485 30222年3月 22.9… [查看详情]
2022/01/19以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.4095 4.437 4.4095 4.4295B -0.1225 4.4115 1,23622年2月 4.5375 4.538 4.408 4.4125A -0.124 4.415 72022年3月 4.… [查看详情]
2022/01/17以下为纽约商品交易所COMEX期金1月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1821.5 1822 1821.5 1814.2A -4.7 1816.5 81622年2月 1822.1 1829.3 1814.2 1817.3 -4.9 1816.5 176,59822年3月 1822.9… [查看详情]
2022/01/17以下为纽约商品交易所COMEX期银1月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 22.9 23 22.9 22.980A -0.244 22.911 3622年2月 23.19 23.19 22.895 22.845A -0.244 22.91 4122年3月 23.… [查看详情]
2022/01/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.564 4.564 4.5365 4.5595B -0.03 4.534 62722年2月 4.5535 4.5635 4.5 4.5045B -0.0305 4.539 40422年3月 4… [查看详情]
2022/01/14以下为纽约商品交易所COMEX期金1月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1819.8 1823 1815.4 1811.8A -6 1821.2 4022年2月 1825.7 1828.3 1811.8 1822.1 -5.9 1821.4 213,75422年3月 1827… [查看详情]
2022/01/14以下为纽约商品交易所COMEX期银1月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 23.030A -0.045 23.155 022年2月 23.215 23.275 23.035 23.080A -0.045 23.154 8722年3月 23.1… [查看详情]
2022/01/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.419 4.581 4.419 4.5520B 0.1435 4.564 78422年2月 4.429 4.588 4.4285 4.5490B 0.146 4.5695 53422年3月 4.43… [查看详情]
2022/01/13以下为纽约商品交易所COMEX期金1月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1819 1827.1 1816.9 1825.1A 8.6 1827.2 1,54722年2月 1821.3 1828.2 1814.4 1825.7 8.8 1827.3 191,44722年3月 1822… [查看详情]
2022/01/13以下为纽约商品交易所COMEX期银1月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 23.245B 0.394 23.2 122年2月 22.755 23.235 22.695 23.230B 0.394 23.199 7622年3月 22.82 … [查看详情]
2022/01/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.3935 4.417 4.372 4.4280B 0.076 4.4205 23222年2月 4.3625 4.4305 4.3625 4.4270A 0.077 4.4235 14422年3月 4.372 … [查看详情]
2022/01/12以下为纽约商品交易所COMEX期金1月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1803.9 1822.5 1803 1822.8B 20.2 1818.6 74322年2月 1801.3 1823.1 1799.7 1821.5 19.7 1818.5 182,07922年3月 1802.2… [查看详情]
2022/01/12以下为纽约商品交易所COMEX期银1月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 22.59 22.59 22.59 22.485A 0.36 22.806 15522年2月 22.57 22.81 22.53 22.755A 0.353 22.805 24022年3月 22.5… [查看详情]
2022/01/12