以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.389 4.41 4.325 4.3670B -0.0585 4.3445 10222年2月 4.3875 4.405 4.337 4.3555A -0.0585 4.3465 16022年3月 4.40… [查看详情]
2022/01/11以下为纽约商品交易所COMEX期金1月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1794.9 1798.7 1790.4 1801.2B 1.4 1798.4 53422年2月 1796.4 1802 1789.3 1801.3 1.4 1798.8 170,36622年3月 179… [查看详情]
2022/01/11以下为纽约商品交易所COMEX期银1月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 22.355 22.49 22.355 22.425A 0.052 22.446 37722年2月 22.37 22.5 22.27 22.49 0.052 22.452 27722年3月 22.3… [查看详情]
2022/01/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.377 4.3995 4.3480A 4.3925A 0.055 4.403 61822年2月 4.347 4.407 4.347 4.3945A 0.055 4.405 35522年3月 4.354… [查看详情]
2022/01/10以下为纽约商品交易所COMEX期金1月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1791.8 1796.0B 1784.4 1797.7B 8.3 1797 1722年2月 1791 1798.4 1781.3 1796.5 8.2 1797.4 255,87322年3月 17… [查看详情]
2022/01/10以下为纽约商品交易所COMEX期银1月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 - - - 22.435B 0.22 22.394 1722年2月 22.2 22.440B 21.97 22.320A 0.219 22.4 18122年3月 22.195… [查看详情]
2022/01/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.369 4.37 4.3205 4.3505B -0.0565 4.348 12222年2月 4.3775 4.395 4.32 4.3530B -0.058 4.35 21722年3月 4.392… [查看详情]
2022/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期金1月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1787.1 1791.3 1787.1 1790.3B -35.9 1788.7 3022年2月 1810.6 1811.6 1785.4 1790.9 -35.9 1789.2 234,95022年3月 18… [查看详情]
2022/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期银1月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 22.765 22.8 22.05 22.140A -0.976 22.174 10322年2月 22.81 22.81 22 22.170A -0.981 22.181 46822年3月 22.81… [查看详情]
2022/01/07以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.4485 4.4485 4.3680A 4.3780A -0.0615 4.4045 34422年2月 4.4615 4.4615 4.37 4.3855B -0.063 4.408 56322年3月 4.… [查看详情]
2022/01/06以下为纽约商品交易所COMEX期金1月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1813.1 1815.1 1813.1 1807.9A 10.6 1824.6 822年2月 1815.2 1830.7 1808.2 1810.6 10.5 1825.1 169,31322年3月 1821.9 … [查看详情]
2022/01/06以下为纽约商品交易所COMEX期银1月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 23.14 23.170B 22.785 22.800B 0.112 23.15 43722年2月 23.01 23.27 22.81 22.805A 0.116 23.162 48322年3月 23… [查看详情]
2022/01/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.385 4.4690B 4.374 4.4650B 0.0515 4.466 19422年2月 4.416 4.4715 4.3765 4.4655B 0.0535 4.471 18222年3月 4.424… [查看详情]
2022/01/05以下为纽约商品交易所COMEX期金1月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1800.5 1815.3 1800 1816.3B 14.6 1814 3822年2月 1801.1 1817.2 1798.1 1814.8A 14.5 1814.6 164,88122年3月 1807.9 … [查看详情]
2022/01/05以下为纽约商品交易所COMEX期银1月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 22.955 23.060B 22.925A 23.115B 0.248 23.038 722年2月 22.915 23.105 22.76 23.065A 0.244 23.046 16022年3月 22.9… [查看详情]
2022/01/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜1月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 4.44 4.4445 4.35 4.4150A -0.0405 4.4145 16322年2月 4.4755 4.4755 4.3425 4.4185A -0.0425 4.4175 22622年3月 4.… [查看详情]
2022/01/04以下为纽约商品交易所COMEX期金1月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 1830.1 1830.1 1798.8 1801.3B -28.1 1799.4 11622年2月 1830.1 1833 1798.2 1801.3 -28.5 1800.1 164,78822年3月 1… [查看详情]
2022/01/04以下为纽约商品交易所COMEX期银1月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量22年1月 23.31 23.31 23.05 23.060B -0.538 22.79 3122年2月 23.37 23.37 22.715 22.900A -0.537 22.802 34622年3月 … [查看详情]
2022/01/04以下为纽约商品交易所COMEX期铜12月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年12月 4.412 4.4135 4.412 4.3985A -0.018 4.402 14822年1月 4.4315 4.4315 4.387 4.4105B -0.02 4.4065 49622年2月 4.4… [查看详情]
2021/12/30以下为纽约商品交易所COMEX期金12月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年12月 1803.2 1803.3 1791.4 1799.3A -5.1 1805.1 28222年1月 1805 1807.1 1788.4 1804.7B -5.3 1804.8 62322年2月 180… [查看详情]
2021/12/30