以下为纽约商品交易所COMEX期银6月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 - - - - +.002 17.776 020年07月 17.740 18.405 17.685 18.340 +.002 17.796 87,33820年08月 18.030 18.440 17.845 18.425 -.012 17.884 4320年09月 17.950 18.585 17.865… [查看详情]
2020/06/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.5510 2.5550 2.5510 2.5550 +.0640 2.5570 22320年07月 2.4860 2.5715 2.4810 2.5425 +.0660 2.5555 95,60220年08月 2.5015 2.5735 2.4990 2.5430 +.0665 2.5630 15420年09… [查看详情]
2020/06/08以下为纽约商品交易所COMEX期金6月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1711.8 1711.8 1666.8A 1679.5 -42.7 1676.2 1,50220年07月 1715.0 1717.2 1669.1 1684.0 -43.3 1678.5 1,10420年08月 1720.8 1723.2 1671.7 1688.5A -44.4 1683.0 267,65620… [查看详情]
2020/06/08以下为纽约商品交易所COMEX期银6月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.500 17.505 17.430A 17.470 -.581 17.443 1220年07月 18.020 18.050 17.375 17.570 -.582 17.479 86,13220年08月 18.095 18.095 17.500 17.600 -.582 17.534 7020年09月… [查看详情]
2020/06/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.4955 2.4955 2.4925 2.4925 -.0035 2.4930 15920年07月 2.4835 2.5030 2.4550 2.4850 +.0020 2.4895 55,02020年08月 2.4900 2.5085 2.4900 2.4970 +.0015 2.4965 7320年09月… [查看详情]
2020/06/05以下为纽约商品交易所COMEX期金6月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1694.5 1718.3B 1694.5 1712.3 +21.1 1718.9 80720年07月 1699.6 1722.6 1695.5 1714.6 +20.8 1721.8 1,10220年08月 1702.8 1729.0 1698.9 1720.7 +22.6 1727.4 194,40220年… [查看详情]
2020/06/05以下为纽约商品交易所COMEX期银6月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.850 17.980 17.850 17.935 +.103 18.024 2520年07月 17.965 18.130 17.785 17.995 +.103 18.061 55,44120年08月 17.860 18.080 17.860 18.080 +.103 18.116 420年09月 1… [查看详情]
2020/06/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月3日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.4965 2.4965 2.4925 2.4925 +.0020 2.4965 5120年07月 2.4935 2.5050 2.4750 2.4840 -.0035 2.4875 54,01320年08月 2.5090 2.5100 2.4985 2.5020 -.0035 2.4950 4520年09月 … [查看详情]
2020/06/04以下为纽约商品交易所COMEX期金6月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1726.3 1726.3 1684.5 1694.0 -27.4 1697.8 2,75520年07月 1729.7 1729.8 1686.9 1698.3 -27.9 1701.0 1,71920年08月 1733.7 1738.9 1690.3 1703.1 -29.2 1704.8 249,85420… [查看详情]
2020/06/04以下为纽约商品交易所COMEX期银6月3日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.690 17.745 17.645 17.745 -.286 17.921 4020年07月 18.395 18.405 17.675 17.955 -.302 17.958 71,60620年08月 18.295 18.320 17.765 17.975 -.302 18.013 1420年09月 … [查看详情]
2020/06/04以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.4790 2.4895 2.4710 - +.0200 2.4945 7820年07月 2.4680 2.4880 2.4590 - +.0205 2.4910 29,32220年08月 2.4745 2.4840 2.4690 - +.0205 2.4985 920年09月 2.4790 2.4990 2.… [查看详情]
2020/06/03以下为纽约商品交易所COMEX期金6月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1743.0 1743.0 1734.3 - -12.6 1725.2 19520年07月 1743.5 1748.9 1737.6 - -14.4 1728.9 24720年08月 1750.3 1756.9 1744.0 - -16.3 1734.0 68,85820年10月 1763.0 1764.5… [查看详情]
2020/06/03以下为纽约商品交易所COMEX期银6月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 - - - - -.561 18.207 120年07月 18.850 18.900 18.565 - -.567 18.260 24,20620年08月 18.850 18.885 18.745 - -.554 18.315 2420年09月 18.980 19.035 18.705 - -.563 18… [查看详情]
2020/06/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.4315 2.4785 2.4315 2.4760 +.0480 2.4745 39020年07月 2.4300 2.4775 2.4235 2.4685B +.0450 2.4705 81,17920年08月 2.4585 2.4800 2.4575 2.4800 +.0435 2.4780 10820年09… [查看详情]
2020/06/02以下为纽约商品交易所COMEX期银6月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 18.785 18.815 18.570 18.740 +.328 18.768 2220年07月 18.635 18.950 18.455 18.820 +.328 18.827 62,00820年08月 18.740 18.870 18.685 18.870 +.328 18.869 1020年09月 … [查看详情]
2020/06/02以下为纽约商品交易所COMEX期金6月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1740.4 1747.0 1727.1 1737.4 +.9 1737.8 87120年07月 1743.0 1752.7 1730.5 1743.4 +.4 1743.3 71420年08月 1749.8 1761.0 1737.6 1750.8 -1.4 1750.3 143,44720年10月 17… [查看详情]
2020/06/02以下为纽约商品交易所COMEX期银5月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.865 17.865 17.865 17.865 +.545 18.440 2520年07月 17.920 18.550 17.810 18.485 +.532 18.499 62,58120年08月 18.500 18.500 18.495 18.495 +.532 18.541 220年09月 … [查看详情]
2020/06/01以下为纽约商品交易所COMEX期金5月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1718.8 1738.3 1715.1 1731.6 +23.6 1736.9 1,40620年07月 1724.9 1745.0 1718.6 1735.0 +23.1 1742.9 1,18720年08月 1732.7 1754.5 1725.3 1743.0 +23.4 1751.7 148,51420… [查看详情]
2020/06/01以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.4070 2.4470 2.4070 2.4470 +.0135 2.4265 10820年07月 2.4050 2.4585 2.3915 2.4425 +.0120 2.4255 58,71320年08月 2.4260 2.4410 2.4260 2.4405 +.0130 2.4345 6420年09… [查看详情]
2020/06/01以下为纽约商品交易所COMEX期银5月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.785 17.925 17.770A 17.845 +.210 17.895 6120年07月 17.800 18.110 17.685 17.895 +.210 17.967 59,02320年08月 - - - - 0 18.009 020年09月 17.855 18.185B 17.775 1… [查看详情]
2020/05/29