以下为纽约商品交易所COMEX期银6月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.545 17.750 17.480 17.750 +.253 17.632 620年07月 17.520 17.790 17.465 17.620 +.253 17.652 64,74420年08月 17.665 17.770 17.550 17.680 +.251 17.735 3920年09月 … [查看详情]
2020/06/17以下为纽约商品交易所COMEX期金6月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1726.3 1728.1B 1722.0A 1727.2A +9.3 1729.6 2220年07月 1729.0 1735.5 1718.9 1730.4 +9.7 1731.5 36820年08月 1732.3 1741.3 1721.8 1734.9 +9.3 1736.… [查看详情]
2020/06/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.5890 2.5985 2.5585 2.5660 -.0025 2.5660 17720年07月 2.5800 2.6150 2.5310 2.5655B -.0025 2.5645 80,02420年08月 2.6035 2.6200 2.5480 2.5800A -.0015 2.5770 61920年0… [查看详情]
2020/06/17以下为纽约商品交易所COMEX期银6月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.500 17.500 17.500 17.500 -.083 17.379 120年07月 17.560 17.630 17.015 17.520 -.083 17.399 73,98020年08月 17.635 17.670 17.125 17.585 -.079 17.484 7220年09月 … [查看详情]
2020/06/16以下为纽约商品交易所COMEX期金6月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1730.0 1730.0 1703.3 1719.9 -9.0 1720.3 18820年07月 1733.2 1736.2 1701.0 1727.9B -10.2 1721.8 65420年08月 1740.7 1743.8 1706.2 1731.9B -10.1 1727.2 195,87620年1… [查看详情]
2020/06/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.5670 2.5670 2.5510 2.5655 -.0330 2.5685 15920年07月 2.5910 2.6015 2.5375 2.5850A -.0330 2.5670 74,72420年08月 2.5975 2.6090 2.5550 2.5940 -.0320 2.5785 31720年09… [查看详情]
2020/06/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.6745 2.6755 2.5905 2.5905 -.0705 2.5865 12920年07月 2.6800 2.6805 2.5575 2.5745A -.0700 2.5865 98,66120年08月 2.6735 2.6735 2.5700 2.5775 -.0700 2.5955 11020年09… [查看详情]
2020/06/12以下为纽约商品交易所COMEX期银6月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 18.085 18.085 17.830 17.830 +.093 17.869 520年07月 18.335 18.390 17.600 17.745A +.093 17.889 89,25020年08月 18.360 18.360 17.830 17.850 +.086 17.970 3420年09月… [查看详情]
2020/06/12以下为纽约商品交易所COMEX期金6月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1737.2 1744.1 1720.0 1731.3 +18.7 1732.0 34720年07月 1741.2 1749.4 1722.6 1727.9 +19.2 1734.7 75520年08月 1746.6 1754.9 1727.5 1733.9B +19.1 1739.8 202,76320年1… [查看详情]
2020/06/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.5980 2.6035 2.5980 2.6035 +.0150 2.6015 34720年07月 2.5770 2.6230 2.5585 2.6155 +.0135 2.6000 86,53820年08月 2.5750 2.6260 2.5750 2.6260 +.0150 2.6105 2,06120年0… [查看详情]
2020/06/15以下为纽约商品交易所COMEX期金6月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1724.9 1743.0 1724.8A 1730.0 -2.7 1729.3 31820年07月 1729.7 1746.9 1724.1 1731.9 -2.7 1732.0 59020年08月 1733.6 1753.0 1728.2 1737.3 -2.5 1737.3 149,02720年10… [查看详情]
2020/06/15以下为纽约商品交易所COMEX期银6月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.750 17.750 17.620 17.620 -.407 17.462 1320年07月 17.755 17.870 17.470 17.580A -.407 17.482 60,13020年08月 17.845 17.935 17.550 17.660 -.407 17.563 3420年09… [查看详情]
2020/06/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.5450 2.5700 2.5385 2.5700 +.0130 2.5700 7320年07月 2.5430 2.5865 2.5305 2.5810 +.0100 2.5655 72,70120年08月 2.5600 2.5915 2.5455 2.5905 +.0110 2.5740 40420年09月… [查看详情]
2020/06/09以下为纽约商品交易所COMEX期金6月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1679.1 1699.4 1675.9 1698.9 +22.1 1698.3 58720年07月 1682.0 1702.6 1675.8 1700.0 +21.4 1699.9 75320年08月 1686.7 1707.6 1680.7 1705.3 +22.1 1705.1 152,24820年10… [查看详情]
2020/06/09以下为纽约商品交易所COMEX期银6月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.780 17.885 17.780 17.855 +.425 17.868 1520年07月 17.545 17.980 17.495 17.960 +.414 17.893 60,93120年08月 17.635 18.070 17.635 18.070 +.461 17.995 6220年09月 … [查看详情]
2020/06/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.5925 2.6010 2.5905 2.6010 +.0305 2.6005 19520年07月 2.5795 2.6060 2.5555 2.5990 +.0335 2.5990 84,01020年08月 2.5930 2.6110 2.5740 2.6100 +.0330 2.6070 19920年09… [查看详情]
2020/06/10以下为纽约商品交易所COMEX期金6月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1694.6 1721.1B 1692.0 1712.0 +16.4 1714.7 69020年07月 1699.2 1724.1 1694.4 1715.0 +17.1 1717.0 62220年08月 1703.9 1729.4 1697.6 1719.8 +16.8 1721.9 178,49120年10… [查看详情]
2020/06/10以下为纽约商品交易所COMEX期银6月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 17.830 17.830 17.715 17.715 -.094 17.774 320年07月 17.945 17.990 17.685 17.740 -.099 17.794 54,59720年08月 17.920 17.940 17.830 17.830 -.099 17.896 2620年09月 1… [查看详情]
2020/06/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜6月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 2.6575 2.6610 2.6530 2.6610 +.0565 2.6570 16120年07月 2.6005 2.7000 2.5970 2.6775 +.0575 2.6565 95,23320年08月 2.6185 2.7025 2.6185 2.6875 +.0585 2.6655 12020年09… [查看详情]
2020/06/11以下为纽约商品交易所COMEX期金6月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年06月 1716.1 1740.8 1711.9 1736.2 -1.4 1713.3 71820年07月 1715.1 1743.6 1709.0 1742.4 -1.5 1715.5 1,15220年08月 1718.9 1749.4 1714.1 1747.9 -1.2 1720.7 195,85920年10… [查看详情]
2020/06/11