以下为纽约商品交易所COMEX期银7月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 23.070 23.325 22.665 22.720 -.138 22.945 20020年08月 23.435 23.595 22.440A 22.745 -.148 22.944 94020年09月 23.405 23.670 22.475 22.775B -.156 22.988 180,48420年… [查看详情]
2020/07/24以下为纽约商品交易所COMEX期金7月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1868.7 1890.3 1868.5 1882.3 +25.0 1889.1 13320年08月 1871.6 1897.7 1863.1 1884.6B +24.9 1890.0 401,20920年09月 1877.5 1903.6 1868.2 1888.0 +24.9 1894.8 1,31120… [查看详情]
2020/07/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.8910 2.9200 2.8910 2.9065 +.0160 2.9245 44620年08月 2.9185 2.9375 2.8985 2.9080 +.0155 2.9295 37020年09月 2.9265 2.9540 2.8990 2.9215 +.0140 2.9385 56,63320年10… [查看详情]
2020/07/24以下为纽约商品交易所COMEX期银7月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 22.650 23.305 21.895 23.270 +1.586 23.083 79220年08月 22.135 23.325 21.750 23.280 +1.590 23.092 1,19720年09月 21.700 23.420 21.680 23.335 +1.587 23.144 200,20620… [查看详情]
2020/07/23以下为纽约商品交易所COMEX期金7月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1858.1 1867.0 1854.7 1867.0 +21.7 1864.1 21320年08月 1842.8 1871.8 1842.1 1870.8 +21.2 1865.1 377,33820年09月 1846.0 1876.5 1846.0 1872.7 +21.2 1869.9 1,43620年… [查看详情]
2020/07/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.9515 2.9515 2.8815 2.9100 -.0325 2.9085 38120年08月 2.9595 2.9600 2.8865 2.9135 -.0340 2.9140 50120年09月 2.9635 2.9820 2.8915 2.9255 -.0335 2.9245 72,66020年10… [查看详情]
2020/07/23以下为纽约商品交易所COMEX期银7月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 19.350 19.710 19.350 19.710 +.188 19.685 3120年08月 19.415 19.725B 19.365A 19.695 +.191 19.704 9420年09月 19.535… [查看详情]
2020/07/21以下为纽约商品交易所COMEX期金7月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1798.5 1810.1 1798.0A 1810.1 +9.6 1808.3 2420年08月 1796.9 1813.9 1795.2 1812.0A +9.7 1810.0 163,07820年09月 1803… [查看详情]
2020/07/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.8890 2.8935 2.8700 2.8895 +.0015 2.8875 24320年08月 2.8960 2.9075 2.8720A 2.8945 +.0015 2.8950 48820年09月 2.8980 … [查看详情]
2020/07/21以下为纽约商品交易所COMEX期银7月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 20.200 20.275 20.125 20.275 +.439 20.124 1020年08月 19.680 20.280 19.615 20.265A +.433 20.137 17020年09月 19.765 20.340 19.655 20.330 +.428 20.192… [查看详情]
2020/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期金7月20日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1807.0 1817.3 1807.0 1814.7 +7.6 1815.9 8920年08月 1812.3 1823.4 1806.6 1819.0 +7.4 1817.4 174,29520年09月 1817.3 1828.2 1812.9 1823.7 +6.2 1822.2 32420年10月 … [查看详情]
2020/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月20日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.8880 2.9140 2.8815 2.9050 +.0110 2.8985 45420年08月 2.8940 2.9110B 2.8790 2.9090 +.0110 2.9060 43020年09月 2.9065 2.9440 2.8815 2.9210 +.0110 2.9155 58,84420年10… [查看详情]
2020/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期银7月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 20.285 21.565 20.275 21.565 +1.373 21.497 38520年08月 20.280 21.625 20.265A 21.625 +1.365 21.502 57320年09月 20.340 21.725 20.315 21.715 +1.365 21.557 140,49720… [查看详情]
2020/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期金7月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1822.0 1840.4 1822.0 1836.8 +26.5 1842.4 11720年08月 1819.6 1844.9 1817.2 1843.2 +26.5 1843.9 266,09820年09月 1823.6 1849.4 1822.5 1846.0 +26.5 1848.7 53820年10… [查看详情]
2020/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.9190 2.9540 2.9155 2.9410 +.0425 2.9410 29620年08月 2.9200 2.9620 2.9200 2.9620 +.0420 2.9480 29220年09月 2.9210 2.9750 2.9195 2.9620 +.0425 2.9580 51,49220年10… [查看详情]
2020/07/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月15日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.9280 2.9300 2.8600 2.8725 -.0455 2.8705 1,02920年08月 2.9405 2.9675 2.8675 2.8865 -.0475 2.8775 88720年09月 2.9390 2.9760 2.8730 2.8940 -.0475 2.8850 86,31520年1… [查看详情]
2020/07/16以下为纽约商品交易所COMEX期金7月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1806.1 1813.5 1806.1 1813.5 +.8 1811.4 16720年08月 1811.1 1819.5 1804.0 1812.9 +.4 1813.8 179,57720年09月 1819.0 1823.5B 1811.7 1820.2 +.7 1820.5 13120年10月 1… [查看详情]
2020/07/16以下为纽约商品交易所COMEX期银7月15日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 19.600 19.715 19.485 19.715 +.234 19.685 4220年08月 19.620 19.780 19.530 19.755 +.231 19.701 11120年09月 19.645 19.845 19.525 19.805 +.231 19.761 55,64620年12… [查看详情]
2020/07/16以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.8515 2.8880 2.8515 2.8780 +.0155 2.8860 32920年08月 2.8960 2.8960 2.8455 2.8875 +.0160 2.8935 35220年09月 2.8940 2.9060 2.8450 2.8950 +.0165 2.9015 71,08720年10… [查看详情]
2020/07/17以下为纽约商品交易所COMEX期金7月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1810.9 1810.9 1794.3 1794.9 -12.7 1798.7 14620年08月 1813.1 1816.2 1794.1 1796.7 -13.5 1800.3 191,26220年09月 1820.4 1821.8 1800.6 1801.6 -14.2 1806.3 20520年10… [查看详情]
2020/07/17