以下为纽约商品交易所COMEX期金8月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2012.4 2016.0 1904.0 1906.3B -91.8 1932.6 97120年09月 2024.2 2027.0 1900.9 1913.0 -91.6 1935.7 6,16020年10月 2029.0 2031.0 1903.2 1913.6 -91.4 1938.9 30,51820年… [查看详情]
2020/08/12以下为纽约商品交易所COMEX期银8月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 28.960 28.960 24.500 24.875 -3.212 26.037 2720年09月 29.235 29.440 24.480 24.860 -3.212 26.049 353,89220年10月 29.275 29.275 24.725 24.970 -3.211 26.100 29420年… [查看详情]
2020/08/12以下为纽约商品交易所COMEX期金8月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 1923.0 1946.6 1871.6 1909.1A +2.3 1934.9 40420年09月 1910.2 1948.7 1863.7 1914.6 +1.8 1937.5 4,16320年10月 1912.7 1952.3 1865.0 1918.3 +1.6 1940.5 21,06920年12… [查看详情]
2020/08/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.8910 2.8910 2.8780 2.8780 +.0150 2.8870 16520年09月 2.8495 2.9025 2.8075 2.8820 +.0155 2.8910 94,86320年10月 2.8320 2.9060 2.8320 2.8920 +.0150 2.8990 22420年11… [查看详情]
2020/08/13以下为纽约商品交易所COMEX期银8月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 25.245 25.730 25.245 25.730 -.082 25.955 620年09月 24.900 26.355 23.580 25.605 -.070 25.979 240,73120年10月 25.200 26.370 23.665 25.670 -.077 26.023 19320年12… [查看详情]
2020/08/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.8230 2.8695 2.8230 2.8635 +.0680 2.8585 14520年09月 2.7860 2.8850 2.7820 2.8665 +.0690 2.8615 105,50720年10月 2.8145 2.8850 2.8145 2.8700 +.0685 2.8705 9520年11… [查看详情]
2020/08/11以下为纽约商品交易所COMEX期银8月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 28.200 28.340 28.115 28.340 +1.716 29.249 820年09月 28.525 29.530 27.960 29.255 +1.721 29.261 241,29820年10月 28.260 29.540 28.175 29.115 +1.716 29.311 16920年1… [查看详情]
2020/08/11以下为纽约商品交易所COMEX期金8月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2026.4 2043.8 2017.5 2021.1 +14.3 2024.4 23320年09月 2032.0 2047.3 2015.7 2022.7 +13.0 2027.3 2,54920年10月 2034.5 2050.9 2018.9 2028.3 +12.3 2030.3 10,98920年1… [查看详情]
2020/08/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.8740 2.8740 2.7890 2.7890 -.1150 2.7905 47220年09月 2.9180 2.9185 2.7830 2.7905 -.1180 2.7925 129,98420年10月 2.9040 2.9040 2.7910 2.7985 -.1170 2.8020 30720年11… [查看详情]
2020/08/10以下为纽约商品交易所COMEX期金8月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2040.1 2057.1B 2009.6 2026.6 -41.4 2010.1 80820年09月 2062.4 2074.0 2011.0 2033.4 -40.3 2014.3 4,37420年10月 2065.1 2078.0 2015.0 2036.0 -40.4 2018.0 23,05820年1… [查看详情]
2020/08/10以下为纽约商品交易所COMEX期银8月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 29.530 29.530 27.525 28.265 -.854 27.533 3720年09月 29.025 29.915 27.430 28.385A -.860 27.540 281,15620年10月 29.430 29.970 27.555 28.200 -.875 27.595 19420年12… [查看详情]
2020/08/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月4日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.9075 2.9095 2.8795 2.8920 -.0185 2.8895 17220年09月 2.9145 2.9185 2.8750 2.9025 -.0175 2.8945 60,99320年10月 2.8975 2.9070 2.8975 2.9070 -.0175 2.9030 5020年11月… [查看详情]
2020/08/05以下为纽约商品交易所COMEX期金8月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 1971.0 2016.5B 1964.7A 2016.1 +35.2 2001.2 2,01020年09月 1976.6 2020.5 1968.1 2020.4 +34.7 2004.2 3,91320年10月 1981.7 2025.0 1971.0 2024.7 +33.8 2008.5 15,62520… [查看详情]
2020/08/05以下为纽约商品交易所COMEX期银8月4日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 25.900 26.215 25.775 26.215 +1.622 26.012 10920年09月 24.490 26.260 24.240 26.245 +1.611 26.028 154,97420年10月 24.570 25.995 24.570 25.955 +1.586 26.091 9020年1… [查看详情]
2020/08/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月5日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.8945 2.9300 2.8920 2.9105 +.0220 2.9115 19520年09月 2.9060 2.9395 2.8875 2.9175 +.0225 2.9170 79,52920年10月 2.9200 2.9410 2.9200 2.9260 +.0220 2.9250 3420年11月… [查看详情]
2020/08/06以下为纽约商品交易所COMEX期金8月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2024.0 2050.4B 2011.0 2034.4 +29.9 2031.1 1,42220年09月 2020.2 2053.5 2011.2 2036.6 +28.7 2032.9 4,75120年10月 2024.7 2057.5 2015.5 2040.2 +28.6 2037.1 21,11520… [查看详情]
2020/08/06以下为纽约商品交易所COMEX期银8月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 26.025 27.060 26.025 27.060 +.865 26.877 3020年09月 26.290 27.250 25.640 27.075 +.862 26.890 210,33420年10月 26.530 27.255 25.925 27.130 +.862 26.953 6720年12月… [查看详情]
2020/08/06以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.8950 2.9075 2.8925 2.9075 -.0060 2.9055 16420年09月 2.9165 2.9270 2.8860 2.9135 -.0065 2.9105 65,93220年10月 2.9045 2.9195 2.9045 2.9195 -.0060 2.9190 29220年11… [查看详情]
2020/08/07以下为纽约商品交易所COMEX期金8月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2045.5 2063.0 2040.0 2058.3 +20.4 2051.5 29420年09月 2036.9 2065.1 2033.6 2060.7 +21.7 2054.6 2,61020年10月 2042.6 2070.0 2037.2 2064.0 +21.3 2058.4 16,15020年12… [查看详情]
2020/08/07以下为纽约商品交易所COMEX期银8月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 27.685 28.850 27.535 28.850 +1.510 28.387 7920年09月 27.105 29.200 26.935 29.010 +1.510 28.400 233,35620年10月 27.150 28.820 27.145 28.820 +1.517 28.470 8220年12… [查看详情]
2020/08/07