以下为纽约商品交易所COMEX期银7月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 19.790 19.795 19.780 19.780 -.188 19.497 1220年08月 19.785 19.785 19.425A 19.460B -.188 19.513 6420年09月 19.820 19.870 19.475 19.515 -.188 19.573 53,04320年12… [查看详情]
2020/07/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.8990 2.9210 2.8945 2.9210 -.0260 2.9160 82520年08月 2.9105 2.9330 2.8980 2.9290 -.0245 2.9250 19320年09月 2.9160 2.9460 2.8980 2.9385 -.0225 2.9325 83,10220年10… [查看详情]
2020/07/15以下为纽约商品交易所COMEX期金7月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1791.0 1811.5 1791.0 1811.0 -.4 1810.6 33920年08月 1805.2 1815.0 1791.1 1812.9 -.7 1813.4 245,92620年09月 1811.5 1820.5 1800.2 1819.1 -1.0 1819.8 11220年10月 1… [查看详情]
2020/07/15以下为纽约商品交易所COMEX期银7月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 19.370 19.465 19.255 19.460 -.258 19.451 5920年08月 19.425 19.605 19.215A 19.585 -.256 19.470 24020年09月 19.455 19.685 19.240 19.635A -.258 19.530 72,53620年12… [查看详情]
2020/07/15以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.8360 2.8995 2.8305 2.8995 +.0590 2.8870 15520年08月 2.8250 2.9090 2.8245 2.9040 +.0580 2.8925 25020年09月 2.8425 2.9170 2.8225 2.9130 +.0590 2.8975 81,45320年10… [查看详情]
2020/07/13以下为纽约商品交易所COMEX期金7月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1805.5 1805.5 1797.7 1799.0 -1.0 1798.2 23620年08月 1808.4 1817.0 1796.5 1801.8 -1.9 1801.9 220,04920年09月 1815.5 1822.5 1804.0 1807.9 -2.1 1808.6 11820年10月… [查看详情]
2020/07/13以下为纽约商品交易所COMEX期银7月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 19.030 19.030 19.005 19.015 +.101 18.983 6220年08月 18.975 19.120 18.875A 19.020 +.089 18.996 22720年09月 19.025 19.195 18.910 19.080 +.091 19.053 61,15020年12… [查看详情]
2020/07/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.9040 2.9815 2.8805 2.8805 +.0550 2.9420 32420年08月 2.9150 2.9830 2.8990 2.9000 +.0570 2.9495 35320年09月 2.9195 2.9930 2.8955 2.9105B +.0575 2.9550 104,41020年1… [查看详情]
2020/07/14以下为纽约商品交易所COMEX期金7月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1805.0 1805.0 1805.0 1805.0 +12.8 1811.0 16420年08月 1803.4 1818.8 1802.1 1804.9 +12.2 1814.1 224,75120年09月 1810.6 1825.6 1810.6 1811.5 +12.2 1820.8 11120年10… [查看详情]
2020/07/14以下为纽约商品交易所COMEX期银7月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 19.155 19.660 19.155 19.660 +.726 19.709 5820年08月 19.055 19.740 19.045 19.390 +.730 19.726 31220年09月 19.080 19.810 19.080 19.455B +.735 19.788 84,87720年12… [查看详情]
2020/07/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月8日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.7845 2.8145 2.7815 2.8145 +.0270 2.8145 39820年08月 2.7815 2.8215 2.7815 2.8195 +.0270 2.8205 9820年09月 2.7850 2.8255 2.7850 2.8245 +.0270 2.8240 59,12920年10月… [查看详情]
2020/07/09以下为纽约商品交易所COMEX期银7月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 18.655 19.130 18.655 19.040B +.453 19.081 24920年08月 18.560 19.145 18.545 19.090 +.453 19.097 59120年09月 18.625 19.215 18.585 19.135 +.462 19.161 81,94120年12… [查看详情]
2020/07/09以下为纽约商品交易所COMEX期金7月8日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1801.5 1817.9 1800.8A 1815.5 +11.3 1815.5 20920年08月 1807.9 1829.8 1803.8 1817.8 +10.7 1820.6 243,29120年09月 1813.6 1833.0 1812.0 1825.5 +10.7 1826.5 29420年10… [查看详情]
2020/07/09以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.8155 2.8600 2.8145 2.8280 +.0135 2.8280 15920年08月 2.8220 2.8660 2.8200 2.8380 +.0140 2.8345 8220年09月 2.8285 2.8755 2.8235 2.8375B +.0145 2.8385 78,44820年10… [查看详情]
2020/07/10以下为纽约商品交易所COMEX期金7月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1816.1 1819.8 1809.3 1812.4 -16.3 1799.2 39620年08月 1818.8 1825.5 1799.6 1807.7 -16.8 1803.8 276,25420年09月 1826.5 1831.7 1807.5 1815.5 -15.8 1810.7 15320年10… [查看详情]
2020/07/10以下为纽约商品交易所COMEX期银7月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 19.095 19.365 18.835 18.890 -.199 18.882 37420年08月 19.115 19.375B 18.775 18.960 -.190 18.907 41120年09月 19.150 19.445 18.830 19.020 -.199 18.962 101,19720年12… [查看详情]
2020/07/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.7810 2.7875 2.7380 2.7785 +.0215 2.7875 25920年08月 2.7845 2.7940 2.7445 2.7795 +.0230 2.7935 15820年09月 2.7900 2.7990 2.7460 2.7865 +.0225 2.7970 62,60820年10… [查看详情]
2020/07/08以下为纽约商品交易所COMEX期金7月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 1789.3 1803.9 1783.3 1803.9 +15.7 1804.2 75120年08月 1793.9 1810.8 1781.2 1807.5 +16.4 1809.9 219,02320年09月 1801.9 1815.9 1787.6 1815.2 +16.8 1815.8 14620年10… [查看详情]
2020/07/08以下为纽约商品交易所COMEX期银7月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 18.220 18.590B 18.220 18.540 +.124 18.628 26320年08月 18.570 18.650B 18.195A 18.560 +.119 18.644 32120年09月 18.585 18.720 18.235 18.615 +.117 18.699 69,98420年1… [查看详情]
2020/07/08以下为纽约商品交易所COMEX期铜7月6日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年07月 2.7180 2.7675 2.6980 2.7660 +.0325 2.7660 29220年08月 2.7205 2.7775 2.7105 2.7775 +.0280 2.7705 15920年09月 2.7285 2.7925 2.7035 2.7870 +.0260 2.7745 58,17920年10… [查看详情]
2020/07/07