以下为纽约商品交易所COMEX期金8月31日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1970.0 1973.1B 1952.6A 1966.4 +3.0 1967.6 15820年10月 1966.7 1977.7 1955.0 1966.3 +3.7 1970.5 7,03520年11月 1977.7 1977.7 1977.7 1977.7 +3.7 1974.5 120年12月 1… [查看详情]
2020/09/01以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月31日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 3.0135 3.0440 3.0120 3.0320 +.0460 3.0410 1,10820年10月 3.0195 3.0510 3.0170 3.0385 +.0440 3.0480 49420年11月 3.0345 3.0600 3.0335 3.0465 +.0435 3.0555 15120年12… [查看详情]
2020/09/01以下为纽约商品交易所COMEX期银9月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 28.350 29.050 27.860 28.225 +.049 28.486 49420年10月 28.340 29.095 27.715 28.095 +.047 28.517 62520年11月 28.750 29.030 28.155 28.155 +.045 28.575 3720年12月 28… [查看详情]
2020/09/02以下为纽约商品交易所COMEX期金9月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1961.7 1986.3 1961.7 1968.4 +.6 1968.2 18620年10月 1965.9 1992.5 1961.2 1969.2 +.3 1970.8 9,86420年11月 1977.4 1978.7 1970.2 1970.2 +.3 1974.8 1120年12月 1973.7… [查看详情]
2020/09/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 3.0325 3.0605 2.9980 3.0005 -.0315 3.0095 85020年10月 3.0385 3.0735 3.0025 3.0100 -.0330 3.0150 33920年11月 3.0470 3.0830 3.0140 3.0175 -.0330 3.0225 16920年12月 3… [查看详情]
2020/09/02以下为纽约商品交易所COMEX期银9月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 28.165 28.270 27.225 27.490B -1.237 27.249 49020年10月 28.220 28.410 27.170 27.540 -1.232 27.285 52520年11月 28.300 28.300 27.410 27.570 -1.232 27.343 1420年12… [查看详情]
2020/09/03以下为纽约商品交易所COMEX期金9月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1967.3 1967.3 1934.0A 1939.3 -33.8 1934.4 7120年10月 1967.9 1972.4 1931.5 1941.2 -33.9 1936.9 10,06620年11月 1966.3 1966.3 1940.4 1941.0B -34.0 1940.8 620年12月… [查看详情]
2020/09/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 - 3.0180 2.9835 3.0125 -.0065 3.0030 72420年10月 3.0110 3.0225 2.9890 3.0175 -.0070 3.0080 44920年11月 2.9975 3.0325 2.9955 3.0245 -.0075 3.0150 12020年12月 3.0240… [查看详情]
2020/09/03以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月27日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 - - - - +.0055 2.9650 12020年09月 2.9780 2.9900 2.9340 2.9765 +.0060 2.9675 45,42820年10月 2.9830 2.9955 2.9415 2.9855 +.0070 2.9755 81720年11月 2.9765 2.9980 2.9… [查看详情]
2020/08/28以下为纽约商品交易所COMEX期金8月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 1948.9 1972.5 1948.9 1972.5 -19.1 1921.6 12720年09月 1950.9 1973.8 1907.7 1926.9 -19.4 1922.3 2,30320年10月 1955.5 1978.5 1907.4 1928.9 -19.1 1925.0 17,15020年1… [查看详情]
2020/08/28以下为纽约商品交易所COMEX期银8月27日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 26.810 27.165 26.810 27.020 -.420 27.010 420年09月 27.645 28.035 26.565 27.065 -.424 27.025 129,91120年10月 27.695 28.095 26.630 27.095 -.424 27.090 1,34820年12… [查看详情]
2020/08/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.9195 2.9305 2.9170 2.9305 +.0085 2.9310 11320年09月 2.9240 2.9430 2.9115 2.9385 +.0075 2.9340 45,12920年10月 2.9335 2.9505 2.9195 2.9470 +.0090 2.9415 34420年11… [查看详情]
2020/08/26以下为纽约商品交易所COMEX期金8月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 1927.5 1928.5 1912.0 1921.8 -15.9 1911.8 17620年09月 1925.4 1932.9 1909.4 1924.2 -16.1 1912.5 1,66220年10月 1927.8 1935.8 1912.0 1926.0B -15.9 1915.6 9,67020年1… [查看详情]
2020/08/26以下为纽约商品交易所COMEX期银8月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 26.785 26.785 26.360 26.555 -.334 26.254 2720年09月 26.655 26.855 26.130 26.605 -.334 26.273 99,17920年10月 26.845 26.845 26.230 26.650 -.333 26.328 36620年12… [查看详情]
2020/08/26以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月26日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.9450 2.9655 2.9450 2.9595 +.0285 2.9595 12220年09月 2.9420 2.9780 2.9325 2.9760A +.0275 2.9615 52,29120年10月 2.9535 2.9830 2.9420A 2.9830 +.0270 2.9685 17820年1… [查看详情]
2020/08/27以下为纽约商品交易所COMEX期金8月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 1909.7 1950.8 1909.7 1950.8 +28.9 1940.7 28720年09月 1927.6 1952.6 1899.1 1952.0 +29.2 1941.7 3,28920年10月 1930.5 1955.5 1901.4 1954.0 +28.5 1944.1 17,44120年1… [查看详情]
2020/08/27以下为纽约商品交易所COMEX期银8月26日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 26.995 27.020 26.955 26.955 +1.176 27.430 1320年09月 26.610 27.665 26.155 27.665 +1.176 27.449 132,62020年10月 26.615 27.700 26.225 27.700 +1.186 27.514 78820年… [查看详情]
2020/08/27以下为纽约商品交易所COMEX期银8月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 27.475 27.475 26.840 26.840 -.415 26.707 2320年09月 27.375 27.635 26.095 26.885 -.415 26.732 159,01720年10月 27.415 27.600 26.345A 26.880 -.404 26.788 16220年12… [查看详情]
2020/08/24以下为纽约商品交易所COMEX期金8月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 1941.0 1945.0 1908.9 1934.3 +.8 1934.6 18420年09月 1945.8 1950.4 1908.2 1936.4 +.6 1936.0 1,53320年10月 1946.7 1954.8 1909.6 1938.9 UNCH 1938.3 14… [查看详情]
2020/08/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜8月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年08月 2.9250 2.9250 2.9250 2.9250 -.0565 2.9135 11420年09月 2.9895 3.0045 2.9065 2.9265 -.0570 2.9175 75,68020年10月 3.0000 3.0035 2.9155A 2.9355B -.0570 2.9240 23820年1… [查看详情]
2020/08/24