以下为纽约商品交易所COMEX期金9月16日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1961.3 1961.4 1956.7 1956.7 +3.9 1960.2 12420年10月 1954.3 1975.4 1949.1 1959.6 +4.0 1962.0 8,32020年11月 1958.9 1973.1 1955.8 1960.8 +4.3 1966.2 9120年12月 19… [查看详情]
2020/09/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月16日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 3.0460 3.0655 3.0460 3.0655 -.0050 3.0580 7720年10月 3.0490 3.0760 3.0445A 3.0645 -.0020 3.0580 12420年11月 3.0435 3.0735 3.0430 3.0610 -.0025 3.0585 … [查看详情]
2020/09/17以下为纽约商品交易所COMEX期银9月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 27.235 27.235 26.520 27.150 -.370 26.985 34320年10月 27.280 27.280 26.420 27.175 -.364 27.019 55320年11月 27.000 27.000 26.610 26.610 -.377 27.066 1620年12月 2… [查看详情]
2020/09/18以下为纽约商品交易所COMEX期金9月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1939.0 1946.0 1933.7 1937.7 -20.2 1940.0 6720年10月 1959.6 1960.5 1930.2 1943.2 -20.7 1941.3 11,40620年11月 1962.5 1964.2 1935.0 1949.8 -20.8 1945.4 11620年12… [查看详情]
2020/09/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 3.0595 3.0760 3.0200 3.0760 +.0085 3.0665 20920年10月 3.0195 3.0785 3.0165A 3.0785 +.0100 3.0680 37920年11月 3.0360 3.0780 3.0195 3.0780 +.0100 3.0685 17220年12月… [查看详情]
2020/09/18以下为纽约商品交易所COMEX期银9月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 27.285 27.310 27.285 27.310 +.043 27.028 16020年10月 27.190 27.450 26.800 27.025 +.030 27.049 38220年11月 27.230 27.230 26.915 26.915 +.026 27.092 520年12月 27… [查看详情]
2020/09/21以下为纽约商品交易所COMEX期金9月18日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1950.5 1952.0 1949.0 1952.0 +12.1 1952.1 3820年10月 1944.0 1959.1 1942.9 1948.4 +11.9 1953.2 6,09020年11月 1948.2 1961.8 1948.2 1953.2 +12.1 1957.5 3320年12月 … [查看详情]
2020/09/21以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月18日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 3.0800 3.1120 3.0660 3.1040 +.0470 3.1135 11320年10月 3.0870 3.1135 3.0650 3.1055 +.0455 3.1135 20120年11月 3.0845 3.1140 3.0650 3.1015 +.0455 3.1140 15820年12月 … [查看详情]
2020/09/21以下为纽约商品交易所COMEX期银9月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 26.330 26.330 24.075 24.575B -2.729 24.299 14820年10月 26.745 27.050 23.770 24.795 -2.728 24.321 77620年11月 26.790 26.965 24.385 24.770 -2.736 24.356 14020年12… [查看详情]
2020/09/22以下为纽约商品交易所COMEX期金9月21日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1946.2 1946.2 1883.4 1884.2 -50.9 1901.2 5220年10月 1948.3 1954.1 1878.4A 1909.5 -51.1 1902.1 17,81520年11月 1954.8 1956.3 1887.2 1913.1 -51.3 1906.2 20820年12… [查看详情]
2020/09/22以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月21日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 3.0985 3.0985 3.0220 3.0370 -.0840 3.0295 21920年10月 3.1090 3.1110 3.0225 3.0375 -.0835 3.0300 16120年11月 3.1000 3.1100 3.0270 3.0390 -.0825 3.0315 20520年12月 … [查看详情]
2020/09/22以下为纽约商品交易所COMEX期银9月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 24.460 24.570 24.160 24.425 +.143 24.442 15620年10月 24.745 25.165 23.885 24.490 +.139 24.460 90320年11月 25.145 25.145 24.150 24.480 +.132 24.488 3920年12月 2… [查看详情]
2020/09/23以下为纽约商品交易所COMEX期金9月22日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1913.1 1913.1 1913.1 1913.1 -2.6 1898.6 33120年10月 1909.1 1916.8 1890.7 1896.0 -2.8 1899.3 11,00620年11月 1916.2 1920.1 1896.8 1902.4 -2.8 1903.4 29620年12月 … [查看详情]
2020/09/23以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月22日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 3.0605 3.0800 3.0485 3.0730 +.0295 3.0590 27020年10月 3.0410 3.0830 3.0370A 3.0720 +.0310 3.0610 12620年11月 3.0430 3.0830 3.0425 3.0730 +.0285 3.0600 25320年12月… [查看详情]
2020/09/23以下为纽约商品交易所COMEX期银9月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 24.000 24.000 23.000 23.000 -1.428 23.014 8520年10月 24.405 24.405 22.680 22.800 -1.430 23.030 55820年11月 24.150 24.150 22.745 22.860 -1.419 23.06… [查看详情]
2020/09/24以下为纽约商品交易所COMEX期金9月23日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1875.5 1875.5 1875.5 1875.5 -38.7 1859.9 520年10月 1895.0 1901.6 1848.0 1859.2 -38.8 1860.5 17,85420年11月 1898.0 1904.7 1855.0 1862.8 -38.9 1864.5 24620年12月… [查看详情]
2020/09/24以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月23日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 3.0500 3.0500 2.9575 2.9600 -.0655 2.9935 24920年10月 3.0700 3.0700 2.9480 2.9565 -.0685 2.9925 22020年11月 3.0600 3.0600 2.9495 2.9510 -.0675 2.9925 27320年12月 … [查看详情]
2020/09/24以下为纽约商品交易所COMEX期银9月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 26.580 27.145 26.580 27.110 +.091 26.955 23820年10月 26.660 27.190 26.580 27.110 +.094 26.978 20620年11月 27.150 27.150 26.930A 27.150 +.094 27.041 420年12月 26… [查看详情]
2020/09/10以下为纽约商品交易所COMEX期金9月9日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1926.9 1946.2 1924.6 1945.1 +11.7 1944.7 21920年10月 1932.0 1951.4 1918.8 1946.9 +11.7 1946.8 7,98520年11月 1933.6 1953.7 1929.2 1953.7 +10.9 1950.4 6520年12月 … [查看详情]
2020/09/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月9日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 2.9935 3.0475 2.9910 3.0435 +.0275 3.0400 59420年10月 3.0025 3.0455 3.0000 3.0430 +.0265 3.0395 80720年11月 3.0055 3.0525 3.0055 3.0490 +.0260 3.0460 71720年12月 3… [查看详情]
2020/09/10