以下为纽约商品交易所COMEX期银9月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 22.750 23.000B 22.730 22.980 -.101 23.017 2120年10月 23.245 23.310 22.520 22.915 -.103 23.030 44720年11月 23.295 23.340 22.545 23.045 -.096 23.06… [查看详情]
2020/09/28以下为纽约商品交易所COMEX期金9月25日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 1856.3 1856.3 1856.3 1856.3 -10.6 1857.7 420年10月 1866.2 1871.0B 1846.0 1855.5 -11.1 1857.8 10,39820年11月 1868.0 1873.7 1851.0 1860.5 -10.8 1862.2 31520年12… [查看详情]
2020/09/28以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月25日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 2.9830 2.9910 2.9525 2.9735 +.0040 2.9730 28520年10月 2.9710 2.9925B 2.9470 2.9780 +.0030 2.9705 31720年11月 2.9760 2.9920 2.9425 2.9780 +.0040 2.9715 42520年12月… [查看详情]
2020/09/28以下为纽约商品交易所COMEX期银9月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 22.740 22.740 22.695 22.695 +.511 23.528 6820年10月 23.115 23.750 22.600 23.725 +.502 23.532 34820年11月 23.140 23.815 22.790 23.815 +.506 23.572 1… [查看详情]
2020/09/29以下为纽约商品交易所COMEX期金9月28日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 - - - - +15.1 1872.8 2320年10月 1855.6 1878.4 1843.2 1877.0 +15.0 1872.8 10,40520年11月 1860.4 1882.6 1848.0 1881.8 +15.4 1877.6 88320年12月 1862.7 1888.2 … [查看详情]
2020/09/29以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月28日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年09月 2.9840 2.9850 2.9705 2.9705 +.0165 2.9895 19620年10月 2.9790 3.0055 2.9720 2.9960 +.0140 2.9845 31720年11月 2.9885 3.0065 2.9735 2.9965 +.0165 2.9880 26220年12月 … [查看详情]
2020/09/29以下为纽约商品交易所COMEX期银9月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 23.745 24.440 23.650 24.325 +.848 24.380 39720年11月 23.760 24.475 23.645 24.340 +.843 24.415 46920年12月 23.805 24.545 23.510 24.345 +.841 24.445 77,63921年01… [查看详情]
2020/09/30以下为纽约商品交易所COMEX期金9月29日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 1876.5 1895.4 1872.4 1895.4 +21.5 1894.3 3,28320年11月 1881.2 1899.9 1877.6 1897.7 +21.1 1898.7 53420年12月 1886.4 1904.8 1880.8 1903.0 +20.9 1903.2 214,63821年… [查看详情]
2020/09/30以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月29日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 2.9960 2.9960 2.9580 2.9930 -.0010 2.9835 38420年11月 2.9885 2.9965 2.9600 2.9940 -.0005 2.9875 17820年12月 3.0000 3.0060 2.9550 2.9960 UNCH 2.9900 67,63321年01月… [查看详情]
2020/09/30以下为纽约商品交易所COMEX期银9月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 24.360 24.360 23.355 23.355 -.947 23.433 7220年11月 24.400 24.400 23.315 23.350 -.951 23.464 21420年12月 24.505 24.505 23.235 23.340 -.951 23.494… [查看详情]
2020/10/01以下为纽约商品交易所COMEX期金9月30日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 1893.0 1899.7 1879.8 1883.5A -6.8 1887.5 60020年11月 1898.9 1903.6 1882.1 1886.1 -7.4 1891.3 55220年12月 1903.2 1908.2 1885.8 1890.9 -7.7 1895.5 257,68221年02… [查看详情]
2020/10/01以下为纽约商品交易所COMEX期铜9月30日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 2.9825 3.0305 2.9750 3.0200 +.0450 3.0285 28620年11月 2.9925 3.0360 2.9800A 3.0190 +.0420 3.0295 28020年12月 2.9955 3.0415 2.9755 3.0225 +.0425 3.0325 81,18921年01… [查看详情]
2020/10/01以下为纽约商品交易所COMEX期银10月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 23.395 23.975 23.395 23.975 +.760 24.193 21420年11月 23.700 24.260B 23.690 23.890 +.762 24.226 47820年12月 23.355 24.320 23.325 23.920 +.760 24.254 71,00321年01… [查看详情]
2020/10/02以下为纽约商品交易所COMEX期金10月1日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 1884.1 1909.6 1882.5 1903.5 +20.9 1908.4 73020年11月 1888.0 1913.9 1886.0 1907.0 +21.0 1912.3 75320年12月 1891.2 1917.9 1890.0 1911.7 +20.8 1916.3 258,01921年02… [查看详情]
2020/10/02以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月1日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 3.0325 3.0325 2.8620 2.8640 -.1650 2.8635 44320年11月 3.0270 3.0425 2.8535 2.8765 -.1660 2.8635 70120年12月 3.0160 3.0465 2.8540 2.8775 -.1670 2.8655 115,85121年01… [查看详情]
2020/10/02以下为纽约商品交易所COMEX期银10月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 23.735 24.150 23.580 23.925 -.222 23.971 10120年11月 23.705 24.255 23.705 23.905 -.223 24.003 15520年12月 23.900 24.355 23.580 23.860 -.225 24.029 66,25521年01… [查看详情]
2020/10/05以下为纽约商品交易所COMEX期金10月2日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 1893.9 1913.0 1893.9 1899.0 -8.2 1900.2 23020年11月 1907.0 1919.0 1892.8A 1900.0 -8.5 1903.8 80820年12月 1911.0 1923.6 1895.2 1904.5B -8.7 1907.6 210,10821年02… [查看详情]
2020/10/05以下为纽约商品交易所COMEX期铜10月2日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 2.8430 2.9815 2.8430 2.9815 +.1150 2.9785 12220年11月 2.8740 2.9800 2.8365 2.9780 +.1120 2.9755 50520年12月 2.8775 2.9865 2.8345 2.9800 +.1120 2.9775 111,68721年01… [查看详情]
2020/10/05以下为纽约商品交易所COMEX期银10月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 23.835 24.545 23.785 24.520B +.531 24.502 20620年11月 23.970 24.535 23.965 24.535B +.531 24.534 22420年12月 24.075 24.675 23.805 24.520 +.531 24.560 49,88621年0… [查看详情]
2020/10/06以下为纽约商品交易所COMEX期金10月5日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量20年10月 1898.9 1915.6 1884.7 1912.4B +12.3 1912.5 1,36020年11月 1906.7 1920.0 1887.7 1914.4A +12.3 1916.1 65520年12月 1910.9 1924.9 1891.2 1918.6 +12.5 1920.1 176,49821… [查看详情]
2020/10/06