以下为纽约商品交易所COMEX期金5月17日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 1849.9 1853.2 1847.2 1868.9B +29.6 1867.5 1321年06月 1845.9 1869.3 1841.1 1867.6 +29.5 1867.6 261,70121年07月 1843… [查看详情]
2021/05/18以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月17日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.6520 4.7300 4.6520 4.7225A +.0575 4.7215 20821年06月 4.6845 4.7260 4.6550 4.7230 +.0570 4.7170 41521年07月 4.6675 … [查看详情]
2021/05/18以下为纽约商品交易所COMEX期银5月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 27.030 27.500 27.030 27.345A +.309 27.353 1621年06月 27.055 27.575 27.020 27.510B +.306 27.350 32721年07月 27.19… [查看详情]
2021/05/17以下为纽约商品交易所COMEX期金5月14日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 1824.5 1842.9 1824.5 1842.0A +14.1 1837.9 4121年06月 1826.4 1847.1 1819.0 1843.8A +14.1 1838.1 222,87921年07月 1… [查看详情]
2021/05/17以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月14日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.6985 4.7125 4.6220 4.6730B -.0415 4.6640 29021年06月 4.6835 4.7110 4.6125 4.6680 -.0370 4.6600 49321年07月 4.68… [查看详情]
2021/05/17以下为纽约商品交易所COMEX期银5月13日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 27.120 27.145 26.855 27.220B -.187 27.044 15521年06月 27.175 27.250 26.760 27.185B -.186 27.044 65321年07月 27.095 … [查看详情]
2021/05/14以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月13日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.7405 4.7640 4.6650 4.6945B -.0470 4.7055 46721年06月 4.7335 4.7700 4.6505 4.6880B -.0460 4.6970 70921年07月 4.71… [查看详情]
2021/05/14以下为纽约商品交易所COMEX期银5月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 27.460 27.640 27.365 27.025A -.426 27.231 3321年06月 27.730 27.795 27.045 27.075B -.422 27.230 15221年07月 27.760 … [查看详情]
2021/05/13以下为纽约商品交易所COMEX期金5月12日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 1825.2 1825.2 1821.7 1825.2B -13.3 1822.6 321年06月 1838.2 1844.7 1813.0 1815.9 -13.3 1822.8 334,04921年07月 18… [查看详情]
2021/05/13以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月12日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.8325 4.8350 4.7270 4.7265A -.0260 4.7525 36821年06月 4.7995 4.8295 4.7170 4.7190A -.0260 4.7430 62221年07月 4.8000 … [查看详情]
2021/05/13以下为纽约商品交易所COMEX期银5月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 27.285 27.680 27.280 27.665A +.178 27.657 7621年06月 27.400 27.755 27.200 27.715A +.177 27.652 27521年07月 27.400 … [查看详情]
2021/05/12以下为纽约商品交易所COMEX期金5月11日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 1837.2 1838.1 1831.6 1837.3A -1.6 1835.9 42021年06月 1836.2 1842.5 1817.8 1838.3A -1.5 1836.1 305,93921年07月 1837.8… [查看详情]
2021/05/12以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月11日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.7090 4.8200 4.7090 4.8135B +.0450 4.7785 33321年06月 4.6720 4.8080 4.6700 4.8040A +.0455 4.7690 79321年07月 4.6650 … [查看详情]
2021/05/12以下为纽约商品交易所COMEX期银5月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 27.635 27.655B 27.335 27.555A UNCH 27.462 30421年06月 27.380 27.770 27.255 27.555A +.003 27.462 95421年07月 27… [查看详情]
2021/05/10以下为纽约商品交易所COMEX期金5月7日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 1842.9 1842.9 1842.9 1829.4A +15.6 1831.1 221年06月 1815.4 1844.6 1813.4 1832.0 +15.6 1831.3 343,44821年07月 1816.2… [查看详情]
2021/05/10以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月7日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.6190 4.7670 4.6190 4.7665 +.1470 4.7660 64721年06月 4.6115 4.7565 4.6070 4.7560 +.1475 4.7565 86921年07月 4.6090 4.… [查看详情]
2021/05/10以下为纽约商品交易所COMEX期银5月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 27.710 27.940B 27.370 27.415B +.017 27.479 24721年06月 27.610 27.955 27.335 27.365A +.013 27.475 1,01221年07月 … [查看详情]
2021/05/11以下为纽约商品交易所COMEX期金5月10日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 1835.6 1845.6 1835.4 1835.9A +6.4 1837.5 1321年06月 1835.4 1846.3 1830.5 1836.7B +6.3 1837.6 266,71321年07月 1835.3 … [查看详情]
2021/05/11以下为纽约商品交易所COMEX期铜5月10日收盘价(单位:美元/磅): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 4.7865 4.8985 4.7080 4.7080A -.0325 4.7335 69221年06月 4.7780 4.8980 4.6985 4.6980A -.0330 4.7235 1,80721年07月 4.780… [查看详情]
2021/05/11以下为纽约商品交易所COMEX期银5月6日收盘价(单位:美元/盎司): 合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量21年05月 26.560 27.555 26.555 27.430B +.960 27.462 26821年06月 26.525 27.555 26.260 27.415A +.954 27.459 86721年07月 26.59… [查看详情]
2021/05/07